KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Thứ sáu ngày 01-07-2022
| |
Ký tự | 5ZS-2ZS-3ZS-13ZS-11ZS-9ZS |
Đặc biệt | 01697 |
Giải nhất | 70090 |
Giải nhì | 16691 52814 |
Giải ba | 71869 91205 03430 30824 21175 72532 |
Giải tư | 2224 4290 7000 1048 |
Giải năm | 3638 2980 7739 2243 1130 4587 |
Giải sáu | 112 138 216 |
Giải bảy | 85 17 66 07 |
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 05 | 07 | 12 | 14 | 16 | 17 | 24 | 24 |
30 | 30 | 32 | 38 | 38 | 39 | 43 | 48 | 66 |
69 | 75 | 80 | 85 | 87 | 90 | 90 | 91 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 05; 07; |
1 | 12; 14; 16; 17; |
2 | 24; 24; |
3 | 30; 30; 32; 38; 38; 39; |
4 | 43; 48; |
5 | |
6 | 66; 69; |
7 | 75; |
8 | 80; 85; 87; |
9 | 90; 90; 91; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 30; 30; 80; 90; 90; |
1 | 91; |
2 | 12; 32; |
3 | 43; |
4 | 14; 24; 24; |
5 | 05; 75; 85; |
6 | 16; 66; |
7 | 07; 17; 87; 97; |
8 | 38; 38; 48; |
9 | 39; 69; |
Thống kê nhanh Truyền Thống
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 02-07-2022
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
92 | 21 lần | 77 | 20 lần | 19 | 19 lần | 13 | 18 lần | 40 | 18 lần | 01 | 17 lần |
12 | 17 lần | 48 | 17 lần | 95 | 17 lần | 59 | 16 lần | 85 | 16 lần | 04 | 15 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
14 | 4 lần | 86 | 4 lần | 89 | 4 lần | 73 | 5 lần | 83 | 5 lần | 09 | 6 lần |
20 | 6 lần | 21 | 6 lần | 34 | 6 lần | 56 | 6 lần | 75 | 6 lần | 81 | 6 lần |
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
27 | 18 ngày | 73 | 17 ngày | 60 | 14 ngày | 89 | 14 ngày | 02 | 12 ngày | 83 | 11 ngày |
20 | 11 ngày | 98 | 11 ngày | 74 | 11 ngày | 15 | 11 ngày | 61 | 10 ngày | 34 | 10 ngày |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
30 | 3 ngày | 32 | 3 ngày | 39 | 2 ngày | 43 | 2 ngày | 75 | 2 ngày | 91 | 2 ngày |
Thống kê theo đầu số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
Đầu 0 | 108 lần | Đầu 1 | 126 lần | Đầu 2 | 103 lần | Đầu 3 | 113 lần | Đầu 4 | 131 lần |
Đầu 5 | 110 lần | Đầu 6 | 103 lần | Đầu 7 | 108 lần | Đầu 8 | 79 lần | Đầu 9 | 126 lần |
Thống kê theo đuôi số trong 40 ngày gần nhất | |||||||||
Đuôi 0 | 116 lần | Đuôi 1 | 106 lần | Đuôi 2 | 112 lần | Đuôi 3 | 111 lần | Đuôi 4 | 114 lần |
Đuôi 5 | 109 lần | Đuôi 6 | 100 lần | Đuôi 7 | 109 lần | Đuôi 8 | 117 lần | Đuôi 9 | 113 lần |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Tham gia Group Facebook của Ketqua.net
Mở bát Thứ Bảy 02/07/2022
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BAY 02/07/2022
XSMN THỨ 7 NGÀY 2/07/2022: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
XSMT-THỨ 7 NGÀY 02/07/2022 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 02/7/2022
TOPIC CHUYÊN DÀN ĐB HÀNG NGÀY XSMB THÁNG 7/2022
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K5N THÁNG 07/2022
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K3N THÁNG 7/2022
CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB KHUNG 4 THÁNG 7/2022
DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 64S THÁNG 7/2022
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |