KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Bình PhướcThứ Bảy ngày 25-06-2022 | |
Đặc biệt | 057234 |
Giải nhất | 70753 |
Giải nhì | 58530 |
Giải ba | 62377 15872 |
Giải tư | 70300 07281 30982 29800 19572 76657 23592 |
Giải năm | 7590 |
Giải sáu | 6994 0780 3398 |
Giải bảy | 703 |
Giải tám | 77 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 00 | 03 | 30 | 34 | 53 | 57 | 72 | 72 |
77 | 77 | 80 | 81 | 82 | 90 | 92 | 94 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 03; |
1 | |
2 | |
3 | 30; 34; |
4 | |
5 | 53; 57; |
6 | |
7 | 72; 72; 77; 77; |
8 | 80; 81; 82; |
9 | 90; 92; 94; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 00; 30; 80; 90; |
1 | 81; |
2 | 72; 72; 82; 92; |
3 | 03; 53; |
4 | 34; 94; |
5 | |
6 | |
7 | 57; 77; 77; |
8 | 98; |
9 |
Thống kê nhanh Bình Phước
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 01-07-2022
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
12 | 14 lần | 13 | 14 lần | 20 | 13 lần | 04 | 12 lần | 14 | 12 lần | 46 | 12 lần |
77 | 12 lần | 30 | 11 lần | 70 | 11 lần | 92 | 11 lần | 15 | 10 lần | 28 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
44 | 2 lần | 47 | 3 lần | 01 | 4 lần | 06 | 4 lần | 16 | 4 lần | 27 | 4 lần |
57 | 4 lần | 59 | 4 lần | 78 | 4 lần | 08 | 5 lần | 21 | 5 lần | 26 | 5 lần |
Những bộ số không ra từ 10 lượt trở lên (Lô khan) | |||||||||||
29 | 24 lượt | 48 | 24 lượt | 47 | 21 lượt | 71 | 18 lượt | 83 | 16 lượt | 59 | 15 lượt |
32 | 14 lượt | 39 | 13 lượt | 88 | 12 lượt | 05 | 12 lượt | 86 | 11 lượt | 37 | 11 lượt |
23 | 11 lượt | 97 | 10 lượt | 45 | 10 lượt | 76 | 10 lượt | 46 | 10 lượt | 89 | 10 lượt |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
92 | 2 lượt | 98 | 2 lượt |
Thống kê theo đầu số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đầu 0 | 68 lần | Đầu 1 | 94 lần | Đầu 2 | 75 lần | Đầu 3 | 74 lần | Đầu 4 | 75 lần |
Đầu 5 | 65 lần | Đầu 6 | 75 lần | Đầu 7 | 73 lần | Đầu 8 | 63 lần | Đầu 9 | 76 lần |
Thống kê theo đuôi số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đuôi 0 | 87 lần | Đuôi 1 | 69 lần | Đuôi 2 | 86 lần | Đuôi 3 | 80 lần | Đuôi 4 | 77 lần |
Đuôi 5 | 76 lần | Đuôi 6 | 64 lần | Đuôi 7 | 66 lần | Đuôi 8 | 68 lần | Đuôi 9 | 65 lần |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BAY 02/07/2022
XSMN THỨ 7 NGÀY 2/07/2022: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
XSMT-THỨ 7 NGÀY 02/07/2022 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 02/7/2022
TOPIC CHUYÊN DÀN ĐB HÀNG NGÀY XSMB THÁNG 7/2022
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K5N THÁNG 07/2022
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K3N THÁNG 7/2022
CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB KHUNG 4 THÁNG 7/2022
DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 64S THÁNG 7/2022
CHĂN NUÔI DÀN ĐỀ 36s KHUNG 5 NGÀY THÁNG 7/2022
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |