Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn kiểu thống kê muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
18 | 3 | 14-05-2022 | 18 |
13 | 1 | 16-05-2022 | 16 |
47 | 3 | 14-05-2022 | 16 |
08 | 2 | 15-05-2022 | 15 |
71 | 3 | 14-05-2022 | 15 |
11 | 1 | 16-05-2022 | 13 |
38 | 1 | 16-05-2022 | 13 |
01 | 5 | 12-05-2022 | 12 |
43 | 2 | 15-05-2022 | 12 |
46 | 1 | 16-05-2022 | 12 |
65 | 2 | 15-05-2022 | 12 |
10 | 1 | 16-05-2022 | 11 |
35 | 5 | 12-05-2022 | 11 |
41 | 14 | 03-05-2022 | 11 |
56 | 1 | 16-05-2022 | 11 |
72 | 7 | 10-05-2022 | 11 |
91 | 2 | 15-05-2022 | 11 |
95 | 5 | 12-05-2022 | 11 |
15 | 6 | 11-05-2022 | 10 |
28 | 8 | 09-05-2022 | 10 |
58 | 5 | 12-05-2022 | 10 |
63 | 2 | 15-05-2022 | 10 |
68 | 1 | 16-05-2022 | 10 |
77 | 1 | 16-05-2022 | 10 |
79 | 3 | 14-05-2022 | 10 |
06 | 6 | 11-05-2022 | 9 |
16 | 2 | 15-05-2022 | 9 |
Bộ số | Số ngày không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
17 | 7 | 10-05-2022 | 3 |
19 | 20 | 27-04-2022 | 3 |
32 | 2 | 15-05-2022 | 3 |
81 | 15 | 02-05-2022 | 3 |
03 | 5 | 12-05-2022 | 4 |
27 | 4 | 13-05-2022 | 4 |
40 | 19 | 28-04-2022 | 4 |
96 | 3 | 14-05-2022 | 4 |
23 | 7 | 10-05-2022 | 5 |
26 | 4 | 13-05-2022 | 5 |
Bộ số | Số lần quay không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
19 | 19 | 27-04-2022 | 3 |
40 | 18 | 28-04-2022 | 4 |
81 | 14 | 02-05-2022 | 3 |
41 | 13 | 03-05-2022 | 11 |
83 | 12 | 04-05-2022 | 5 |
97 | 10 | 06-05-2022 | 8 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lần quay |
---|---|---|---|
10 | 5 | 16-05-2022 | 11 |
08 | 4 | 15-05-2022 | 15 |
13 | 4 | 16-05-2022 | 16 |
16 | 4 | 15-05-2022 | 9 |
22 | 4 | 07-05-2022 | 7 |
63 | 4 | 15-05-2022 | 10 |
71 | 4 | 14-05-2022 | 15 |
76 | 4 | 15-05-2022 | 9 |
91 | 4 | 15-05-2022 | 11 |
00 | 3 | 09-05-2022 | 7 |
01 | 3 | 12-05-2022 | 12 |
11 | 3 | 16-05-2022 | 13 |
14 | 3 | 09-05-2022 | 7 |
18 | 3 | 14-05-2022 | 18 |
33 | 3 | 14-05-2022 | 5 |
35 | 3 | 12-05-2022 | 11 |
38 | 3 | 16-05-2022 | 13 |
41 | 3 | 03-05-2022 | 11 |
47 | 3 | 14-05-2022 | 16 |
48 | 3 | 10-05-2022 | 9 |
50 | 3 | 07-05-2022 | 9 |
51 | 3 | 16-05-2022 | 9 |
52 | 3 | 15-05-2022 | 8 |
54 | 3 | 15-05-2022 | 9 |
55 | 3 | 13-05-2022 | 9 |
61 | 3 | 07-05-2022 | 7 |
64 | 3 | 16-05-2022 | 7 |
65 | 3 | 15-05-2022 | 12 |
67 | 3 | 16-05-2022 | 8 |
72 | 3 | 10-05-2022 | 11 |
79 | 3 | 14-05-2022 | 10 |
90 | 3 | 12-05-2022 | 9 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lượt quay |
---|---|---|---|
10 | 2 | 16-05-2022 | 11 |
13 | 2 | 16-05-2022 | 16 |
49 | 2 | 16-05-2022 | 9 |
56 | 2 | 16-05-2022 | 11 |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Mở bát Thứ Ba 17/05/2022
XSMN THỨ 3 NGÀY 17/05/2022: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 17/5/2022
XSMT-THỨ 3 NGÀY 17/05/2022 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 17/05/2022
CẦU LOTTO ĐẶC BIỆT TUẦN 21 ( 16/5 đến 22/5/2022)
Mở bát Thứ Hai 16/05/2022
XSMT-THỨ 2 NGÀY 16/05/2022 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 16/05/2022
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 16/5/2022
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |