Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
18 | 140 ngày (28.00%) | 160 lần ( 1.2%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
41 | 139 ngày (27.80%) | 160 lần ( 1.2%) | 1.15 lần/ngày (115.11%) |
71 | 139 ngày (27.80%) | 157 lần ( 1.2%) | 1.13 lần/ngày (112.95%) |
10 | 138 ngày (27.60%) | 161 lần ( 1.2%) | 1.17 lần/ngày (116.67%) |
13 | 138 ngày (27.60%) | 159 lần ( 1.2%) | 1.15 lần/ngày (115.22%) |
63 | 137 ngày (27.40%) | 153 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.68%) |
19 | 133 ngày (26.60%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.03%) |
90 | 133 ngày (26.60%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
47 | 131 ngày (26.20%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.21%) |
66 | 131 ngày (26.20%) | 151 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.27%) |
46 | 130 ngày (26.00%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.92%) |
60 | 130 ngày (26.00%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (113.85%) |
67 | 130 ngày (26.00%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.07 lần/ngày (106.92%) |
01 | 129 ngày (25.80%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.50%) |
31 | 129 ngày (25.80%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.50%) |
93 | 129 ngày (25.80%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (113.95%) |
76 | 128 ngày (25.60%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (111.72%) |
07 | 127 ngày (25.40%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.32%) |
11 | 127 ngày (25.40%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.75%) |
68 | 127 ngày (25.40%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (116.54%) |
12 | 126 ngày (25.20%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
54 | 126 ngày (25.20%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.49%) |
55 | 126 ngày (25.20%) | 145 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.08%) |
04 | 125 ngày (25.00%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (113.60%) |
08 | 125 ngày (25.00%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (108.80%) |
25 | 125 ngày (25.00%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.07 lần/ngày (107.20%) |
38 | 125 ngày (25.00%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.20%) |
92 | 125 ngày (25.00%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.60%) |
64 | 124 ngày (24.80%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.10%) |
94 | 124 ngày (24.80%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.90%) |
98 | 124 ngày (24.80%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.29%) |
99 | 124 ngày (24.80%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.29%) |
48 | 123 ngày (24.60%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.26%) |
74 | 123 ngày (24.60%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
84 | 123 ngày (24.60%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (111.38%) |
32 | 122 ngày (24.40%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.39%) |
70 | 122 ngày (24.40%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.57%) |
72 | 122 ngày (24.40%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.20 lần/ngày (119.67%) |
96 | 122 ngày (24.40%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.84%) |
29 | 121 ngày (24.20%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.57%) |
33 | 121 ngày (24.20%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.57%) |
43 | 121 ngày (24.20%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.40%) |
50 | 121 ngày (24.20%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.05%) |
77 | 121 ngày (24.20%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.05%) |
95 | 121 ngày (24.20%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.74%) |
97 | 121 ngày (24.20%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.92%) |
27 | 120 ngày (24.00%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.83%) |
36 | 120 ngày (24.00%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.00%) |
37 | 120 ngày (24.00%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (108.33%) |
49 | 120 ngày (24.00%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.33%) |
59 | 120 ngày (24.00%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.67%) |
02 | 119 ngày (23.80%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (117.65%) |
53 | 119 ngày (23.80%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (107.56%) |
65 | 119 ngày (23.80%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (111.76%) |
15 | 118 ngày (23.60%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.25%) |
42 | 117 ngày (23.40%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (116.24%) |
75 | 117 ngày (23.40%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (109.40%) |
81 | 117 ngày (23.40%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (109.40%) |
30 | 116 ngày (23.20%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (116.38%) |
39 | 116 ngày (23.20%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.79%) |
79 | 116 ngày (23.20%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.79%) |
85 | 116 ngày (23.20%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (114.66%) |
05 | 115 ngày (23.00%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (117.39%) |
45 | 115 ngày (23.00%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.21 lần/ngày (120.87%) |
52 | 115 ngày (23.00%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.30%) |
91 | 115 ngày (23.00%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.04%) |
06 | 114 ngày (22.80%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (108.77%) |
23 | 114 ngày (22.80%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.28%) |
40 | 114 ngày (22.80%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (117.54%) |
58 | 114 ngày (22.80%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.06 lần/ngày (106.14%) |
80 | 114 ngày (22.80%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.19 lần/ngày (119.30%) |
20 | 113 ngày (22.60%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.16%) |
22 | 113 ngày (22.60%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (110.62%) |
61 | 113 ngày (22.60%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (110.62%) |
35 | 112 ngày (22.40%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
69 | 112 ngày (22.40%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (116.96%) |
82 | 112 ngày (22.40%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (110.71%) |
28 | 111 ngày (22.20%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (118.02%) |
56 | 111 ngày (22.20%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (110.81%) |
03 | 110 ngày (22.00%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.82%) |
57 | 110 ngày (22.00%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (109.09%) |
83 | 110 ngày (22.00%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (110.91%) |
00 | 109 ngày (21.80%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (114.68%) |
26 | 109 ngày (21.80%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (115.60%) |
34 | 109 ngày (21.80%) | 115 lần ( 0.9%) | 1.06 lần/ngày (105.50%) |
16 | 108 ngày (21.60%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.19 lần/ngày (118.52%) |
44 | 108 ngày (21.60%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.23 lần/ngày (123.15%) |
51 | 108 ngày (21.60%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.09 lần/ngày (109.26%) |
62 | 108 ngày (21.60%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.89%) |
88 | 108 ngày (21.60%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.19 lần/ngày (119.44%) |
87 | 107 ngày (21.40%) | 122 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (114.02%) |
17 | 106 ngày (21.20%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.21%) |
89 | 105 ngày (21.00%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (115.24%) |
09 | 104 ngày (20.80%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.54%) |
24 | 104 ngày (20.80%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.19 lần/ngày (119.23%) |
21 | 103 ngày (20.60%) | 117 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (113.59%) |
73 | 103 ngày (20.60%) | 113 lần ( 0.8%) | 1.10 lần/ngày (109.71%) |
78 | 102 ngày (20.40%) | 120 lần ( 0.9%) | 1.18 lần/ngày (117.65%) |
14 | 100 ngày (20.00%) | 112 lần ( 0.8%) | 1.12 lần/ngày (112.00%) |
86 | 95 ngày (19.00%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.22 lần/ngày (122.11%) |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
SIÊU EVENT THÁNG CÔ HỒN
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 09/08/2022
XSMT-THỨ 3 NGÀY 09/08/2022 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
XSMN THỨ 3 NGÀY 9/8/2022: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
CẦU LOTTO ĐẶC BIỆT TUẦN 33( từ 08/08 đến 14/08/2022)
Mở bát Thứ Hai 08/08/2022
XSMT-THỨ 2 NGÀY 08/08/2022 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 08/8/2022
XSMN THỨ 2 NGÀY 8/8/2022: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 08/08/2022
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |