Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải giải nhất xuất hiện 77 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
26 | 3 lần | 29 | 3 lần | 00 | 2 lần | 75 | 2 lần | 57 | 2 lần |
55 | 2 lần | 52 | 2 lần | 83 | 2 lần | 45 | 2 lần | 43 | 2 lần |
41 | 2 lần | 36 | 2 lần | 34 | 2 lần | 33 | 2 lần | 87 | 2 lần |
30 | 2 lần | 35 | 2 lần | 08 | 2 lần | 06 | 2 lần | 02 | 2 lần |
16 | 2 lần | 12 | 2 lần | 03 | 2 lần | 54 | 1 lần | 07 | 1 lần |
81 | 1 lần | 01 | 1 lần | 51 | 1 lần | 98 | 1 lần | 53 | 1 lần |
56 | 1 lần | 04 | 1 lần | 42 | 1 lần | 78 | 1 lần | 77 | 1 lần |
61 | 1 lần | 62 | 1 lần | 65 | 1 lần | 67 | 1 lần | 73 | 1 lần |
18 | 1 lần | 17 | 1 lần | 72 | 1 lần | 94 | 1 lần | 92 | 1 lần |
91 | 1 lần | 21 | 1 lần | 22 | 1 lần | 25 | 1 lần | 28 | 1 lần |
14 | 1 lần | 31 | 1 lần | 93 | 1 lần | 39 | 1 lần | 38 | 1 lần |
86 | 1 lần | 71 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 13 lần | 4 lần | 7 lần |
1 | 7 lần | 10 lần | 10 lần |
2 | 10 lần | 11 lần | 8 lần |
3 | 13 lần | 11 lần | 9 lần |
4 | 7 lần | 6 lần | 5 lần |
5 | 10 lần | 10 lần | 6 lần |
6 | 4 lần | 11 lần | 6 lần |
7 | 7 lần | 8 lần | 12 lần |
8 | 6 lần | 7 lần | 11 lần |
9 | 5 lần | 4 lần | 8 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 0 (13 lần) - 3 (13 lần) - 2 (10 lần) - 5 (10 lần) - 1 (7 lần) - 4 (7 lần) - 7 (7 lần) - 8 (6 lần) - 9 (5 lần) - 6 (4 lần) |
Đuôi | 2 (11 lần) - 3 (11 lần) - 6 (11 lần) - 1 (10 lần) - 5 (10 lần) - 7 (8 lần) - 8 (7 lần) - 4 (6 lần) - 0 (4 lần) - 9 (4 lần) |
Tổng | 7 (12 lần) - 8 (11 lần) - 1 (10 lần) - 3 (9 lần) - 2 (8 lần) - 9 (8 lần) - 0 (7 lần) - 5 (6 lần) - 6 (6 lần) - 4 (5 lần) |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ Ba sau khi ra 77 vào ngày trước đó Ngày 16-05-2022, Giải Nhất: 95077 | |||
Ngày xuất hiện Loto giải nhất 77 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ Ba | ||
Ngày | Giải Nhất | Giải Nhất | Ngày |
19-07-2021 | 69077 | 59156 | 20-07-2021 |
09-03-2020 | 03777 | 12329 | 10-03-2020 |
10-06-2019 | 20477 | 78683 | 11-06-2019 |
23-05-2016 | 47777 | 88203 | 24-05-2016 |
08-06-2015 | 13977 | 43706 | 09-06-2015 |
20-10-2014 | 77277 | 21175 | 21-10-2014 |
24-03-2014 | 34277 | 06145 | 25-03-2014 |
01-08-2011 | 85177 | 61329 | 02-08-2011 |
30-07-2007 | 15077 | 92936 | 31-07-2007 |
15-05-2006 | 98177 | 77842 | 16-05-2006 |
12-09-2005 | 00077 | 99638 | 13-09-2005 |
05-01-2004 | 43877 | 85704 | 06-01-2004 |
18-08-2003 | 55877 | 12677 | 19-08-2003 |
19-05-2003 | 16177 | 05603 | 20-05-2003 |
14-04-2003 | 28877 | 60071 | 15-04-2003 |
Các giải nhất ngày 17-05 hàng năm | |
Ngày 17-05-2021 | 81254 |
Ngày 17-05-2020 | 11164 |
Ngày 17-05-2019 | 89701 |
Ngày 17-05-2018 | 27274 |
Ngày 17-05-2017 | 73044 |
Ngày 17-05-2016 | 05427 |
Ngày 17-05-2015 | 98370 |
Ngày 17-05-2014 | 28570 |
Ngày 17-05-2013 | 22184 |
Ngày 17-05-2012 | 67974 |
Ngày 17-05-2011 | 84159 |
Ngày 17-05-2010 | 88783 |
Ngày 17-05-2009 | 00136 |
Ngày 17-05-2008 | 34066 |
Ngày 17-05-2007 | 71728 |
Ngày 17-05-2006 | 93166 |
Ngày 17-05-2005 | 59063 |
Ngày 17-05-2004 | 48490 |
Ngày 17-05-2003 | 92505 |
Ngày 17-05-2002 | 44355 |
Ngày 17-05-2001 | |
Ngày 17-05-2000 |
Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86295 | Tết | 80854 | 51630 | 24290 | |||||||
2 | 32969 | Tết | 24578 | 39070 | 28588 | |||||||
3 | 02804 | Tết | 73433 | 96822 | 95479 | |||||||
4 | 69665 | 53734 | 63312 | 82066 | 21129 | |||||||
5 | 38905 | 05762 | 97380 | 84480 | 56243 | |||||||
6 | 25100 | 88297 | 12424 | 92002 | 51969 | |||||||
7 | 64428 | 15942 | 05616 | 01742 | 10879 | |||||||
8 | 23581 | 58233 | 71475 | 86531 | 23395 | |||||||
9 | 19538 | 24577 | 08349 | 51050 | 61956 | |||||||
10 | 40173 | 75954 | 33587 | 01253 | 02963 | |||||||
11 | 66440 | 71453 | 80519 | 12274 | 10916 | |||||||
12 | 02061 | 12634 | 52377 | 68088 | 85044 | |||||||
13 | 89412 | 21337 | 07729 | 80616 | 46318 | |||||||
14 | 41662 | 81536 | 48032 | 17962 | 08368 | |||||||
15 | 22217 | 25579 | 50847 | 27631 | 13716 | |||||||
16 | 77267 | 78809 | 23055 | 94220 | 95077 | |||||||
17 | 36730 | 51445 | 02048 | 30501 | ||||||||
18 | 25306 | 29783 | 05396 | 92047 | ||||||||
19 | 48843 | 13667 | 49736 | 86443 | ||||||||
20 | 18328 | 86741 | 47440 | 10071 | ||||||||
21 | 59320 | 42044 | 84776 | 56407 | ||||||||
22 | 64284 | 40734 | 62234 | 51735 | ||||||||
23 | 09696 | 04433 | 32168 | 33815 | ||||||||
24 | 87646 | 86594 | 61967 | 09752 | ||||||||
25 | 56333 | 71268 | 99513 | 01450 | ||||||||
26 | 61525 | 39603 | 02820 | 94835 | ||||||||
27 | 64351 | 25814 | 15580 | 03308 | ||||||||
28 | 91357 | 98757 | 07161 | 65673 | ||||||||
29 | 54461 | 81369 | 82141 | |||||||||
30 | 25936 | 74298 | 14841 | |||||||||
31 | Tết | 62330 |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Tham gia Group Facebook của Ketqua.net
Mở bát Thứ Ba 17/05/2022
XSMN THỨ 3 NGÀY 17/05/2022: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 17/5/2022
XSMT-THỨ 3 NGÀY 17/05/2022 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 17/05/2022
CẦU LOTTO ĐẶC BIỆT TUẦN 21 ( 16/5 đến 22/5/2022)
Mở bát Thứ Hai 16/05/2022
XSMT-THỨ 2 NGÀY 16/05/2022 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ HAI 16/05/2022
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 2 NGÀY 16/5/2022
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |