Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2022 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần |
29/06/2022 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
28/06/2022 | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần |
27/06/2022 | 0 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
26/06/2022 | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần |
25/06/2022 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
24/06/2022 | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 5 lần | 5 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
23/06/2022 | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
22/06/2022 | 4 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
21/06/2022 | 7 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần |
20/06/2022 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần |
19/06/2022 | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 7 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
18/06/2022 | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
17/06/2022 | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần |
16/06/2022 | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần |
15/06/2022 | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
14/06/2022 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần |
13/06/2022 | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 6 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần |
12/06/2022 | 1 lần | 4 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần |
11/06/2022 | 3 lần | 1 lần | 7 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
Tổng | 52 lần | 56 lần | 53 lần | 55 lần | 73 lần | 50 lần | 47 lần | 68 lần | 36 lần | 50 lần |
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2022 | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 7 lần | 1 lần |
29/06/2022 | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần |
28/06/2022 | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
27/06/2022 | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
26/06/2022 | 3 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
25/06/2022 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần |
24/06/2022 | 4 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần |
23/06/2022 | 5 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
22/06/2022 | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 6 lần | 2 lần |
21/06/2022 | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần |
20/06/2022 | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 6 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
19/06/2022 | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần |
18/06/2022 | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần |
17/06/2022 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
16/06/2022 | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần |
15/06/2022 | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần |
14/06/2022 | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần |
13/06/2022 | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 6 lần |
12/06/2022 | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần |
11/06/2022 | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 6 lần |
Tổng | 55 lần | 46 lần | 54 lần | 56 lần | 60 lần | 52 lần | 50 lần | 55 lần | 61 lần | 51 lần |
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2022 | 7 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
29/06/2022 | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 6 lần | 4 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần |
28/06/2022 | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 5 lần | 6 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần |
27/06/2022 | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
26/06/2022 | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
25/06/2022 | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 7 lần |
24/06/2022 | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 8 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
23/06/2022 | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
22/06/2022 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
21/06/2022 | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
20/06/2022 | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
19/06/2022 | 2 lần | 4 lần | 7 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần |
18/06/2022 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
17/06/2022 | 2 lần | 5 lần | 6 lần | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
16/06/2022 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần |
15/06/2022 | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần |
14/06/2022 | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 7 lần | 0 lần |
13/06/2022 | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
12/06/2022 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần |
11/06/2022 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần |
Tổng | 57 lần | 58 lần | 47 lần | 56 lần | 75 lần | 53 lần | 49 lần | 47 lần | 51 lần | 47 lần |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BAY 02/07/2022
XSMN THỨ 7 NGÀY 2/07/2022: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
XSMT-THỨ 7 NGÀY 02/07/2022 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 02/7/2022
TOPIC CHUYÊN DÀN ĐB HÀNG NGÀY XSMB THÁNG 7/2022
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K5N THÁNG 07/2022
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K3N THÁNG 7/2022
CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB KHUNG 4 THÁNG 7/2022
DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 64S THÁNG 7/2022
CHĂN NUÔI DÀN ĐỀ 36s KHUNG 5 NGÀY THÁNG 7/2022