Ngày | Thứ | Số lần về | Về ở giải | Số nhịp xuất hiện |
---|---|---|---|---|
27-06-2022 | Thứ hai | 2 | G3-4; G4-4; | 4 |
23-06-2022 | Thứ năm | 1 | G3-3; | 6 |
17-06-2022 | Thứ sáu | 1 | G4-2; | 5 |
12-06-2022 | Chủ nhật | 1 | G7-2; | 1 |
11-06-2022 | Thứ bảy | 1 | G3-4; | 2 |
09-06-2022 | Thứ năm | 1 | G5-4; | 2 |
07-06-2022 | Thứ ba | 1 | G1-1; | 4 |
03-06-2022 | Thứ sáu | 1 | G6-1; | 2 |
01-06-2022 | Thứ tư | 1 | G3-1; | |
Tổng số lần về: | 10 lần |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BAY 02/07/2022
XSMN THỨ 7 NGÀY 2/07/2022: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
XSMT-THỨ 7 NGÀY 02/07/2022 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 02/7/2022
TOPIC CHUYÊN DÀN ĐB HÀNG NGÀY XSMB THÁNG 7/2022
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K5N THÁNG 07/2022
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K3N THÁNG 7/2022
CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB KHUNG 4 THÁNG 7/2022
DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 64S THÁNG 7/2022
CHĂN NUÔI DÀN ĐỀ 36s KHUNG 5 NGÀY THÁNG 7/2022