Thống kê tần suất cặp loto Truyền Thống trong vòng 30 ngày trước 2022-06-30
Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và khoảng ngày muốn xem. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter). Màu đỏ là trường hợp về giải đặc biệt. Bấm TRỢ GIÚP để xem thêm hướng dẫn.
Ngày - Tháng | 30 - 06 | 29 - 06 | 28 - 06 | 27 - 06 | 26 - 06 | 25 - 06 | 24 - 06 | 23 - 06 | 22 - 06 | 21 - 06 | 20 - 06 | 19 - 06 | 18 - 06 | 17 - 06 | 16 - 06 | 15 - 06 | 14 - 06 | 13 - 06 | 12 - 06 | 11 - 06 | 10 - 06 | 09 - 06 | 08 - 06 | 07 - 06 | 06 - 06 | 05 - 06 | 04 - 06 | 03 - 06 | 02 - 06 | 01 - 06 | Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00-55 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||
01-10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | ||||||||||||
02-20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
03-30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
04-40 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||
05-50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||
06-60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
07-70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||||||
08-80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | |||||||||||||||
09-90 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
11-66 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||
12-21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
13-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||
14-41 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
15-51 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||
16-61 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||
17-71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
18-81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||
19-91 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||
22-77 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||||||||
23-32 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||
24-42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 19 | |||||||||||||||||
25-52 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||||||||||||||||
26-62 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||
27-72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||||||||
28-82 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
29-92 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 24 | ||||||||||||||
33-88 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
34-43 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
35-53 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
36-63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||
37-73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
38-83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
39-93 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
44-99 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20 | ||||||||||||||
45-54 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||
46-64 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | ||||||||||||||
47-74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||
48-84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||
49-94 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | ||||||||||||||
56-65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
57-75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
58-85 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||||
59-95 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 24 | ||||||||||||||
67-76 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
68-86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
69-96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
78-87 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
79-97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
89-98 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Cảnh báo: Tất cả spam bán số đều là lừa đảo. Những comment bán số, văng tục, chửi bậy sẽ bị ban nick.
Tham gia Group Facebook của Ketqua.net