KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Vũng TàuThứ Ba ngày 28-06-2022 | |
Đặc biệt | 477340 |
Giải nhất | 98574 |
Giải nhì | 96881 |
Giải ba | 56706 16921 |
Giải tư | 69679 13865 88085 51605 04875 29714 32959 |
Giải năm | 8693 |
Giải sáu | 6507 0913 1942 |
Giải bảy | 857 |
Giải tám | 66 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
05 | 06 | 07 | 13 | 14 | 21 | 40 | 42 | 57 |
59 | 65 | 66 | 74 | 75 | 79 | 81 | 85 | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 06; 07; |
1 | 13; 14; |
2 | 21; |
3 | |
4 | 40; 42; |
5 | 57; 59; |
6 | 65; 66; |
7 | 74; 75; 79; |
8 | 81; 85; |
9 | 93; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; |
1 | 21; 81; |
2 | 42; |
3 | 13; 93; |
4 | 14; 74; |
5 | 05; 65; 75; 85; |
6 | 06; 66; |
7 | 07; 57; |
8 | |
9 | 59; 79; |
Thống kê nhanh Vũng Tàu
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 01-07-2022
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
95 | 14 lần | 01 | 13 lần | 13 | 13 lần | 66 | 13 lần | 16 | 12 lần | 97 | 12 lần |
42 | 11 lần | 93 | 11 lần | 05 | 10 lần | 10 | 10 lần | 26 | 10 lần | 45 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
50 | 3 lần | 64 | 3 lần | 69 | 3 lần | 71 | 3 lần | 99 | 3 lần | 17 | 4 lần |
22 | 4 lần | 53 | 4 lần | 63 | 4 lần | 72 | 4 lần | 02 | 5 lần | 03 | 5 lần |
Những bộ số không ra từ 10 lượt trở lên (Lô khan) | |||||||||||
12 | 28 lượt | 33 | 24 lượt | 78 | 22 lượt | 73 | 19 lượt | 10 | 16 lượt | 31 | 14 lượt |
60 | 14 lượt | 62 | 13 lượt | 17 | 13 lượt | 63 | 13 lượt | 03 | 13 lượt | 00 | 12 lượt |
20 | 12 lượt | 98 | 11 lượt | 70 | 11 lượt | 53 | 11 lượt | 84 | 10 lượt | 89 | 10 lượt |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
81 | 4 lượt | 21 | 2 lượt |
Thống kê theo đầu số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đầu 0 | 77 lần | Đầu 1 | 79 lần | Đầu 2 | 68 lần | Đầu 3 | 76 lần | Đầu 4 | 79 lần |
Đầu 5 | 66 lần | Đầu 6 | 67 lần | Đầu 7 | 55 lần | Đầu 8 | 77 lần | Đầu 9 | 94 lần |
Thống kê theo đuôi số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đuôi 0 | 73 lần | Đuôi 1 | 70 lần | Đuôi 2 | 70 lần | Đuôi 3 | 67 lần | Đuôi 4 | 77 lần |
Đuôi 5 | 80 lần | Đuôi 6 | 88 lần | Đuôi 7 | 83 lần | Đuôi 8 | 74 lần | Đuôi 9 | 56 lần |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BAY 02/07/2022
XSMN THỨ 7 NGÀY 2/07/2022: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
XSMT-THỨ 7 NGÀY 02/07/2022 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 02/7/2022
TOPIC CHUYÊN DÀN ĐB HÀNG NGÀY XSMB THÁNG 7/2022
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K5N THÁNG 07/2022
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K3N THÁNG 7/2022
CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB KHUNG 4 THÁNG 7/2022
DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 64S THÁNG 7/2022
CHĂN NUÔI DÀN ĐỀ 36s KHUNG 5 NGÀY THÁNG 7/2022
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |