KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Thừa Thiên HuếThứ Hai ngày 27-06-2022 | |
Đặc biệt | 956041 |
Giải nhất | 73771 |
Giải nhì | 51950 |
Giải ba | 52031 28554 |
Giải tư | 23661 97705 96308 23952 59491 69208 79051 |
Giải năm | 0382 |
Giải sáu | 2309 1222 6676 |
Giải bảy | 876 |
Giải tám | 80 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
05 | 08 | 08 | 09 | 22 | 31 | 41 | 50 | 51 |
52 | 54 | 61 | 71 | 76 | 76 | 80 | 82 | 91 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 08; 08; 09; |
1 | |
2 | 22; |
3 | 31; |
4 | 41; |
5 | 50; 51; 52; 54; |
6 | 61; |
7 | 71; 76; 76; |
8 | 80; 82; |
9 | 91; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50; 80; |
1 | 31; 41; 51; 61; 71; 91; |
2 | 22; 52; 82; |
3 | |
4 | 54; |
5 | 05; |
6 | 76; 76; |
7 | |
8 | 08; 08; |
9 | 09; |
Thống kê nhanh Thừa Thiên Huế
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 01-07-2022
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
31 | 18 lần | 42 | 14 lần | 28 | 13 lần | 93 | 13 lần | 11 | 12 lần | 44 | 12 lần |
80 | 12 lần | 14 | 11 lần | 22 | 11 lần | 25 | 11 lần | 34 | 11 lần | 00 | 10 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
02 | 2 lần | 46 | 2 lần | 56 | 2 lần | 58 | 2 lần | 59 | 2 lần | 92 | 2 lần |
01 | 3 lần | 04 | 3 lần | 81 | 3 lần | 03 | 4 lần | 19 | 4 lần | 43 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 lượt trở lên (Lô khan) | |||||||||||
92 | 35 lượt | 46 | 23 lượt | 56 | 21 lượt | 66 | 19 lượt | 87 | 18 lượt | 20 | 17 lượt |
07 | 15 lượt | 58 | 15 lượt | 77 | 15 lượt | 60 | 15 lượt | 72 | 14 lượt | 32 | 14 lượt |
02 | 13 lượt | 33 | 13 lượt | 62 | 13 lượt | 74 | 13 lượt | 97 | 12 lượt | 96 | 12 lượt |
18 | 11 lượt | 95 | 11 lượt | 27 | 11 lượt | 43 | 11 lượt | 30 | 10 lượt | 13 | 10 lượt |
06 | 10 lượt |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
52 | 3 lượt |
Thống kê theo đầu số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đầu 0 | 56 lần | Đầu 1 | 75 lần | Đầu 2 | 96 lần | Đầu 3 | 89 lần | Đầu 4 | 74 lần |
Đầu 5 | 59 lần | Đầu 6 | 63 lần | Đầu 7 | 75 lần | Đầu 8 | 73 lần | Đầu 9 | 78 lần |
Thống kê theo đuôi số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đuôi 0 | 89 lần | Đuôi 1 | 81 lần | Đuôi 2 | 77 lần | Đuôi 3 | 74 lần | Đuôi 4 | 80 lần |
Đuôi 5 | 71 lần | Đuôi 6 | 62 lần | Đuôi 7 | 58 lần | Đuôi 8 | 74 lần | Đuôi 9 | 72 lần |
XSMN THỨ 7 NGÀY 2/07/2022: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
XSMT-THỨ 7 NGÀY 02/07/2022 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 02/7/2022
TOPIC CHUYÊN DÀN ĐB HÀNG NGÀY XSMB THÁNG 7/2022
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K5N THÁNG 07/2022
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K3N THÁNG 7/2022
CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB KHUNG 4 THÁNG 7/2022
DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 64S THÁNG 7/2022
CHĂN NUÔI DÀN ĐỀ 36s KHUNG 5 NGÀY THÁNG 7/2022
LOẠI 06 SỐ GIẢI ĐB THÁNG 7/2022