KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số Long AnThứ Bảy ngày 25-06-2022 | |
Đặc biệt | 953826 |
Giải nhất | 45792 |
Giải nhì | 63096 |
Giải ba | 82511 40435 |
Giải tư | 21508 08384 46336 17479 38013 38158 18266 |
Giải năm | 7845 |
Giải sáu | 1422 9619 0586 |
Giải bảy | 378 |
Giải tám | 30 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
08 | 11 | 13 | 19 | 22 | 26 | 30 | 35 | 36 |
45 | 58 | 66 | 78 | 79 | 84 | 86 | 92 | 96 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 11; 13; 19; |
2 | 22; 26; |
3 | 30; 35; 36; |
4 | 45; |
5 | 58; |
6 | 66; |
7 | 78; 79; |
8 | 84; 86; |
9 | 92; 96; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; |
1 | 11; |
2 | 22; 92; |
3 | 13; |
4 | 84; |
5 | 35; 45; |
6 | 26; 36; 66; 86; 96; |
7 | |
8 | 08; 58; 78; |
9 | 19; 79; |
Thống kê nhanh Long An
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 01-07-2022
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
09 | 16 lần | 19 | 14 lần | 40 | 13 lần | 96 | 13 lần | 11 | 12 lần | 21 | 12 lần |
34 | 12 lần | 36 | 12 lần | 07 | 11 lần | 14 | 11 lần | 15 | 11 lần | 35 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
65 | 2 lần | 68 | 2 lần | 93 | 2 lần | 02 | 3 lần | 18 | 3 lần | 56 | 3 lần |
66 | 3 lần | 74 | 3 lần | 03 | 4 lần | 30 | 4 lần | 46 | 4 lần | 70 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 lượt trở lên (Lô khan) | |||||||||||
68 | 27 lượt | 59 | 25 lượt | 02 | 21 lượt | 83 | 18 lượt | 93 | 17 lượt | 18 | 16 lượt |
56 | 16 lượt | 71 | 16 lượt | 32 | 15 lượt | 28 | 13 lượt | 29 | 12 lượt | 70 | 12 lượt |
77 | 12 lượt | 65 | 11 lượt | 89 | 11 lượt | 98 | 11 lượt | 23 | 10 lượt | 47 | 10 lượt |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
11 | 3 lượt | 13 | 3 lượt | 19 | 2 lượt | 45 | 2 lượt |
Thống kê theo đầu số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đầu 0 | 80 lần | Đầu 1 | 91 lần | Đầu 2 | 75 lần | Đầu 3 | 93 lần | Đầu 4 | 72 lần |
Đầu 5 | 73 lần | Đầu 6 | 59 lần | Đầu 7 | 60 lần | Đầu 8 | 67 lần | Đầu 9 | 68 lần |
Thống kê theo đuôi số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đuôi 0 | 79 lần | Đuôi 1 | 76 lần | Đuôi 2 | 74 lần | Đuôi 3 | 65 lần | Đuôi 4 | 77 lần |
Đuôi 5 | 74 lần | Đuôi 6 | 75 lần | Đuôi 7 | 68 lần | Đuôi 8 | 66 lần | Đuôi 9 | 84 lần |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BAY 02/07/2022
XSMN THỨ 7 NGÀY 2/07/2022: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
XSMT-THỨ 7 NGÀY 02/07/2022 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 02/7/2022
TOPIC CHUYÊN DÀN ĐB HÀNG NGÀY XSMB THÁNG 7/2022
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K5N THÁNG 07/2022
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K3N THÁNG 7/2022
CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB KHUNG 4 THÁNG 7/2022
DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 64S THÁNG 7/2022
CHĂN NUÔI DÀN ĐỀ 36s KHUNG 5 NGÀY THÁNG 7/2022