KETQUA.NET - Trang kết quả xổ số lớn nhất Việt Nam
Xổ số An GiangThứ Năm ngày 30-06-2022 | |
Đặc biệt | 796373 |
Giải nhất | 95418 |
Giải nhì | 27668 |
Giải ba | 19744 01925 |
Giải tư | 24100 38232 52306 47947 03750 90911 08729 |
Giải năm | 1172 |
Giải sáu | 6210 5946 4160 |
Giải bảy | 172 |
Giải tám | 55 |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
00 | 06 | 10 | 11 | 18 | 25 | 29 | 32 | 44 |
46 | 47 | 50 | 55 | 60 | 68 | 72 | 72 | 73 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 06; |
1 | 10; 11; 18; |
2 | 25; 29; |
3 | 32; |
4 | 44; 46; 47; |
5 | 50; 55; |
6 | 60; 68; |
7 | 72; 72; 73; |
8 | |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 10; 50; 60; |
1 | 11; |
2 | 32; 72; 72; |
3 | 73; |
4 | 44; |
5 | 25; 55; |
6 | 06; 46; |
7 | 47; |
8 | 18; 68; |
9 | 29; |
Thống kê nhanh An Giang
xem chi tiết >>
Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 01-07-2022
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
08 | 15 lần | 20 | 15 lần | 38 | 14 lần | 10 | 13 lần | 84 | 13 lần | 28 | 12 lần |
52 | 12 lần | 76 | 12 lần | 91 | 12 lần | 02 | 11 lần | 73 | 11 lần | 80 | 11 lần |
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
82 | 1 lần | 43 | 2 lần | 96 | 2 lần | 03 | 3 lần | 04 | 3 lần | 27 | 3 lần |
32 | 3 lần | 61 | 3 lần | 77 | 3 lần | 45 | 4 lần | 51 | 4 lần | 53 | 4 lần |
Những bộ số không ra từ 10 lượt trở lên (Lô khan) | |||||||||||
96 | 32 lượt | 82 | 30 lượt | 45 | 21 lượt | 87 | 15 lượt | 67 | 14 lượt | 34 | 14 lượt |
57 | 13 lượt | 53 | 13 lượt | 75 | 13 lượt | 43 | 12 lượt | 42 | 12 lượt | 37 | 11 lượt |
30 | 11 lượt | 83 | 11 lượt | 89 | 10 lượt | 07 | 10 lượt |
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||||
00 | 2 lượt | 18 | 2 lượt | 29 | 2 lượt | 47 | 2 lượt | 55 | 2 lượt | 60 | 2 lượt |
Thống kê theo đầu số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đầu 0 | 73 lần | Đầu 1 | 77 lần | Đầu 2 | 78 lần | Đầu 3 | 72 lần | Đầu 4 | 72 lần |
Đầu 5 | 68 lần | Đầu 6 | 67 lần | Đầu 7 | 83 lần | Đầu 8 | 69 lần | Đầu 9 | 79 lần |
Thống kê theo đuôi số trong 40 lượt gần nhất | |||||||||
Đuôi 0 | 93 lần | Đuôi 1 | 70 lần | Đuôi 2 | 78 lần | Đuôi 3 | 67 lần | Đuôi 4 | 78 lần |
Đuôi 5 | 57 lần | Đuôi 6 | 75 lần | Đuôi 7 | 64 lần | Đuôi 8 | 95 lần | Đuôi 9 | 61 lần |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BAY 02/07/2022
XSMN THỨ 7 NGÀY 2/07/2022: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
XSMT-THỨ 7 NGÀY 02/07/2022 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 02/7/2022
TOPIC CHUYÊN DÀN ĐB HÀNG NGÀY XSMB THÁNG 7/2022
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K5N THÁNG 07/2022
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K3N THÁNG 7/2022
CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB KHUNG 4 THÁNG 7/2022
DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 64S THÁNG 7/2022
CHĂN NUÔI DÀN ĐỀ 36s KHUNG 5 NGÀY THÁNG 7/2022