Thứ Sáu ngày 24-06-2022 | |
Đặc biệt | 177254 |
Giải nhất | 29553 |
Giải nhì | 93955 |
Giải ba | 81721 67606 |
Giải tư | 24153 96792 77875 17125 74955 54645 02515 |
Giải năm | 2325 |
Giải sáu | 6616 0762 1394 |
Giải bảy | 916 |
Giải tám | 83 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 15; 16; 16; |
2 | 21; 25; 25; |
3 | |
4 | 45; |
5 | 53; 53; 54; 55; 55; |
6 | 62; |
7 | 75; |
8 | 83; |
9 | 92; 94; |
Thứ Sáu ngày 17-06-2022 | |
Đặc biệt | 521241 |
Giải nhất | 33982 |
Giải nhì | 58057 |
Giải ba | 59579 18291 |
Giải tư | 23896 92793 15291 01158 26362 06972 59681 |
Giải năm | 3737 |
Giải sáu | 1898 5841 7470 |
Giải bảy | 818 |
Giải tám | 37 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 18; |
2 | |
3 | 37; 37; |
4 | 41; 41; |
5 | 57; 58; |
6 | 62; |
7 | 70; 72; 79; |
8 | 81; 82; |
9 | 91; 91; 93; 96; 98; |
Thứ Sáu ngày 10-06-2022 | |
Đặc biệt | 524019 |
Giải nhất | 49218 |
Giải nhì | 96904 |
Giải ba | 07149 22741 |
Giải tư | 48698 45800 64819 58116 17978 46740 50119 |
Giải năm | 9735 |
Giải sáu | 0151 7666 8931 |
Giải bảy | 375 |
Giải tám | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 04; |
1 | 16; 18; 19; 19; 19; |
2 | |
3 | 31; 35; |
4 | 40; 41; 49; |
5 | 51; |
6 | 66; |
7 | 75; 78; |
8 | |
9 | 93; 98; |
Thứ Sáu ngày 03-06-2022 | |
Đặc biệt | 454635 |
Giải nhất | 54775 |
Giải nhì | 45838 |
Giải ba | 14905 15181 |
Giải tư | 21282 45629 57898 94736 78967 49620 69251 |
Giải năm | 6324 |
Giải sáu | 3704 6451 1698 |
Giải bảy | 538 |
Giải tám | 40 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; |
1 | |
2 | 20; 24; 29; |
3 | 35; 36; 38; 38; |
4 | 40; |
5 | 51; 51; |
6 | 67; |
7 | 75; |
8 | 81; 82; |
9 | 98; 98; |
Thứ Sáu ngày 27-05-2022 | |
Đặc biệt | 045852 |
Giải nhất | 79892 |
Giải nhì | 90361 |
Giải ba | 90511 40726 |
Giải tư | 68554 96752 89234 74785 54458 43234 13948 |
Giải năm | 9194 |
Giải sáu | 0695 8907 3670 |
Giải bảy | 019 |
Giải tám | 43 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 11; 19; |
2 | 26; |
3 | 34; 34; |
4 | 43; 48; |
5 | 52; 52; 54; 58; |
6 | 61; |
7 | 70; |
8 | 85; |
9 | 92; 94; 95; |
Thứ Sáu ngày 20-05-2022 | |
Đặc biệt | 058785 |
Giải nhất | 89676 |
Giải nhì | 53338 |
Giải ba | 46283 33278 |
Giải tư | 49282 69055 46105 76463 93901 77634 96864 |
Giải năm | 0292 |
Giải sáu | 6567 8375 8188 |
Giải bảy | 487 |
Giải tám | 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 05; |
1 | 19; |
2 | |
3 | 34; 38; |
4 | |
5 | 55; |
6 | 63; 64; 67; |
7 | 75; 76; 78; |
8 | 82; 83; 85; 87; 88; |
9 | 92; |
Thứ Sáu ngày 13-05-2022 | |
Đặc biệt | 918861 |
Giải nhất | 24043 |
Giải nhì | 99687 |
Giải ba | 77229 38654 |
Giải tư | 67531 82468 95536 86312 35784 68006 03972 |
Giải năm | 1753 |
Giải sáu | 8362 9255 4462 |
Giải bảy | 969 |
Giải tám | 45 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 12; |
2 | 29; |
3 | 31; 36; |
4 | 43; 45; |
5 | 53; 54; 55; |
6 | 61; 62; 62; 68; 69; |
7 | 72; |
8 | 84; 87; |
9 |
Thứ Sáu ngày 06-05-2022 | |
Đặc biệt | 848488 |
Giải nhất | 33190 |
Giải nhì | 48329 |
Giải ba | 37517 39266 |
Giải tư | 24809 73731 48282 69902 61518 60019 33392 |
Giải năm | 8463 |
Giải sáu | 2629 3117 3938 |
Giải bảy | 186 |
Giải tám | 02 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 02; 09; |
1 | 17; 17; 18; 19; |
2 | 29; 29; |
3 | 31; 38; |
4 | |
5 | |
6 | 63; 66; |
7 | |
8 | 82; 86; 88; |
9 | 90; 92; |
Thứ Sáu ngày 29-04-2022 | |
Đặc biệt | 182968 |
Giải nhất | 64283 |
Giải nhì | 76451 |
Giải ba | 96390 17790 |
Giải tư | 82987 46754 42208 50440 19628 43515 28992 |
Giải năm | 8110 |
Giải sáu | 2163 4260 9996 |
Giải bảy | 096 |
Giải tám | 30 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 10; 15; |
2 | 28; |
3 | 30; |
4 | 40; |
5 | 51; 54; |
6 | 60; 63; 68; |
7 | |
8 | 83; 87; |
9 | 90; 90; 92; 96; 96; |
Thứ Sáu ngày 22-04-2022 | |
Đặc biệt | 855406 |
Giải nhất | 03625 |
Giải nhì | 02853 |
Giải ba | 91109 22196 |
Giải tư | 09732 05315 62014 47278 39003 04156 08477 |
Giải năm | 1370 |
Giải sáu | 9964 9486 0272 |
Giải bảy | 714 |
Giải tám | 07 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 06; 07; 09; |
1 | 14; 14; 15; |
2 | 25; |
3 | 32; |
4 | |
5 | 53; 56; |
6 | 64; |
7 | 70; 72; 77; 78; |
8 | 86; |
9 | 96; |
Thứ Sáu ngày 15-04-2022 | |
Đặc biệt | 827426 |
Giải nhất | 98091 |
Giải nhì | 70515 |
Giải ba | 38238 09515 |
Giải tư | 00194 01778 72592 26455 41649 34885 07466 |
Giải năm | 5466 |
Giải sáu | 6469 2191 5058 |
Giải bảy | 846 |
Giải tám | 12 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 12; 15; 15; |
2 | 26; |
3 | 38; |
4 | 46; 49; |
5 | 55; 58; |
6 | 66; 66; 69; |
7 | 78; |
8 | 85; |
9 | 91; 91; 92; 94; |
Thứ Sáu ngày 08-04-2022 | |
Đặc biệt | 236193 |
Giải nhất | 95011 |
Giải nhì | 24676 |
Giải ba | 07677 54317 |
Giải tư | 57635 04458 30577 73470 98968 20274 77622 |
Giải năm | 5906 |
Giải sáu | 8260 1230 5374 |
Giải bảy | 563 |
Giải tám | 83 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 11; 17; |
2 | 22; |
3 | 30; 35; |
4 | |
5 | 58; |
6 | 60; 63; 68; |
7 | 70; 74; 74; 76; 77; 77; |
8 | 83; |
9 | 93; |
Thứ Sáu ngày 01-04-2022 | |
Đặc biệt | 471381 |
Giải nhất | 91622 |
Giải nhì | 67227 |
Giải ba | 82294 90486 |
Giải tư | 21398 60068 88311 89169 84598 00904 11754 |
Giải năm | 6820 |
Giải sáu | 2538 1580 2190 |
Giải bảy | 652 |
Giải tám | 88 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 11; |
2 | 20; 22; 27; |
3 | 38; |
4 | |
5 | 52; 54; |
6 | 68; 69; |
7 | |
8 | 80; 81; 86; 88; |
9 | 90; 94; 98; 98; |
Thứ Sáu ngày 25-03-2022 | |
Đặc biệt | 956634 |
Giải nhất | 40526 |
Giải nhì | 22077 |
Giải ba | 99544 16240 |
Giải tư | 59550 20931 05120 68322 33655 79322 37649 |
Giải năm | 9094 |
Giải sáu | 8954 6796 1948 |
Giải bảy | 261 |
Giải tám | 50 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 20; 22; 22; 26; |
3 | 31; 34; |
4 | 40; 44; 48; 49; |
5 | 50; 50; 54; 55; |
6 | 61; |
7 | 77; |
8 | |
9 | 94; 96; |
Thứ Sáu ngày 18-03-2022 | |
Đặc biệt | 191488 |
Giải nhất | 54650 |
Giải nhì | 00712 |
Giải ba | 23259 28514 |
Giải tư | 10158 79311 75565 00014 26746 74576 21553 |
Giải năm | 9785 |
Giải sáu | 5351 2928 5556 |
Giải bảy | 157 |
Giải tám | 17 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 12; 14; 14; 17; |
2 | 28; |
3 | |
4 | 46; |
5 | 50; 51; 53; 56; 57; 58; 59; |
6 | 65; |
7 | 76; |
8 | 85; 88; |
9 |
Thứ Sáu ngày 11-03-2022 | |
Đặc biệt | 379063 |
Giải nhất | 98935 |
Giải nhì | 99222 |
Giải ba | 45695 58168 |
Giải tư | 25331 34904 58306 83851 40126 38718 09110 |
Giải năm | 0043 |
Giải sáu | 4881 1195 5844 |
Giải bảy | 258 |
Giải tám | 03 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 04; 06; |
1 | 10; 18; |
2 | 22; 26; |
3 | 31; 35; |
4 | 43; 44; |
5 | 51; 58; |
6 | 63; 68; |
7 | |
8 | 81; |
9 | 95; 95; |
Thứ Sáu ngày 04-03-2022 | |
Đặc biệt | 931989 |
Giải nhất | 11297 |
Giải nhì | 39282 |
Giải ba | 33564 00292 |
Giải tư | 95099 58599 55360 84331 08008 16275 74173 |
Giải năm | 3351 |
Giải sáu | 5638 1867 5839 |
Giải bảy | 127 |
Giải tám | 58 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | |
2 | 27; |
3 | 31; 38; 39; |
4 | |
5 | 51; 58; |
6 | 60; 64; 67; |
7 | 73; 75; |
8 | 82; 89; |
9 | 92; 97; 99; 99; |
Thứ Sáu ngày 25-02-2022 | |
Đặc biệt | 131544 |
Giải nhất | 61498 |
Giải nhì | 58555 |
Giải ba | 10533 63069 |
Giải tư | 93921 92563 77325 79473 08384 42507 63344 |
Giải năm | 1155 |
Giải sáu | 5231 0324 0275 |
Giải bảy | 980 |
Giải tám | 73 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | |
2 | 21; 24; 25; |
3 | 31; 33; |
4 | 44; 44; |
5 | 55; 55; |
6 | 63; 69; |
7 | 73; 73; 75; |
8 | 80; 84; |
9 | 98; |
Thứ Sáu ngày 18-02-2022 | |
Đặc biệt | 767743 |
Giải nhất | 27610 |
Giải nhì | 29888 |
Giải ba | 35101 45260 |
Giải tư | 13323 02918 55725 07889 93357 52122 54789 |
Giải năm | 7840 |
Giải sáu | 9715 7399 8455 |
Giải bảy | 461 |
Giải tám | 00 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; |
1 | 10; 15; 18; |
2 | 22; 23; 25; |
3 | |
4 | 40; 43; |
5 | 55; 57; |
6 | 60; 61; |
7 | |
8 | 88; 89; 89; |
9 | 99; |
Thứ Sáu ngày 11-02-2022 | |
Đặc biệt | 742615 |
Giải nhất | 53713 |
Giải nhì | 38874 |
Giải ba | 03104 97357 |
Giải tư | 75291 88216 79970 79908 59067 85810 53621 |
Giải năm | 8124 |
Giải sáu | 6560 3566 2799 |
Giải bảy | 848 |
Giải tám | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 08; |
1 | 10; 13; 15; 16; |
2 | 21; 24; |
3 | |
4 | 48; |
5 | 57; |
6 | 60; 66; 67; |
7 | 70; 74; |
8 | |
9 | 91; 93; 99; |
Thứ Sáu ngày 04-02-2022 | |
Đặc biệt | 745485 |
Giải nhất | 61493 |
Giải nhì | 68274 |
Giải ba | 19064 71833 |
Giải tư | 33692 66356 53405 94033 60312 29186 33683 |
Giải năm | 4853 |
Giải sáu | 1583 2757 4768 |
Giải bảy | 543 |
Giải tám | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 12; |
2 | |
3 | 33; 33; |
4 | 43; |
5 | 53; 56; 57; |
6 | 64; 68; |
7 | 74; |
8 | 83; 83; 85; 86; |
9 | 92; 93; 98; |
Thứ Sáu ngày 28-01-2022 | |
Đặc biệt | 656106 |
Giải nhất | 91142 |
Giải nhì | 60418 |
Giải ba | 24934 34226 |
Giải tư | 28381 88873 60464 10432 41189 22750 61420 |
Giải năm | 5149 |
Giải sáu | 4200 4090 2293 |
Giải bảy | 621 |
Giải tám | 35 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 06; |
1 | 18; |
2 | 20; 21; 26; |
3 | 32; 34; 35; |
4 | 42; 49; |
5 | 50; |
6 | 64; |
7 | 73; |
8 | 81; 89; |
9 | 90; 93; |
Thứ Sáu ngày 21-01-2022 | |
Đặc biệt | 290538 |
Giải nhất | 07336 |
Giải nhì | 73186 |
Giải ba | 34356 05675 |
Giải tư | 36357 54965 99265 86522 56265 36432 57525 |
Giải năm | 2661 |
Giải sáu | 4174 6280 1953 |
Giải bảy | 834 |
Giải tám | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 22; 25; |
3 | 32; 34; 36; 38; |
4 | |
5 | 53; 56; 57; |
6 | 61; 65; 65; 65; |
7 | 74; 75; |
8 | 80; 86; 89; |
9 |
Thứ Sáu ngày 14-01-2022 | |
Đặc biệt | 042902 |
Giải nhất | 62642 |
Giải nhì | 86017 |
Giải ba | 05908 60207 |
Giải tư | 56237 17204 74850 65783 12712 74824 83718 |
Giải năm | 7412 |
Giải sáu | 9472 1997 5018 |
Giải bảy | 681 |
Giải tám | 45 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 04; 07; 08; |
1 | 12; 12; 17; 18; 18; |
2 | 24; |
3 | 37; |
4 | 42; 45; |
5 | 50; |
6 | |
7 | 72; |
8 | 81; 83; |
9 | 97; |
Thứ Sáu ngày 07-01-2022 | |
Đặc biệt | 135363 |
Giải nhất | 86095 |
Giải nhì | 83787 |
Giải ba | 01859 17195 |
Giải tư | 43886 64084 48171 07860 44327 62616 10849 |
Giải năm | 3993 |
Giải sáu | 1340 1797 2531 |
Giải bảy | 099 |
Giải tám | 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 16; |
2 | 27; |
3 | 31; |
4 | 40; 49; |
5 | 59; |
6 | 60; 63; |
7 | 71; |
8 | 84; 84; 86; 87; |
9 | 93; 95; 95; 97; 99; |
Thứ Sáu ngày 31-12-2021 | |
Đặc biệt | 425326 |
Giải nhất | 34683 |
Giải nhì | 41872 |
Giải ba | 94729 38330 |
Giải tư | 37977 41670 12516 63325 70828 87844 44385 |
Giải năm | 7214 |
Giải sáu | 0694 3527 1423 |
Giải bảy | 614 |
Giải tám | 59 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 14; 14; 16; |
2 | 23; 25; 26; 27; 28; 29; |
3 | 30; |
4 | 44; |
5 | 59; |
6 | |
7 | 70; 72; 77; |
8 | 83; 85; |
9 | 94; |
Thứ Sáu ngày 24-12-2021 | |
Đặc biệt | 395598 |
Giải nhất | 19913 |
Giải nhì | 50781 |
Giải ba | 40534 84556 |
Giải tư | 44845 51179 89016 14462 31204 16188 64470 |
Giải năm | 2904 |
Giải sáu | 5409 0964 2353 |
Giải bảy | 864 |
Giải tám | 57 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 04; 09; |
1 | 13; 16; |
2 | |
3 | 34; |
4 | 45; |
5 | 53; 56; 57; |
6 | 62; 64; 64; |
7 | 70; 79; |
8 | 81; 88; |
9 | 98; |
Thứ Sáu ngày 17-12-2021 | |
Đặc biệt | 556924 |
Giải nhất | 95266 |
Giải nhì | 89712 |
Giải ba | 77268 99453 |
Giải tư | 24846 55798 16911 76433 39612 03605 42709 |
Giải năm | 8520 |
Giải sáu | 6379 4060 6131 |
Giải bảy | 748 |
Giải tám | 33 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 09; |
1 | 11; 12; 12; |
2 | 20; 24; |
3 | 31; 33; 33; |
4 | 46; 48; |
5 | 53; |
6 | 60; 66; 68; |
7 | 79; |
8 | |
9 | 98; |
Thứ Sáu ngày 10-12-2021 | |
Đặc biệt | 320891 |
Giải nhất | 41832 |
Giải nhì | 90067 |
Giải ba | 90539 72829 |
Giải tư | 80880 80570 41631 24384 59366 71998 94908 |
Giải năm | 9277 |
Giải sáu | 5833 4320 9936 |
Giải bảy | 152 |
Giải tám | 78 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | |
2 | 20; 29; |
3 | 31; 32; 33; 36; 39; |
4 | |
5 | 52; |
6 | 66; 67; |
7 | 70; 77; 78; |
8 | 80; 84; |
9 | 91; 98; |
Thứ Sáu ngày 03-12-2021 | |
Đặc biệt | 034652 |
Giải nhất | 54521 |
Giải nhì | 78818 |
Giải ba | 49231 21415 |
Giải tư | 53547 33512 72856 12613 49415 66763 33891 |
Giải năm | 5219 |
Giải sáu | 1900 9409 5188 |
Giải bảy | 504 |
Giải tám | 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 04; 09; |
1 | 12; 13; 15; 15; 18; 19; 19; |
2 | 21; |
3 | 31; |
4 | 47; |
5 | 52; 56; |
6 | 63; |
7 | |
8 | 88; |
9 | 91; |
XSMN THỨ 7 NGÀY 2/07/2022: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
XSMT-THỨ 7 NGÀY 02/07/2022 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 02/7/2022
TOPIC CHUYÊN DÀN ĐB HÀNG NGÀY XSMB THÁNG 7/2022
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K5N THÁNG 07/2022
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K3N THÁNG 7/2022
CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB KHUNG 4 THÁNG 7/2022
DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 64S THÁNG 7/2022
CHĂN NUÔI DÀN ĐỀ 36s KHUNG 5 NGÀY THÁNG 7/2022
LOẠI 06 SỐ GIẢI ĐB THÁNG 7/2022