Thứ Tư ngày 29-06-2022 | |
Đặc biệt | 779318 |
Giải nhất | 86245 |
Giải nhì | 79437 |
Giải ba | 65509 83535 |
Giải tư | 51400 78278 66036 97681 13655 47325 26172 |
Giải năm | 3388 |
Giải sáu | 1199 9837 0454 |
Giải bảy | 232 |
Giải tám | 14 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 09; |
1 | 14; 18; |
2 | 25; |
3 | 32; 35; 36; 37; 37; |
4 | 45; |
5 | 54; 55; |
6 | |
7 | 72; 78; |
8 | 81; 88; |
9 | 99; |
Thứ Tư ngày 22-06-2022 | |
Đặc biệt | 793817 |
Giải nhất | 57196 |
Giải nhì | 19296 |
Giải ba | 96949 92810 |
Giải tư | 93496 67317 42593 48035 32999 48685 80308 |
Giải năm | 8594 |
Giải sáu | 3428 8250 5573 |
Giải bảy | 853 |
Giải tám | 11 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 10; 11; 17; 17; |
2 | 28; |
3 | 35; |
4 | 49; |
5 | 50; 53; |
6 | |
7 | 73; |
8 | 85; |
9 | 93; 94; 96; 96; 96; 99; |
Thứ Tư ngày 15-06-2022 | |
Đặc biệt | 554772 |
Giải nhất | 84491 |
Giải nhì | 92260 |
Giải ba | 15039 99850 |
Giải tư | 41227 72361 15473 34956 45007 94246 82806 |
Giải năm | 9843 |
Giải sáu | 0925 0865 1526 |
Giải bảy | 737 |
Giải tám | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 07; |
1 | |
2 | 25; 26; 27; |
3 | 37; 39; |
4 | 43; 46; |
5 | 50; 56; |
6 | 60; 61; 65; |
7 | 72; 73; |
8 | |
9 | 91; 97; |
Thứ Tư ngày 08-06-2022 | |
Đặc biệt | 826015 |
Giải nhất | 51595 |
Giải nhì | 33239 |
Giải ba | 08998 18866 |
Giải tư | 89939 72504 58659 07876 57691 36688 62202 |
Giải năm | 2598 |
Giải sáu | 4538 3243 4476 |
Giải bảy | 297 |
Giải tám | 10 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 04; |
1 | 10; 15; |
2 | |
3 | 38; 39; 39; |
4 | 43; |
5 | 59; |
6 | 66; |
7 | 76; 76; |
8 | 88; |
9 | 91; 95; 97; 98; 98; |
Thứ Tư ngày 01-06-2022 | |
Đặc biệt | 915476 |
Giải nhất | 66798 |
Giải nhì | 04881 |
Giải ba | 05624 11903 |
Giải tư | 79511 74198 74863 48892 74422 91849 11070 |
Giải năm | 5709 |
Giải sáu | 3131 8190 4756 |
Giải bảy | 361 |
Giải tám | 03 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 03; 09; |
1 | 11; |
2 | 22; 24; |
3 | 31; |
4 | 49; |
5 | 56; |
6 | 61; 63; |
7 | 70; 76; |
8 | 81; |
9 | 90; 92; 98; 98; |
Thứ Tư ngày 25-05-2022 | |
Đặc biệt | 172208 |
Giải nhất | 47507 |
Giải nhì | 54154 |
Giải ba | 35193 75477 |
Giải tư | 41901 49195 98829 46555 46040 07235 03826 |
Giải năm | 1121 |
Giải sáu | 5012 4663 6338 |
Giải bảy | 556 |
Giải tám | 09 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 07; 08; 09; |
1 | 12; |
2 | 21; 26; 29; |
3 | 35; 38; |
4 | 40; |
5 | 54; 55; 56; |
6 | 63; |
7 | 77; |
8 | |
9 | 93; 95; |
Thứ Tư ngày 18-05-2022 | |
Đặc biệt | 995365 |
Giải nhất | 79529 |
Giải nhì | 80694 |
Giải ba | 19977 22333 |
Giải tư | 73760 95483 47767 92527 53316 36818 03424 |
Giải năm | 0714 |
Giải sáu | 4239 0484 7638 |
Giải bảy | 054 |
Giải tám | 17 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 14; 16; 17; 18; |
2 | 24; 27; 29; |
3 | 33; 38; 39; |
4 | |
5 | 54; |
6 | 60; 65; 67; |
7 | 77; |
8 | 83; 84; |
9 | 94; |
Thứ Tư ngày 11-05-2022 | |
Đặc biệt | 317171 |
Giải nhất | 81405 |
Giải nhì | 77836 |
Giải ba | 75249 31514 |
Giải tư | 67897 92916 21305 53621 86228 34341 49953 |
Giải năm | 6926 |
Giải sáu | 9632 6843 5436 |
Giải bảy | 760 |
Giải tám | 68 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 05; |
1 | 14; 16; |
2 | 21; 26; 28; |
3 | 32; 36; 36; |
4 | 41; 43; 49; |
5 | 53; |
6 | 60; 68; |
7 | 71; |
8 | |
9 | 97; |
Thứ Tư ngày 04-05-2022 | |
Đặc biệt | 524151 |
Giải nhất | 58913 |
Giải nhì | 56631 |
Giải ba | 04367 85189 |
Giải tư | 86034 95969 16128 37821 91718 23912 72858 |
Giải năm | 4145 |
Giải sáu | 9022 7694 8646 |
Giải bảy | 946 |
Giải tám | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 12; 13; 18; |
2 | 21; 22; 28; |
3 | 31; 34; |
4 | 45; 46; 46; |
5 | 51; 58; |
6 | 67; 69; |
7 | |
8 | 89; |
9 | 94; 99; |
Thứ Tư ngày 27-04-2022 | |
Đặc biệt | 793591 |
Giải nhất | 24863 |
Giải nhì | 41240 |
Giải ba | 56325 53649 |
Giải tư | 43378 33820 28332 42799 63312 24241 02882 |
Giải năm | 9292 |
Giải sáu | 6094 2346 2484 |
Giải bảy | 957 |
Giải tám | 22 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 12; |
2 | 20; 22; 25; |
3 | 32; |
4 | 40; 41; 46; 49; |
5 | 57; |
6 | 63; |
7 | 78; |
8 | 82; 84; |
9 | 91; 92; 94; 99; |
Thứ Tư ngày 20-04-2022 | |
Đặc biệt | 261003 |
Giải nhất | 85761 |
Giải nhì | 52552 |
Giải ba | 89638 24328 |
Giải tư | 45403 87596 07413 32320 23016 27366 13022 |
Giải năm | 4110 |
Giải sáu | 8774 9655 0798 |
Giải bảy | 711 |
Giải tám | 37 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 03; |
1 | 10; 11; 13; 16; |
2 | 20; 22; 28; |
3 | 37; 38; |
4 | |
5 | 52; 55; |
6 | 61; 66; |
7 | 74; |
8 | |
9 | 96; 98; |
Thứ Tư ngày 13-04-2022 | |
Đặc biệt | 588189 |
Giải nhất | 37928 |
Giải nhì | 77974 |
Giải ba | 25116 62071 |
Giải tư | 96547 77524 92451 98913 43963 29097 54421 |
Giải năm | 9173 |
Giải sáu | 0278 7123 5365 |
Giải bảy | 768 |
Giải tám | 05 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 13; 16; |
2 | 21; 23; 24; 28; |
3 | |
4 | 47; |
5 | 51; |
6 | 63; 65; 68; |
7 | 71; 73; 74; 78; |
8 | 89; |
9 | 97; |
Thứ Tư ngày 06-04-2022 | |
Đặc biệt | 484901 |
Giải nhất | 77375 |
Giải nhì | 86876 |
Giải ba | 22011 71758 |
Giải tư | 53431 80522 25301 24523 46947 52229 92431 |
Giải năm | 0453 |
Giải sáu | 6707 1267 3214 |
Giải bảy | 706 |
Giải tám | 47 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 01; 06; 07; |
1 | 11; 14; |
2 | 22; 23; 29; |
3 | 31; 31; |
4 | 47; 47; |
5 | 53; 58; |
6 | 67; |
7 | 75; 76; |
8 | |
9 |
Thứ Tư ngày 30-03-2022 | |
Đặc biệt | 634197 |
Giải nhất | 12673 |
Giải nhì | 65959 |
Giải ba | 71003 49960 |
Giải tư | 87510 72077 28503 94176 78991 05631 37911 |
Giải năm | 0402 |
Giải sáu | 3865 5487 4224 |
Giải bảy | 302 |
Giải tám | 34 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 02; 03; 03; |
1 | 10; 11; |
2 | 24; |
3 | 31; 34; |
4 | |
5 | 59; |
6 | 60; 65; |
7 | 73; 76; 77; |
8 | 87; |
9 | 91; 97; |
Thứ Tư ngày 23-03-2022 | |
Đặc biệt | 216543 |
Giải nhất | 39607 |
Giải nhì | 46392 |
Giải ba | 90917 62091 |
Giải tư | 14859 03308 67924 94245 74058 81064 13322 |
Giải năm | 4127 |
Giải sáu | 4177 7621 9462 |
Giải bảy | 023 |
Giải tám | 60 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 08; |
1 | 17; |
2 | 21; 22; 23; 24; 27; |
3 | |
4 | 43; 45; |
5 | 58; 59; |
6 | 60; 62; 64; |
7 | 77; |
8 | |
9 | 91; 92; |
Thứ Tư ngày 16-03-2022 | |
Đặc biệt | 116136 |
Giải nhất | 60115 |
Giải nhì | 02261 |
Giải ba | 49506 23131 |
Giải tư | 82726 04200 96915 90685 98010 65770 47263 |
Giải năm | 4520 |
Giải sáu | 4407 3309 9816 |
Giải bảy | 293 |
Giải tám | 49 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 06; 07; 09; |
1 | 10; 15; 15; 16; |
2 | 20; 26; |
3 | 31; 36; |
4 | 49; |
5 | |
6 | 61; 63; |
7 | 70; |
8 | 85; |
9 | 93; |
Thứ Tư ngày 09-03-2022 | |
Đặc biệt | 876626 |
Giải nhất | 73227 |
Giải nhì | 57968 |
Giải ba | 88763 95441 |
Giải tư | 22091 95323 31299 70633 56265 25743 79913 |
Giải năm | 7472 |
Giải sáu | 1629 3201 1180 |
Giải bảy | 453 |
Giải tám | 71 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 13; |
2 | 23; 26; 27; 29; |
3 | 33; |
4 | 41; 43; |
5 | 53; |
6 | 63; 65; 68; |
7 | 71; 72; |
8 | 80; |
9 | 91; 99; |
Thứ Tư ngày 02-03-2022 | |
Đặc biệt | 124094 |
Giải nhất | 29917 |
Giải nhì | 93813 |
Giải ba | 30829 20390 |
Giải tư | 35809 75194 08259 88447 08301 34523 89656 |
Giải năm | 3210 |
Giải sáu | 2578 8612 7339 |
Giải bảy | 261 |
Giải tám | 30 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 09; |
1 | 10; 12; 13; 17; |
2 | 23; 29; |
3 | 30; 39; |
4 | 47; |
5 | 56; 59; |
6 | 61; |
7 | 78; |
8 | |
9 | 90; 94; 94; |
Thứ Tư ngày 23-02-2022 | |
Đặc biệt | 051693 |
Giải nhất | 09569 |
Giải nhì | 18594 |
Giải ba | 29491 45329 |
Giải tư | 84672 48098 92530 14254 37148 50659 02452 |
Giải năm | 4984 |
Giải sáu | 8925 1715 6007 |
Giải bảy | 569 |
Giải tám | 82 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 15; |
2 | 25; 29; |
3 | 30; |
4 | 48; |
5 | 52; 54; 59; |
6 | 69; 69; |
7 | 72; |
8 | 82; 84; |
9 | 91; 93; 94; 98; |
Thứ Tư ngày 16-02-2022 | |
Đặc biệt | 696899 |
Giải nhất | 87208 |
Giải nhì | 25001 |
Giải ba | 90791 65507 |
Giải tư | 62676 62484 56853 32887 50969 95350 60767 |
Giải năm | 8980 |
Giải sáu | 6486 6155 9303 |
Giải bảy | 434 |
Giải tám | 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; 07; 08; |
1 | |
2 | |
3 | 34; |
4 | |
5 | 50; 53; 55; |
6 | 67; 69; |
7 | 76; |
8 | 80; 84; 84; 86; 87; |
9 | 91; 99; |
Thứ Tư ngày 09-02-2022 | |
Đặc biệt | 964437 |
Giải nhất | 60711 |
Giải nhì | 95762 |
Giải ba | 78698 73419 |
Giải tư | 50732 30972 70468 09539 29091 65089 85843 |
Giải năm | 4246 |
Giải sáu | 1299 5014 8734 |
Giải bảy | 604 |
Giải tám | 48 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 11; 14; 19; |
2 | |
3 | 32; 34; 37; 39; |
4 | 43; 46; 48; |
5 | |
6 | 62; 68; |
7 | 72; |
8 | 89; |
9 | 91; 98; 99; |
Thứ Tư ngày 02-02-2022 | |
Đặc biệt | 548561 |
Giải nhất | 98843 |
Giải nhì | 37863 |
Giải ba | 65038 97030 |
Giải tư | 53776 84094 66925 91840 66300 48338 18505 |
Giải năm | 4582 |
Giải sáu | 4997 5651 8747 |
Giải bảy | 493 |
Giải tám | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 05; |
1 | |
2 | 25; |
3 | 30; 38; 38; |
4 | 40; 43; 47; |
5 | 51; |
6 | 61; 63; |
7 | 76; |
8 | 82; |
9 | 93; 94; 95; 97; |
Thứ Tư ngày 26-01-2022 | |
Đặc biệt | 934617 |
Giải nhất | 50750 |
Giải nhì | 24801 |
Giải ba | 21556 06727 |
Giải tư | 30419 92242 78912 41981 46420 48633 18367 |
Giải năm | 6986 |
Giải sáu | 0841 8003 5289 |
Giải bảy | 853 |
Giải tám | 39 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; |
1 | 12; 17; 19; |
2 | 20; 27; |
3 | 33; 39; |
4 | 41; 42; |
5 | 50; 53; 56; |
6 | 67; |
7 | |
8 | 81; 86; 89; |
9 |
Thứ Tư ngày 19-01-2022 | |
Đặc biệt | 515210 |
Giải nhất | 51928 |
Giải nhì | 18364 |
Giải ba | 43553 47390 |
Giải tư | 23557 49846 68516 10806 81980 68637 68341 |
Giải năm | 4523 |
Giải sáu | 3358 8450 4310 |
Giải bảy | 772 |
Giải tám | 21 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 10; 10; 16; |
2 | 21; 23; 28; |
3 | 37; |
4 | 41; 46; |
5 | 50; 53; 57; 58; |
6 | 64; |
7 | 72; |
8 | 80; |
9 | 90; |
Thứ Tư ngày 12-01-2022 | |
Đặc biệt | 101876 |
Giải nhất | 72419 |
Giải nhì | 93254 |
Giải ba | 76590 44245 |
Giải tư | 82969 69590 29636 89870 66786 49857 17490 |
Giải năm | 8907 |
Giải sáu | 2900 5614 9341 |
Giải bảy | 062 |
Giải tám | 27 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 07; |
1 | 14; 19; |
2 | 27; |
3 | 36; |
4 | 41; 45; |
5 | 54; 57; |
6 | 62; 69; |
7 | 70; 76; |
8 | 86; |
9 | 90; 90; 90; |
Thứ Tư ngày 05-01-2022 | |
Đặc biệt | 471775 |
Giải nhất | 84507 |
Giải nhì | 45442 |
Giải ba | 38066 34335 |
Giải tư | 22927 96192 43790 74626 49099 11576 84592 |
Giải năm | 8590 |
Giải sáu | 6647 9214 7330 |
Giải bảy | 971 |
Giải tám | 47 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 14; |
2 | 26; 27; |
3 | 30; 35; |
4 | 42; 47; 47; |
5 | |
6 | 66; |
7 | 71; 75; 76; |
8 | |
9 | 90; 90; 92; 92; 99; |
Thứ Tư ngày 29-12-2021 | |
Đặc biệt | 062568 |
Giải nhất | 58536 |
Giải nhì | 22299 |
Giải ba | 02012 21512 |
Giải tư | 79156 51342 24607 50451 85034 96832 34390 |
Giải năm | 6581 |
Giải sáu | 5158 9641 1753 |
Giải bảy | 473 |
Giải tám | 06 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 07; |
1 | 12; 12; |
2 | |
3 | 32; 34; 36; |
4 | 41; 42; |
5 | 51; 53; 56; 58; |
6 | 68; |
7 | 73; |
8 | 81; |
9 | 90; 99; |
Thứ Tư ngày 22-12-2021 | |
Đặc biệt | 231558 |
Giải nhất | 86377 |
Giải nhì | 60838 |
Giải ba | 54585 50601 |
Giải tư | 67230 15424 03357 08569 44238 68534 05514 |
Giải năm | 9964 |
Giải sáu | 9619 9536 4576 |
Giải bảy | 752 |
Giải tám | 00 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; |
1 | 14; 19; |
2 | 24; |
3 | 30; 34; 36; 38; 38; |
4 | |
5 | 52; 57; 58; |
6 | 64; 69; |
7 | 76; 77; |
8 | 85; |
9 |
Thứ Tư ngày 15-12-2021 | |
Đặc biệt | 476981 |
Giải nhất | 38092 |
Giải nhì | 67656 |
Giải ba | 47983 38755 |
Giải tư | 10099 57807 90389 95114 09208 59236 36399 |
Giải năm | 2139 |
Giải sáu | 8668 9262 5242 |
Giải bảy | 328 |
Giải tám | 20 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 08; |
1 | 14; |
2 | 20; 28; |
3 | 36; 39; |
4 | 42; |
5 | 55; 56; |
6 | 62; 68; |
7 | |
8 | 81; 83; 89; |
9 | 92; 99; 99; |
Thứ Tư ngày 08-12-2021 | |
Đặc biệt | 770990 |
Giải nhất | 37004 |
Giải nhì | 61696 |
Giải ba | 68099 96132 |
Giải tư | 67024 60822 33951 60096 87544 40539 43548 |
Giải năm | 7841 |
Giải sáu | 3488 3411 2201 |
Giải bảy | 937 |
Giải tám | 51 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 04; |
1 | 11; |
2 | 22; 24; |
3 | 32; 37; 39; |
4 | 41; 44; 48; |
5 | 51; 51; |
6 | |
7 | |
8 | 88; |
9 | 90; 96; 96; 99; |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BAY 02/07/2022
XSMN THỨ 7 NGÀY 2/07/2022: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
XSMT-THỨ 7 NGÀY 02/07/2022 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 02/7/2022
TOPIC CHUYÊN DÀN ĐB HÀNG NGÀY XSMB THÁNG 7/2022
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K5N THÁNG 07/2022
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K3N THÁNG 7/2022
CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB KHUNG 4 THÁNG 7/2022
DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 64S THÁNG 7/2022
CHĂN NUÔI DÀN ĐỀ 36s KHUNG 5 NGÀY THÁNG 7/2022