Thứ Bảy ngày 25-06-2022 | |
Đặc biệt | 149036 |
Giải nhất | 49421 |
Giải nhì | 73587 |
Giải ba | 37821 19302 |
Giải tư | 24140 99747 04898 31257 56467 95169 72643 |
Giải năm | 4319 |
Giải sáu | 2880 6619 2078 |
Giải bảy | 725 |
Giải tám | 00 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; |
1 | 19; 19; |
2 | 21; 21; 25; |
3 | 36; |
4 | 40; 43; 47; |
5 | 57; |
6 | 67; 69; |
7 | 78; |
8 | 80; 87; |
9 | 98; |
Thứ Bảy ngày 18-06-2022 | |
Đặc biệt | 571001 |
Giải nhất | 55881 |
Giải nhì | 69928 |
Giải ba | 35709 69456 |
Giải tư | 48774 46843 55725 80270 27190 37207 82634 |
Giải năm | 0514 |
Giải sáu | 9378 5866 4564 |
Giải bảy | 550 |
Giải tám | 36 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 07; 09; |
1 | 14; |
2 | 25; 28; |
3 | 34; 36; |
4 | 43; |
5 | 50; 56; |
6 | 64; 66; |
7 | 70; 74; 78; |
8 | 81; |
9 | 90; |
Thứ Bảy ngày 11-06-2022 | |
Đặc biệt | 429240 |
Giải nhất | 69974 |
Giải nhì | 61652 |
Giải ba | 48995 55033 |
Giải tư | 16569 53194 24016 42630 12639 48212 33839 |
Giải năm | 1467 |
Giải sáu | 1847 7687 3791 |
Giải bảy | 983 |
Giải tám | 71 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 12; 16; |
2 | |
3 | 30; 33; 39; 39; |
4 | 40; 47; |
5 | 52; |
6 | 67; 69; |
7 | 71; 74; |
8 | 83; 87; |
9 | 91; 94; 95; |
Thứ Bảy ngày 04-06-2022 | |
Đặc biệt | 998806 |
Giải nhất | 16312 |
Giải nhì | 55020 |
Giải ba | 23353 38020 |
Giải tư | 92891 49045 93649 08528 74002 34873 87926 |
Giải năm | 1923 |
Giải sáu | 7479 2066 4101 |
Giải bảy | 820 |
Giải tám | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 06; |
1 | 12; |
2 | 20; 20; 20; 23; 26; 28; |
3 | |
4 | 45; 49; |
5 | 53; |
6 | 66; |
7 | 73; 79; |
8 | |
9 | 91; 97; |
Thứ Bảy ngày 28-05-2022 | |
Đặc biệt | 413218 |
Giải nhất | 80838 |
Giải nhì | 81740 |
Giải ba | 56423 11005 |
Giải tư | 82827 02937 28317 85749 60886 94874 92942 |
Giải năm | 8754 |
Giải sáu | 2901 2215 7512 |
Giải bảy | 206 |
Giải tám | 39 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 05; 06; |
1 | 12; 15; 17; 18; |
2 | 23; 27; |
3 | 37; 38; 39; |
4 | 40; 42; 49; |
5 | 54; |
6 | |
7 | 74; |
8 | 86; |
9 |
Thứ Bảy ngày 21-05-2022 | |
Đặc biệt | 452711 |
Giải nhất | 99895 |
Giải nhì | 17950 |
Giải ba | 00029 91070 |
Giải tư | 63638 61443 77763 99558 40451 55606 79805 |
Giải năm | 1813 |
Giải sáu | 0186 9947 3429 |
Giải bảy | 975 |
Giải tám | 57 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 06; |
1 | 11; 13; |
2 | 29; 29; |
3 | 38; |
4 | 43; 47; |
5 | 50; 51; 57; 58; |
6 | 63; |
7 | 70; 75; |
8 | 86; |
9 | 95; |
Thứ Bảy ngày 14-05-2022 | |
Đặc biệt | 042146 |
Giải nhất | 89111 |
Giải nhì | 95880 |
Giải ba | 81519 25080 |
Giải tư | 64180 11680 46782 91487 30008 83936 17637 |
Giải năm | 0889 |
Giải sáu | 4956 9468 4750 |
Giải bảy | 017 |
Giải tám | 68 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 11; 17; 19; |
2 | |
3 | 36; 37; |
4 | 46; |
5 | 50; 56; |
6 | 68; 68; |
7 | |
8 | 80; 80; 80; 80; 82; 87; 89; |
9 |
Thứ Bảy ngày 07-05-2022 | |
Đặc biệt | 109725 |
Giải nhất | 08191 |
Giải nhì | 83639 |
Giải ba | 97362 53505 |
Giải tư | 30589 15231 85824 06735 06471 26404 78621 |
Giải năm | 8583 |
Giải sáu | 0360 2259 0773 |
Giải bảy | 702 |
Giải tám | 52 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 04; 05; |
1 | |
2 | 21; 24; 25; |
3 | 31; 35; 39; |
4 | |
5 | 52; 59; |
6 | 60; 62; |
7 | 71; 73; |
8 | 83; 89; |
9 | 91; |
Thứ Bảy ngày 30-04-2022 | |
Đặc biệt | 599053 |
Giải nhất | 40819 |
Giải nhì | 31054 |
Giải ba | 24304 83804 |
Giải tư | 32559 74219 28593 77312 34299 34853 56450 |
Giải năm | 0238 |
Giải sáu | 5929 4236 9223 |
Giải bảy | 671 |
Giải tám | 73 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 04; |
1 | 12; 19; 19; |
2 | 23; 29; |
3 | 36; 38; |
4 | |
5 | 50; 53; 53; 54; 59; |
6 | |
7 | 71; 73; |
8 | |
9 | 93; 99; |
Thứ Bảy ngày 23-04-2022 | |
Đặc biệt | 804560 |
Giải nhất | 60680 |
Giải nhì | 98634 |
Giải ba | 44557 29002 |
Giải tư | 36468 20768 76576 22285 11690 86350 67568 |
Giải năm | 7911 |
Giải sáu | 3834 1159 2709 |
Giải bảy | 474 |
Giải tám | 46 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 09; |
1 | 11; |
2 | |
3 | 34; 34; |
4 | 46; |
5 | 50; 57; 59; |
6 | 60; 68; 68; 68; |
7 | 74; 76; |
8 | 80; 85; |
9 | 90; |
Thứ Bảy ngày 16-04-2022 | |
Đặc biệt | 979643 |
Giải nhất | 23214 |
Giải nhì | 40770 |
Giải ba | 74048 87752 |
Giải tư | 31230 32968 28492 11443 44575 52195 97730 |
Giải năm | 4803 |
Giải sáu | 6119 5489 7949 |
Giải bảy | 190 |
Giải tám | 20 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 14; 19; |
2 | 20; |
3 | 30; 30; |
4 | 43; 43; 48; 49; |
5 | 52; |
6 | 68; |
7 | 70; 75; |
8 | 89; |
9 | 90; 92; 95; |
Thứ Bảy ngày 09-04-2022 | |
Đặc biệt | 301890 |
Giải nhất | 40993 |
Giải nhì | 60092 |
Giải ba | 13337 61620 |
Giải tư | 24267 83419 27337 14021 52313 78512 26070 |
Giải năm | 5669 |
Giải sáu | 9103 7526 9048 |
Giải bảy | 569 |
Giải tám | 38 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 12; 13; 19; |
2 | 20; 21; 26; |
3 | 37; 37; 38; |
4 | 48; |
5 | |
6 | 67; 69; 69; |
7 | 70; |
8 | |
9 | 90; 92; 93; |
Thứ Bảy ngày 02-04-2022 | |
Đặc biệt | 850844 |
Giải nhất | 63790 |
Giải nhì | 47030 |
Giải ba | 10070 35409 |
Giải tư | 93201 21167 79268 06092 36763 99360 83976 |
Giải năm | 2476 |
Giải sáu | 3992 2198 9255 |
Giải bảy | 751 |
Giải tám | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 09; |
1 | |
2 | |
3 | 30; |
4 | 44; |
5 | 51; 55; |
6 | 60; 63; 67; 68; |
7 | 70; 76; 76; |
8 | |
9 | 90; 92; 92; 92; 98; |
Thứ Bảy ngày 26-03-2022 | |
Đặc biệt | 198095 |
Giải nhất | 16111 |
Giải nhì | 74120 |
Giải ba | 31474 63326 |
Giải tư | 36764 24304 11877 59158 15860 78101 84981 |
Giải năm | 0052 |
Giải sáu | 7642 5040 3739 |
Giải bảy | 959 |
Giải tám | 86 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 04; |
1 | 11; |
2 | 20; 26; |
3 | 39; |
4 | 40; 42; |
5 | 52; 58; 59; |
6 | 60; 64; |
7 | 74; 77; |
8 | 81; 86; |
9 | 95; |
Thứ Bảy ngày 19-03-2022 | |
Đặc biệt | 301671 |
Giải nhất | 52983 |
Giải nhì | 31288 |
Giải ba | 07000 13109 |
Giải tư | 02402 58800 60634 41650 71771 28483 53959 |
Giải năm | 2958 |
Giải sáu | 2493 7353 4228 |
Giải bảy | 382 |
Giải tám | 49 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 02; 09; |
1 | |
2 | 28; |
3 | 34; |
4 | 49; |
5 | 50; 53; 58; 59; |
6 | |
7 | 71; 71; |
8 | 82; 83; 83; 88; |
9 | 93; |
Thứ Bảy ngày 12-03-2022 | |
Đặc biệt | 348724 |
Giải nhất | 04673 |
Giải nhì | 50470 |
Giải ba | 47909 26420 |
Giải tư | 79560 58414 96336 93892 97898 35931 83730 |
Giải năm | 9470 |
Giải sáu | 1403 1544 7061 |
Giải bảy | 197 |
Giải tám | 40 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 09; |
1 | 14; |
2 | 20; 24; |
3 | 30; 31; 36; |
4 | 40; 44; |
5 | |
6 | 60; 61; |
7 | 70; 70; 73; |
8 | |
9 | 92; 97; 98; |
Thứ Bảy ngày 05-03-2022 | |
Đặc biệt | 816278 |
Giải nhất | 23773 |
Giải nhì | 26601 |
Giải ba | 72419 82810 |
Giải tư | 77082 86849 46159 18464 29664 63526 40114 |
Giải năm | 3299 |
Giải sáu | 8052 9270 3658 |
Giải bảy | 896 |
Giải tám | 94 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 10; 14; 19; |
2 | 26; |
3 | |
4 | 49; |
5 | 52; 58; 59; |
6 | 64; 64; |
7 | 70; 73; 78; |
8 | 82; |
9 | 94; 96; 99; |
Thứ Bảy ngày 26-02-2022 | |
Đặc biệt | 323451 |
Giải nhất | 23129 |
Giải nhì | 72631 |
Giải ba | 20767 36566 |
Giải tư | 46864 62057 50586 29386 38552 69048 09260 |
Giải năm | 3648 |
Giải sáu | 2223 0011 2887 |
Giải bảy | 512 |
Giải tám | 75 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 12; |
2 | 23; 29; |
3 | 31; |
4 | 48; 48; |
5 | 51; 52; 57; |
6 | 60; 64; 66; 67; |
7 | 75; |
8 | 86; 86; 87; |
9 |
Thứ Bảy ngày 19-02-2022 | |
Đặc biệt | 003694 |
Giải nhất | 32831 |
Giải nhì | 72388 |
Giải ba | 51218 61208 |
Giải tư | 65233 74283 15586 06235 76145 63612 36625 |
Giải năm | 1721 |
Giải sáu | 0856 6213 2941 |
Giải bảy | 875 |
Giải tám | 86 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 12; 13; 18; |
2 | 21; 25; |
3 | 31; 33; 35; |
4 | 41; 45; |
5 | 56; |
6 | |
7 | 75; |
8 | 83; 86; 86; 88; |
9 | 94; |
Thứ Bảy ngày 12-02-2022 | |
Đặc biệt | 197889 |
Giải nhất | 25044 |
Giải nhì | 85462 |
Giải ba | 04300 07505 |
Giải tư | 84697 01147 44227 80312 42992 26937 59970 |
Giải năm | 6291 |
Giải sáu | 4209 0985 8948 |
Giải bảy | 863 |
Giải tám | 65 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 05; 09; |
1 | 12; |
2 | 27; |
3 | 37; |
4 | 44; 47; 48; |
5 | |
6 | 62; 63; 65; |
7 | 70; |
8 | 85; 89; |
9 | 91; 92; 97; |
Thứ Bảy ngày 05-02-2022 | |
Đặc biệt | 481894 |
Giải nhất | 23427 |
Giải nhì | 48752 |
Giải ba | 39454 83251 |
Giải tư | 87921 44079 77767 44608 44084 15418 42555 |
Giải năm | 9705 |
Giải sáu | 3499 2196 8111 |
Giải bảy | 508 |
Giải tám | 83 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 08; 08; |
1 | 11; 18; |
2 | 21; 27; |
3 | |
4 | |
5 | 51; 52; 54; 55; |
6 | 67; |
7 | 79; |
8 | 83; 84; |
9 | 94; 96; 99; |
Thứ Bảy ngày 29-01-2022 | |
Đặc biệt | 930165 |
Giải nhất | 84273 |
Giải nhì | 50472 |
Giải ba | 73757 29379 |
Giải tư | 83378 63738 66335 39454 45407 78720 52841 |
Giải năm | 3754 |
Giải sáu | 6198 7061 0031 |
Giải bảy | 408 |
Giải tám | 14 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 08; |
1 | 14; |
2 | 20; |
3 | 31; 35; 38; |
4 | 41; |
5 | 54; 54; 57; |
6 | 61; 65; |
7 | 72; 73; 78; 79; |
8 | |
9 | 98; |
Thứ Bảy ngày 22-01-2022 | |
Đặc biệt | 479618 |
Giải nhất | 09556 |
Giải nhì | 77705 |
Giải ba | 96394 21490 |
Giải tư | 63395 16207 37421 60988 62625 58029 12275 |
Giải năm | 6396 |
Giải sáu | 3039 2135 0746 |
Giải bảy | 433 |
Giải tám | 59 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 07; |
1 | 18; |
2 | 21; 25; 29; |
3 | 33; 35; 39; |
4 | 46; |
5 | 56; 59; |
6 | |
7 | 75; |
8 | 88; |
9 | 90; 94; 95; 96; |
Thứ Bảy ngày 15-01-2022 | |
Đặc biệt | 620947 |
Giải nhất | 31580 |
Giải nhì | 11882 |
Giải ba | 18906 44541 |
Giải tư | 16803 08748 79557 50776 13696 71964 81977 |
Giải năm | 1654 |
Giải sáu | 6512 0330 7302 |
Giải bảy | 389 |
Giải tám | 90 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 06; |
1 | 12; |
2 | |
3 | 30; |
4 | 41; 47; 48; |
5 | 54; 57; |
6 | 64; |
7 | 76; 77; |
8 | 80; 82; 89; |
9 | 90; 96; |
Thứ Bảy ngày 08-01-2022 | |
Đặc biệt | 811308 |
Giải nhất | 50413 |
Giải nhì | 57552 |
Giải ba | 33865 66236 |
Giải tư | 40547 64173 38268 48975 96122 67707 48046 |
Giải năm | 5027 |
Giải sáu | 0565 7535 5430 |
Giải bảy | 080 |
Giải tám | 79 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 08; |
1 | 13; |
2 | 22; 27; |
3 | 30; 35; 36; |
4 | 46; 47; |
5 | 52; |
6 | 65; 65; 68; |
7 | 73; 75; 79; |
8 | 80; |
9 |
Thứ Bảy ngày 01-01-2022 | |
Đặc biệt | 202864 |
Giải nhất | 41964 |
Giải nhì | 03419 |
Giải ba | 17050 23756 |
Giải tư | 53521 85182 90598 45090 37120 55639 77228 |
Giải năm | 7703 |
Giải sáu | 2537 3870 0236 |
Giải bảy | 630 |
Giải tám | 16 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 16; 19; |
2 | 20; 21; 28; |
3 | 30; 36; 37; 39; |
4 | |
5 | 50; 56; |
6 | 64; 64; |
7 | 70; |
8 | 82; |
9 | 90; 98; |
Thứ Bảy ngày 25-12-2021 | |
Đặc biệt | 762003 |
Giải nhất | 06335 |
Giải nhì | 14115 |
Giải ba | 05337 93779 |
Giải tư | 45594 68218 95397 98764 78331 05970 82287 |
Giải năm | 7442 |
Giải sáu | 4935 0703 9483 |
Giải bảy | 323 |
Giải tám | 72 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 03; |
1 | 15; 18; |
2 | 23; |
3 | 31; 35; 35; 37; |
4 | 42; |
5 | |
6 | 64; |
7 | 70; 72; 79; |
8 | 83; 87; |
9 | 94; 97; |
Thứ Bảy ngày 18-12-2021 | |
Đặc biệt | 258026 |
Giải nhất | 69335 |
Giải nhì | 71541 |
Giải ba | 89073 42779 |
Giải tư | 21319 45442 64310 42754 21787 37727 66363 |
Giải năm | 7587 |
Giải sáu | 7978 0927 0036 |
Giải bảy | 677 |
Giải tám | 33 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 19; |
2 | 26; 27; 27; |
3 | 33; 35; 36; |
4 | 41; 42; |
5 | 54; |
6 | 63; |
7 | 73; 77; 78; 79; |
8 | 87; 87; |
9 |
Thứ Bảy ngày 11-12-2021 | |
Đặc biệt | 230328 |
Giải nhất | 85552 |
Giải nhì | 13975 |
Giải ba | 74778 96588 |
Giải tư | 35395 18215 05584 34914 73523 95495 51756 |
Giải năm | 4487 |
Giải sáu | 9800 4244 7423 |
Giải bảy | 298 |
Giải tám | 87 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 14; 15; |
2 | 23; 23; 28; |
3 | |
4 | 44; |
5 | 52; 56; |
6 | |
7 | 75; 78; |
8 | 84; 87; 87; 88; |
9 | 95; 95; 98; |
Thứ Bảy ngày 04-12-2021 | |
Đặc biệt | 560181 |
Giải nhất | 01938 |
Giải nhì | 63200 |
Giải ba | 18389 60390 |
Giải tư | 18228 01873 13354 59137 64785 98788 47510 |
Giải năm | 7053 |
Giải sáu | 5096 5071 5652 |
Giải bảy | 090 |
Giải tám | 22 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 10; |
2 | 22; 28; |
3 | 37; 38; |
4 | |
5 | 52; 53; 54; |
6 | |
7 | 71; 73; |
8 | 81; 85; 88; 89; |
9 | 90; 90; 96; |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BAY 02/07/2022
XSMN THỨ 7 NGÀY 2/07/2022: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
XSMT-THỨ 7 NGÀY 02/07/2022 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 02/7/2022
TOPIC CHUYÊN DÀN ĐB HÀNG NGÀY XSMB THÁNG 7/2022
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K5N THÁNG 07/2022
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K3N THÁNG 7/2022
CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB KHUNG 4 THÁNG 7/2022
DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 64S THÁNG 7/2022
CHĂN NUÔI DÀN ĐỀ 36s KHUNG 5 NGÀY THÁNG 7/2022