Thứ Năm ngày 30-06-2022 | |
Đặc biệt | 845265 |
Giải nhất | 58665 |
Giải nhì | 26071 |
Giải ba | 20443 09776 |
Giải tư | 89551 30800 52236 51923 30888 29701 87141 |
Giải năm | 4332 |
Giải sáu | 1249 2900 1526 |
Giải bảy | 421 |
Giải tám | 25 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 01; |
1 | |
2 | 21; 23; 25; 26; |
3 | 32; 36; |
4 | 41; 43; 49; |
5 | 51; |
6 | 65; 65; |
7 | 71; 76; |
8 | 88; |
9 |
Thứ Năm ngày 23-06-2022 | |
Đặc biệt | 851225 |
Giải nhất | 90632 |
Giải nhì | 83400 |
Giải ba | 34339 82762 |
Giải tư | 44222 86102 20761 52927 20817 66348 90871 |
Giải năm | 4134 |
Giải sáu | 1499 2175 7016 |
Giải bảy | 324 |
Giải tám | 02 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; 02; |
1 | 16; 17; |
2 | 22; 24; 25; 27; |
3 | 32; 34; 39; |
4 | 48; |
5 | |
6 | 61; 62; |
7 | 71; 75; |
8 | |
9 | 99; |
Thứ Năm ngày 16-06-2022 | |
Đặc biệt | 749246 |
Giải nhất | 76606 |
Giải nhì | 97212 |
Giải ba | 33981 28714 |
Giải tư | 14262 67038 67812 04532 94521 84405 17140 |
Giải năm | 7950 |
Giải sáu | 6144 8250 6891 |
Giải bảy | 913 |
Giải tám | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 06; |
1 | 12; 12; 13; 14; |
2 | 21; |
3 | 32; 38; |
4 | 40; 44; 46; |
5 | 50; 50; |
6 | 62; |
7 | |
8 | 81; |
9 | 91; 99; |
Thứ Năm ngày 09-06-2022 | |
Đặc biệt | 374066 |
Giải nhất | 98596 |
Giải nhì | 98213 |
Giải ba | 64023 78776 |
Giải tư | 45405 86396 19588 08271 04978 16491 69228 |
Giải năm | 8217 |
Giải sáu | 9020 4555 5881 |
Giải bảy | 212 |
Giải tám | 58 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 12; 13; 17; |
2 | 20; 23; 28; |
3 | |
4 | |
5 | 55; 58; |
6 | 66; |
7 | 71; 76; 78; |
8 | 81; 88; |
9 | 91; 96; 96; |
Thứ Năm ngày 02-06-2022 | |
Đặc biệt | 008257 |
Giải nhất | 33610 |
Giải nhì | 53343 |
Giải ba | 46811 37023 |
Giải tư | 30315 36933 43810 66207 37173 62058 02297 |
Giải năm | 6034 |
Giải sáu | 7881 5647 6963 |
Giải bảy | 699 |
Giải tám | 56 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 10; 10; 11; 15; |
2 | 23; |
3 | 33; 34; |
4 | 43; 47; |
5 | 56; 57; 58; |
6 | 63; |
7 | 73; |
8 | 81; |
9 | 97; 99; |
Thứ Năm ngày 26-05-2022 | |
Đặc biệt | 379367 |
Giải nhất | 99240 |
Giải nhì | 16562 |
Giải ba | 97429 45760 |
Giải tư | 55180 67352 63099 37007 87156 42416 81558 |
Giải năm | 1293 |
Giải sáu | 6293 0096 3835 |
Giải bảy | 815 |
Giải tám | 61 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 15; 16; |
2 | 29; |
3 | 35; |
4 | 40; |
5 | 52; 56; 58; |
6 | 60; 61; 62; 67; |
7 | |
8 | 80; |
9 | 93; 93; 96; 99; |
Thứ Năm ngày 19-05-2022 | |
Đặc biệt | 622028 |
Giải nhất | 65978 |
Giải nhì | 05873 |
Giải ba | 55302 62433 |
Giải tư | 20190 64537 93725 12680 56388 49570 04756 |
Giải năm | 3538 |
Giải sáu | 9362 1576 2612 |
Giải bảy | 741 |
Giải tám | 49 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 12; |
2 | 25; 28; |
3 | 33; 37; 38; |
4 | 41; 49; |
5 | 56; |
6 | 62; |
7 | 70; 73; 76; 78; |
8 | 80; 88; |
9 | 90; |
Thứ Năm ngày 12-05-2022 | |
Đặc biệt | 734480 |
Giải nhất | 02012 |
Giải nhì | 86736 |
Giải ba | 68722 46138 |
Giải tư | 89649 39048 71725 63561 73640 13592 92158 |
Giải năm | 0328 |
Giải sáu | 0516 2189 2957 |
Giải bảy | 723 |
Giải tám | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 12; 16; |
2 | 22; 23; 25; 28; |
3 | 36; 38; |
4 | 40; 48; 49; |
5 | 57; 58; |
6 | 61; |
7 | |
8 | 80; 89; |
9 | 92; 92; |
Thứ Năm ngày 05-05-2022 | |
Đặc biệt | 957609 |
Giải nhất | 95758 |
Giải nhì | 85729 |
Giải ba | 05450 67580 |
Giải tư | 22288 93632 74009 49731 25757 74101 30656 |
Giải năm | 8690 |
Giải sáu | 5608 3307 7809 |
Giải bảy | 181 |
Giải tám | 25 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 07; 08; 09; 09; 09; |
1 | |
2 | 25; 29; |
3 | 31; 32; |
4 | |
5 | 50; 56; 57; 58; |
6 | |
7 | |
8 | 80; 81; 88; |
9 | 90; |
Thứ Năm ngày 28-04-2022 | |
Đặc biệt | 599761 |
Giải nhất | 76247 |
Giải nhì | 33490 |
Giải ba | 36445 92337 |
Giải tư | 15170 09567 73053 93013 75672 96313 83426 |
Giải năm | 3267 |
Giải sáu | 9413 9876 7769 |
Giải bảy | 903 |
Giải tám | 33 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 13; 13; 13; |
2 | 26; |
3 | 33; 37; |
4 | 45; 47; |
5 | 53; |
6 | 61; 67; 67; 69; |
7 | 70; 72; 76; |
8 | |
9 | 90; |
Thứ Năm ngày 21-04-2022 | |
Đặc biệt | 401099 |
Giải nhất | 76759 |
Giải nhì | 36637 |
Giải ba | 61606 32244 |
Giải tư | 34940 46137 07153 99922 46512 92060 74315 |
Giải năm | 4289 |
Giải sáu | 3463 2092 5443 |
Giải bảy | 984 |
Giải tám | 30 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 12; 15; |
2 | 22; |
3 | 30; 37; 37; |
4 | 40; 43; 44; |
5 | 53; 59; |
6 | 60; 63; |
7 | |
8 | 84; 89; |
9 | 92; 99; |
Thứ Năm ngày 14-04-2022 | |
Đặc biệt | 274513 |
Giải nhất | 80949 |
Giải nhì | 19600 |
Giải ba | 38118 16718 |
Giải tư | 84024 39294 03844 87443 61536 74147 38628 |
Giải năm | 5199 |
Giải sáu | 0716 9459 7242 |
Giải bảy | 179 |
Giải tám | 87 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 13; 16; 18; 18; |
2 | 24; 28; |
3 | 36; |
4 | 42; 43; 44; 47; 49; |
5 | 59; |
6 | |
7 | 79; |
8 | 87; |
9 | 94; 99; |
Thứ Năm ngày 07-04-2022 | |
Đặc biệt | 024181 |
Giải nhất | 30650 |
Giải nhì | 87684 |
Giải ba | 69260 61750 |
Giải tư | 87480 62851 02260 44797 20757 17495 42442 |
Giải năm | 2546 |
Giải sáu | 7847 5172 2682 |
Giải bảy | 273 |
Giải tám | 15 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 15; |
2 | |
3 | |
4 | 42; 46; 47; |
5 | 50; 50; 51; 57; |
6 | 60; 60; |
7 | 72; 73; |
8 | 80; 81; 82; 84; |
9 | 95; 97; |
Thứ Năm ngày 31-03-2022 | |
Đặc biệt | 688172 |
Giải nhất | 09722 |
Giải nhì | 57293 |
Giải ba | 45008 46510 |
Giải tư | 33030 69061 71426 40358 15910 76264 87652 |
Giải năm | 9677 |
Giải sáu | 6927 2861 0820 |
Giải bảy | 804 |
Giải tám | 52 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 08; |
1 | 10; 10; |
2 | 20; 22; 26; 27; |
3 | 30; |
4 | |
5 | 52; 52; 58; |
6 | 61; 61; 64; |
7 | 72; 77; |
8 | |
9 | 93; |
Thứ Năm ngày 24-03-2022 | |
Đặc biệt | 748625 |
Giải nhất | 94355 |
Giải nhì | 95471 |
Giải ba | 54052 87233 |
Giải tư | 14839 90747 55729 68649 35476 23163 44149 |
Giải năm | 5502 |
Giải sáu | 2656 3873 9319 |
Giải bảy | 378 |
Giải tám | 83 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 19; |
2 | 25; 29; |
3 | 33; 39; |
4 | 47; 49; 49; |
5 | 52; 55; 56; |
6 | 63; |
7 | 71; 73; 76; 78; |
8 | 83; |
9 |
Thứ Năm ngày 17-03-2022 | |
Đặc biệt | 328403 |
Giải nhất | 46448 |
Giải nhì | 73770 |
Giải ba | 26190 80773 |
Giải tư | 43830 10139 15751 50428 53110 82492 25076 |
Giải năm | 4059 |
Giải sáu | 6911 3946 7575 |
Giải bảy | 797 |
Giải tám | 09 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 09; |
1 | 10; 11; |
2 | 28; |
3 | 30; 39; |
4 | 46; 48; |
5 | 51; 59; |
6 | |
7 | 70; 73; 75; 76; |
8 | |
9 | 90; 92; 97; |
Thứ Năm ngày 10-03-2022 | |
Đặc biệt | 269526 |
Giải nhất | 72839 |
Giải nhì | 59903 |
Giải ba | 91400 32407 |
Giải tư | 71419 20806 07559 99023 64612 25865 09639 |
Giải năm | 6991 |
Giải sáu | 7220 7520 3105 |
Giải bảy | 783 |
Giải tám | 88 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; 05; 06; 07; |
1 | 12; 19; |
2 | 20; 20; 23; 26; |
3 | 39; 39; |
4 | |
5 | 59; |
6 | 65; |
7 | |
8 | 83; 88; |
9 | 91; |
Thứ Năm ngày 03-03-2022 | |
Đặc biệt | 433105 |
Giải nhất | 82543 |
Giải nhì | 90884 |
Giải ba | 25825 49963 |
Giải tư | 90418 47176 05069 44772 64663 20240 08468 |
Giải năm | 6914 |
Giải sáu | 2912 8333 7132 |
Giải bảy | 937 |
Giải tám | 78 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 12; 14; 18; |
2 | 25; |
3 | 32; 33; 37; |
4 | 40; 43; |
5 | |
6 | 63; 63; 68; 69; |
7 | 72; 76; 78; |
8 | 84; |
9 |
Thứ Năm ngày 24-02-2022 | |
Đặc biệt | 304790 |
Giải nhất | 56583 |
Giải nhì | 59565 |
Giải ba | 43555 91830 |
Giải tư | 76746 39959 14640 48991 35538 98882 56343 |
Giải năm | 6888 |
Giải sáu | 0486 1235 3906 |
Giải bảy | 480 |
Giải tám | 22 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | |
2 | 22; |
3 | 30; 35; 38; |
4 | 40; 43; 46; |
5 | 55; 59; |
6 | 65; |
7 | |
8 | 80; 82; 83; 86; 88; |
9 | 90; 91; |
Thứ Năm ngày 17-02-2022 | |
Đặc biệt | 757581 |
Giải nhất | 41979 |
Giải nhì | 71328 |
Giải ba | 76371 54567 |
Giải tư | 87265 32378 38481 71760 68663 35157 63424 |
Giải năm | 8965 |
Giải sáu | 7953 4102 1884 |
Giải bảy | 007 |
Giải tám | 91 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 07; |
1 | |
2 | 24; 28; |
3 | |
4 | |
5 | 53; 57; |
6 | 60; 63; 65; 65; 67; |
7 | 71; 78; 79; |
8 | 81; 81; 84; |
9 | 91; |
Thứ Năm ngày 10-02-2022 | |
Đặc biệt | 363916 |
Giải nhất | 28024 |
Giải nhì | 64165 |
Giải ba | 79541 95866 |
Giải tư | 45966 66024 09727 39109 14244 84272 46695 |
Giải năm | 2916 |
Giải sáu | 0803 4797 1015 |
Giải bảy | 451 |
Giải tám | 13 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 09; |
1 | 13; 15; 16; 16; |
2 | 24; 24; 27; |
3 | |
4 | 41; 44; |
5 | 51; |
6 | 65; 66; 66; |
7 | 72; |
8 | |
9 | 95; 97; |
Thứ Năm ngày 03-02-2022 | |
Đặc biệt | 386546 |
Giải nhất | 64650 |
Giải nhì | 82115 |
Giải ba | 74316 98933 |
Giải tư | 22505 75395 49917 25477 17071 33841 79599 |
Giải năm | 4087 |
Giải sáu | 5068 4331 7942 |
Giải bảy | 843 |
Giải tám | 27 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 15; 16; 17; |
2 | 27; |
3 | 31; 33; |
4 | 41; 42; 43; 46; |
5 | 50; |
6 | 68; |
7 | 71; 77; |
8 | 87; |
9 | 95; 99; |
Thứ Năm ngày 27-01-2022 | |
Đặc biệt | 974810 |
Giải nhất | 78965 |
Giải nhì | 57422 |
Giải ba | 42027 27224 |
Giải tư | 57080 38288 57904 42906 71611 78585 86742 |
Giải năm | 6513 |
Giải sáu | 0703 4277 7616 |
Giải bảy | 623 |
Giải tám | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 04; 06; |
1 | 10; 11; 13; 16; |
2 | 22; 23; 24; 27; |
3 | |
4 | 42; |
5 | |
6 | 65; |
7 | 77; |
8 | 80; 85; 88; |
9 | 95; |
Thứ Năm ngày 20-01-2022 | |
Đặc biệt | 170606 |
Giải nhất | 35039 |
Giải nhì | 48848 |
Giải ba | 06488 44772 |
Giải tư | 29760 02639 36112 49030 84485 25776 16356 |
Giải năm | 3683 |
Giải sáu | 3341 5590 7359 |
Giải bảy | 424 |
Giải tám | 57 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 12; |
2 | 24; |
3 | 30; 39; 39; |
4 | 41; 48; |
5 | 56; 57; 59; |
6 | 60; |
7 | 72; 76; |
8 | 83; 85; 88; |
9 | 90; |
Thứ Năm ngày 13-01-2022 | |
Đặc biệt | 364073 |
Giải nhất | 98098 |
Giải nhì | 10929 |
Giải ba | 75131 39378 |
Giải tư | 10469 62672 14320 17168 98097 07650 10312 |
Giải năm | 4377 |
Giải sáu | 8412 7270 6045 |
Giải bảy | 330 |
Giải tám | 39 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 12; 12; |
2 | 20; 29; |
3 | 30; 31; 39; |
4 | 45; |
5 | 50; |
6 | 68; 69; |
7 | 70; 72; 73; 77; 78; |
8 | |
9 | 97; 98; |
Thứ Năm ngày 06-01-2022 | |
Đặc biệt | 349996 |
Giải nhất | 54197 |
Giải nhì | 41885 |
Giải ba | 24449 71051 |
Giải tư | 66535 19439 71481 45783 43940 08653 32579 |
Giải năm | 2581 |
Giải sáu | 4777 0474 6285 |
Giải bảy | 172 |
Giải tám | 35 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 35; 35; 39; |
4 | 40; 49; |
5 | 51; 53; |
6 | |
7 | 72; 74; 77; 79; |
8 | 81; 81; 83; 85; 85; |
9 | 96; 97; |
Thứ Năm ngày 30-12-2021 | |
Đặc biệt | 933272 |
Giải nhất | 35917 |
Giải nhì | 90158 |
Giải ba | 37192 24916 |
Giải tư | 06588 78336 49832 31551 07699 89812 96093 |
Giải năm | 0480 |
Giải sáu | 4468 6588 5149 |
Giải bảy | 541 |
Giải tám | 78 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 12; 16; 17; |
2 | |
3 | 32; 36; |
4 | 41; 49; |
5 | 51; 58; |
6 | 68; |
7 | 72; 78; |
8 | 80; 88; 88; |
9 | 92; 93; 99; |
Thứ Năm ngày 23-12-2021 | |
Đặc biệt | 362355 |
Giải nhất | 94470 |
Giải nhì | 32452 |
Giải ba | 51065 37058 |
Giải tư | 88938 99341 34610 25947 21596 32491 51185 |
Giải năm | 6326 |
Giải sáu | 7873 8536 4536 |
Giải bảy | 221 |
Giải tám | 76 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; |
2 | 21; 26; |
3 | 36; 36; 38; |
4 | 41; 47; |
5 | 52; 55; 58; |
6 | 65; |
7 | 70; 73; 76; |
8 | 85; |
9 | 91; 96; |
Thứ Năm ngày 16-12-2021 | |
Đặc biệt | 802166 |
Giải nhất | 17815 |
Giải nhì | 84593 |
Giải ba | 34775 63491 |
Giải tư | 78743 40471 17424 51740 04493 24668 42529 |
Giải năm | 9153 |
Giải sáu | 0173 9297 9227 |
Giải bảy | 376 |
Giải tám | 88 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 15; |
2 | 24; 27; 29; |
3 | |
4 | 40; 43; |
5 | 53; |
6 | 66; 68; |
7 | 71; 73; 75; 76; |
8 | 88; |
9 | 91; 93; 93; 97; |
Thứ Năm ngày 09-12-2021 | |
Đặc biệt | 561718 |
Giải nhất | 63437 |
Giải nhì | 59652 |
Giải ba | 45510 79548 |
Giải tư | 39117 47518 94238 14942 67503 56543 82579 |
Giải năm | 8807 |
Giải sáu | 3083 7249 2663 |
Giải bảy | 376 |
Giải tám | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 07; |
1 | 10; 17; 18; 18; |
2 | |
3 | 37; 38; |
4 | 42; 43; 48; 49; |
5 | 52; |
6 | 63; |
7 | 76; 79; |
8 | 83; |
9 | 92; |
XSMN THỨ 7 NGÀY 2/07/2022: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
XSMT-THỨ 7 NGÀY 02/07/2022 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 02/7/2022
TOPIC CHUYÊN DÀN ĐB HÀNG NGÀY XSMB THÁNG 7/2022
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K5N THÁNG 07/2022
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K3N THÁNG 7/2022
CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB KHUNG 4 THÁNG 7/2022
DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 64S THÁNG 7/2022
CHĂN NUÔI DÀN ĐỀ 36s KHUNG 5 NGÀY THÁNG 7/2022
LOẠI 06 SỐ GIẢI ĐB THÁNG 7/2022