Thứ Bảy ngày 25-06-2022 | |
Đặc biệt | 953826 |
Giải nhất | 45792 |
Giải nhì | 63096 |
Giải ba | 82511 40435 |
Giải tư | 21508 08384 46336 17479 38013 38158 18266 |
Giải năm | 7845 |
Giải sáu | 1422 9619 0586 |
Giải bảy | 378 |
Giải tám | 30 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 11; 13; 19; |
2 | 22; 26; |
3 | 30; 35; 36; |
4 | 45; |
5 | 58; |
6 | 66; |
7 | 78; 79; |
8 | 84; 86; |
9 | 92; 96; |
Thứ Bảy ngày 18-06-2022 | |
Đặc biệt | 597175 |
Giải nhất | 74695 |
Giải nhì | 32613 |
Giải ba | 73810 93711 |
Giải tư | 37981 22946 40240 74821 10361 45931 26925 |
Giải năm | 5582 |
Giải sáu | 5619 3341 9055 |
Giải bảy | 145 |
Giải tám | 34 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 11; 13; 19; |
2 | 21; 25; |
3 | 31; 34; |
4 | 40; 41; 45; 46; |
5 | 55; |
6 | 61; |
7 | 75; |
8 | 81; 82; |
9 | 95; |
Thứ Bảy ngày 11-06-2022 | |
Đặc biệt | 863914 |
Giải nhất | 41174 |
Giải nhì | 17280 |
Giải ba | 93911 54748 |
Giải tư | 95815 21700 20539 61517 66510 88081 90813 |
Giải năm | 8075 |
Giải sáu | 9921 0540 9087 |
Giải bảy | 122 |
Giải tám | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 10; 11; 13; 14; 15; 17; |
2 | 21; 22; |
3 | 39; |
4 | 40; 48; |
5 | |
6 | |
7 | 74; 75; |
8 | 80; 81; 87; |
9 | 97; |
Thứ Bảy ngày 04-06-2022 | |
Đặc biệt | 920631 |
Giải nhất | 01069 |
Giải nhì | 70779 |
Giải ba | 86310 01551 |
Giải tư | 69707 50614 68603 03621 86840 79699 05053 |
Giải năm | 7757 |
Giải sáu | 4419 2096 9235 |
Giải bảy | 301 |
Giải tám | 66 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; 07; |
1 | 10; 14; 19; |
2 | 21; |
3 | 31; 35; |
4 | 40; |
5 | 51; 53; 57; |
6 | 66; 69; |
7 | 79; |
8 | |
9 | 96; 99; |
Thứ Bảy ngày 28-05-2022 | |
Đặc biệt | 403124 |
Giải nhất | 47805 |
Giải nhì | 27636 |
Giải ba | 79050 17216 |
Giải tư | 78953 58004 59144 13355 45326 70779 30300 |
Giải năm | 4452 |
Giải sáu | 7376 4188 4290 |
Giải bảy | 061 |
Giải tám | 11 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 04; 05; |
1 | 11; 16; |
2 | 24; 26; |
3 | 36; |
4 | 44; |
5 | 50; 52; 53; 55; |
6 | 61; |
7 | 76; 79; |
8 | 88; |
9 | 90; |
Thứ Bảy ngày 21-05-2022 | |
Đặc biệt | 078827 |
Giải nhất | 75375 |
Giải nhì | 82130 |
Giải ba | 01419 86178 |
Giải tư | 29050 61896 01882 01994 59985 84943 35514 |
Giải năm | 6564 |
Giải sáu | 2853 7874 0141 |
Giải bảy | 506 |
Giải tám | 31 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 14; 19; |
2 | 27; |
3 | 30; 31; |
4 | 41; 43; |
5 | 50; 53; |
6 | 64; |
7 | 74; 75; 78; |
8 | 82; 85; |
9 | 94; 96; |
Thứ Bảy ngày 14-05-2022 | |
Đặc biệt | 735904 |
Giải nhất | 72760 |
Giải nhì | 54263 |
Giải ba | 77239 76525 |
Giải tư | 69882 98312 50845 07248 56737 08464 60497 |
Giải năm | 7501 |
Giải sáu | 7381 9015 3846 |
Giải bảy | 348 |
Giải tám | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 04; |
1 | 12; 15; |
2 | 25; |
3 | 37; 39; |
4 | 45; 46; 48; 48; |
5 | |
6 | 60; 63; 64; |
7 | |
8 | 81; 82; |
9 | 97; 99; |
Thứ Bảy ngày 07-05-2022 | |
Đặc biệt | 812742 |
Giải nhất | 43284 |
Giải nhì | 31020 |
Giải ba | 95305 48143 |
Giải tư | 19309 51152 10309 43490 27424 73912 70142 |
Giải năm | 1262 |
Giải sáu | 0291 2494 0436 |
Giải bảy | 579 |
Giải tám | 37 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 09; 09; |
1 | 12; |
2 | 20; 24; |
3 | 36; 37; |
4 | 42; 42; 43; |
5 | 52; |
6 | 62; |
7 | 79; |
8 | 84; |
9 | 90; 91; 94; |
Thứ Bảy ngày 30-04-2022 | |
Đặc biệt | 410244 |
Giải nhất | 14904 |
Giải nhì | 76106 |
Giải ba | 23533 38007 |
Giải tư | 57412 78267 47407 75172 13521 60225 53016 |
Giải năm | 8914 |
Giải sáu | 2314 4134 0421 |
Giải bảy | 549 |
Giải tám | 38 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 06; 07; 07; |
1 | 12; 14; 14; 16; |
2 | 21; 21; 25; |
3 | 33; 34; 38; |
4 | 44; 49; |
5 | |
6 | 67; |
7 | 72; |
8 | |
9 |
Thứ Bảy ngày 23-04-2022 | |
Đặc biệt | 934806 |
Giải nhất | 60594 |
Giải nhì | 41314 |
Giải ba | 84410 49573 |
Giải tư | 77312 43515 79916 13257 40754 59869 72936 |
Giải năm | 3357 |
Giải sáu | 5707 6436 5878 |
Giải bảy | 522 |
Giải tám | 08 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 07; 08; |
1 | 10; 12; 14; 15; 16; |
2 | 22; |
3 | 36; 36; |
4 | |
5 | 54; 57; 57; |
6 | 69; |
7 | 73; 78; |
8 | |
9 | 94; |
Thứ Bảy ngày 16-04-2022 | |
Đặc biệt | 211809 |
Giải nhất | 32744 |
Giải nhì | 17305 |
Giải ba | 13305 35304 |
Giải tư | 43675 84717 73430 81947 09584 67935 12754 |
Giải năm | 6750 |
Giải sáu | 2123 0763 3096 |
Giải bảy | 933 |
Giải tám | 08 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; 05; 08; 09; |
1 | 17; |
2 | 23; |
3 | 30; 33; 35; |
4 | 44; 47; |
5 | 50; 54; |
6 | 63; |
7 | 75; |
8 | 84; |
9 | 96; |
Thứ Bảy ngày 09-04-2022 | |
Đặc biệt | 832298 |
Giải nhất | 92726 |
Giải nhì | 97473 |
Giải ba | 07511 95772 |
Giải tư | 28699 12522 81053 23340 34107 42000 31108 |
Giải năm | 0589 |
Giải sáu | 5990 7124 8827 |
Giải bảy | 239 |
Giải tám | 65 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 07; 08; |
1 | 11; |
2 | 22; 24; 26; 27; |
3 | 39; |
4 | 40; |
5 | 53; |
6 | 65; |
7 | 72; 73; |
8 | 89; |
9 | 90; 98; 99; |
Thứ Bảy ngày 02-04-2022 | |
Đặc biệt | 874733 |
Giải nhất | 70829 |
Giải nhì | 78264 |
Giải ba | 03270 80842 |
Giải tư | 30209 66119 43352 66984 67554 25721 22795 |
Giải năm | 1324 |
Giải sáu | 9677 2209 9084 |
Giải bảy | 039 |
Giải tám | 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; 09; |
1 | 19; 19; |
2 | 21; 24; 29; |
3 | 33; 39; |
4 | 42; |
5 | 52; 54; |
6 | 64; |
7 | 70; 77; |
8 | 84; 84; |
9 | 95; |
Thứ Bảy ngày 26-03-2022 | |
Đặc biệt | 209792 |
Giải nhất | 74241 |
Giải nhì | 34986 |
Giải ba | 51390 01809 |
Giải tư | 39992 77141 99217 47720 08180 87038 98119 |
Giải năm | 8228 |
Giải sáu | 0396 7404 8901 |
Giải bảy | 134 |
Giải tám | 50 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 04; 09; |
1 | 17; 19; |
2 | 20; 28; |
3 | 34; 38; |
4 | 41; 41; |
5 | 50; |
6 | |
7 | |
8 | 80; 86; |
9 | 90; 92; 92; 96; |
Thứ Bảy ngày 19-03-2022 | |
Đặc biệt | 542438 |
Giải nhất | 50453 |
Giải nhì | 44695 |
Giải ba | 38411 44988 |
Giải tư | 78463 86997 90012 96403 92357 14649 56914 |
Giải năm | 4509 |
Giải sáu | 0904 0634 9687 |
Giải bảy | 751 |
Giải tám | 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 04; 09; |
1 | 11; 12; 14; 19; |
2 | |
3 | 34; 38; |
4 | 49; |
5 | 51; 53; 57; |
6 | 63; |
7 | |
8 | 87; 88; |
9 | 95; 97; |
Thứ Bảy ngày 12-03-2022 | |
Đặc biệt | 109513 |
Giải nhất | 26360 |
Giải nhì | 24722 |
Giải ba | 92673 30138 |
Giải tư | 21221 00762 11036 71324 94316 65940 67910 |
Giải năm | 5209 |
Giải sáu | 3332 1445 3233 |
Giải bảy | 947 |
Giải tám | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 10; 13; 16; |
2 | 21; 22; 24; |
3 | 32; 33; 36; 38; |
4 | 40; 45; 47; |
5 | |
6 | 60; 62; |
7 | 73; |
8 | 89; |
9 |
Thứ Bảy ngày 05-03-2022 | |
Đặc biệt | 046039 |
Giải nhất | 52429 |
Giải nhì | 92656 |
Giải ba | 42035 27271 |
Giải tư | 68667 91180 02172 80232 65879 87218 71560 |
Giải năm | 3750 |
Giải sáu | 4526 8653 6715 |
Giải bảy | 823 |
Giải tám | 40 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 15; 18; |
2 | 23; 26; 29; |
3 | 32; 35; 39; |
4 | 40; |
5 | 50; 53; 56; |
6 | 60; 67; |
7 | 71; 72; 79; |
8 | 80; |
9 |
Thứ Bảy ngày 26-02-2022 | |
Đặc biệt | 678458 |
Giải nhất | 52693 |
Giải nhì | 19569 |
Giải ba | 38819 17362 |
Giải tư | 62525 66806 00306 66327 51369 18066 22035 |
Giải năm | 2570 |
Giải sáu | 5891 0089 3339 |
Giải bảy | 064 |
Giải tám | 56 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 06; |
1 | 19; |
2 | 25; 27; |
3 | 35; 39; |
4 | |
5 | 56; 58; |
6 | 62; 64; 66; 69; 69; |
7 | 70; |
8 | 89; |
9 | 91; 93; |
Thứ Bảy ngày 19-02-2022 | |
Đặc biệt | 195333 |
Giải nhất | 54433 |
Giải nhì | 75109 |
Giải ba | 13997 75836 |
Giải tư | 61045 27217 94713 39212 13842 63049 58843 |
Giải năm | 6660 |
Giải sáu | 7903 1610 5401 |
Giải bảy | 283 |
Giải tám | 27 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; 09; |
1 | 10; 12; 13; 17; |
2 | 27; |
3 | 33; 33; 36; |
4 | 42; 43; 45; 49; |
5 | |
6 | 60; |
7 | |
8 | 83; |
9 | 97; |
Thứ Bảy ngày 12-02-2022 | |
Đặc biệt | 059781 |
Giải nhất | 00707 |
Giải nhì | 68332 |
Giải ba | 21585 63377 |
Giải tư | 90342 23262 40386 00892 80667 46455 86280 |
Giải năm | 3923 |
Giải sáu | 5789 4736 4527 |
Giải bảy | 587 |
Giải tám | 72 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | |
2 | 23; 27; |
3 | 32; 36; |
4 | 42; |
5 | 55; |
6 | 62; 67; |
7 | 72; 77; |
8 | 80; 81; 85; 86; 87; 89; |
9 | 92; |
Thứ Bảy ngày 05-02-2022 | |
Đặc biệt | 568932 |
Giải nhất | 10823 |
Giải nhì | 45444 |
Giải ba | 66176 94240 |
Giải tư | 75130 92221 24822 08684 89137 69538 50851 |
Giải năm | 5822 |
Giải sáu | 4904 0788 2808 |
Giải bảy | 632 |
Giải tám | 35 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 08; |
1 | |
2 | 21; 22; 22; 23; |
3 | 30; 32; 32; 35; 37; 38; |
4 | 40; 44; |
5 | 51; |
6 | |
7 | 76; |
8 | 84; 88; |
9 |
Thứ Bảy ngày 29-01-2022 | |
Đặc biệt | 947602 |
Giải nhất | 55682 |
Giải nhì | 36080 |
Giải ba | 79933 65258 |
Giải tư | 21875 23072 65891 40431 04738 71783 79455 |
Giải năm | 5878 |
Giải sáu | 5636 3949 8908 |
Giải bảy | 492 |
Giải tám | 70 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 08; |
1 | |
2 | |
3 | 31; 33; 36; 38; |
4 | 49; |
5 | 55; 58; |
6 | |
7 | 70; 72; 75; 78; |
8 | 80; 82; 83; |
9 | 91; 92; |
Thứ Bảy ngày 22-01-2022 | |
Đặc biệt | 362822 |
Giải nhất | 09076 |
Giải nhì | 50508 |
Giải ba | 02415 98657 |
Giải tư | 70267 92964 44952 72342 40619 79552 92249 |
Giải năm | 0671 |
Giải sáu | 5182 1218 5497 |
Giải bảy | 739 |
Giải tám | 21 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 15; 18; 19; |
2 | 21; 22; |
3 | 39; |
4 | 42; 49; |
5 | 52; 52; 57; |
6 | 64; 67; |
7 | 71; 76; |
8 | 82; |
9 | 97; |
Thứ Bảy ngày 15-01-2022 | |
Đặc biệt | 072034 |
Giải nhất | 51509 |
Giải nhì | 21919 |
Giải ba | 65863 39154 |
Giải tư | 90642 58544 08499 14031 85901 53134 38475 |
Giải năm | 9685 |
Giải sáu | 9214 4219 5971 |
Giải bảy | 400 |
Giải tám | 61 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 09; |
1 | 14; 19; 19; |
2 | |
3 | 31; 34; 34; |
4 | 42; 44; |
5 | 54; |
6 | 61; 63; |
7 | 71; 75; |
8 | 85; |
9 | 99; |
Thứ Bảy ngày 08-01-2022 | |
Đặc biệt | 049810 |
Giải nhất | 83690 |
Giải nhì | 99900 |
Giải ba | 44301 74320 |
Giải tư | 98675 78134 00190 75058 11613 65554 22957 |
Giải năm | 4909 |
Giải sáu | 7180 0121 1435 |
Giải bảy | 536 |
Giải tám | 65 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 09; |
1 | 10; 13; |
2 | 20; 21; |
3 | 34; 35; 36; |
4 | |
5 | 54; 57; 58; |
6 | 65; |
7 | 75; |
8 | 80; |
9 | 90; 90; |
Thứ Bảy ngày 01-01-2022 | |
Đặc biệt | 688807 |
Giải nhất | 63093 |
Giải nhì | 41028 |
Giải ba | 91927 29598 |
Giải tư | 80824 42459 13087 11612 89258 57900 85996 |
Giải năm | 3745 |
Giải sáu | 1720 4097 1290 |
Giải bảy | 796 |
Giải tám | 17 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 07; |
1 | 12; 17; |
2 | 20; 24; 27; 28; |
3 | |
4 | 45; |
5 | 58; 59; |
6 | |
7 | |
8 | 87; |
9 | 90; 93; 96; 96; 97; 98; |
Thứ Bảy ngày 25-12-2021 | |
Đặc biệt | 540070 |
Giải nhất | 70915 |
Giải nhì | 45031 |
Giải ba | 43925 44240 |
Giải tư | 81523 40551 50147 91608 98107 42792 42542 |
Giải năm | 7653 |
Giải sáu | 7025 2537 5243 |
Giải bảy | 432 |
Giải tám | 76 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 08; |
1 | 15; |
2 | 23; 25; 25; |
3 | 31; 32; 37; |
4 | 40; 42; 43; 47; |
5 | 51; 53; |
6 | |
7 | 70; 76; |
8 | |
9 | 92; |
Thứ Bảy ngày 18-12-2021 | |
Đặc biệt | 554068 |
Giải nhất | 27900 |
Giải nhì | 35039 |
Giải ba | 53661 53284 |
Giải tư | 76007 88177 73150 59455 19450 55864 83786 |
Giải năm | 0140 |
Giải sáu | 5804 2373 3544 |
Giải bảy | 698 |
Giải tám | 31 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 04; 07; |
1 | |
2 | |
3 | 31; 39; |
4 | 40; 44; |
5 | 50; 50; 55; |
6 | 61; 64; 68; |
7 | 73; 77; |
8 | 84; 86; |
9 | 98; |
Thứ Bảy ngày 11-12-2021 | |
Đặc biệt | 756726 |
Giải nhất | 18339 |
Giải nhì | 60078 |
Giải ba | 83943 06767 |
Giải tư | 23611 37642 83190 95280 08353 16171 16835 |
Giải năm | 0194 |
Giải sáu | 9948 3548 9585 |
Giải bảy | 976 |
Giải tám | 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; |
2 | 26; |
3 | 35; 39; |
4 | 42; 43; 48; 48; |
5 | 53; |
6 | 67; |
7 | 71; 76; 78; |
8 | 80; 84; 85; |
9 | 90; 94; |
Thứ Bảy ngày 04-12-2021 | |
Đặc biệt | 448885 |
Giải nhất | 72114 |
Giải nhì | 09887 |
Giải ba | 88977 32238 |
Giải tư | 96953 93754 90962 48634 51232 21519 57859 |
Giải năm | 3516 |
Giải sáu | 1435 4247 6859 |
Giải bảy | 738 |
Giải tám | 58 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 14; 16; 19; |
2 | |
3 | 32; 34; 35; 38; 38; |
4 | 47; |
5 | 53; 54; 58; 59; 59; |
6 | 62; |
7 | 77; |
8 | 85; 87; |
9 |
Mở bát Thứ Bảy 02/07/2022
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BAY 02/07/2022
XSMN THỨ 7 NGÀY 2/07/2022: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
XSMT-THỨ 7 NGÀY 02/07/2022 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 02/7/2022
TOPIC CHUYÊN DÀN ĐB HÀNG NGÀY XSMB THÁNG 7/2022
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K5N THÁNG 07/2022
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K3N THÁNG 7/2022
CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB KHUNG 4 THÁNG 7/2022
DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 64S THÁNG 7/2022