Chủ Nhật ngày 26-06-2022 | |
Đặc biệt | 239345 |
Giải nhất | 45926 |
Giải nhì | 78008 |
Giải ba | 29181 43857 |
Giải tư | 97966 58506 65786 74007 07920 42172 77552 |
Giải năm | 6892 |
Giải sáu | 7527 5996 9996 |
Giải bảy | 402 |
Giải tám | 03 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 06; 07; 08; |
1 | |
2 | 20; 26; 27; |
3 | |
4 | 45; |
5 | 52; 57; |
6 | 66; |
7 | 72; |
8 | 81; 86; |
9 | 92; 96; 96; |
Chủ Nhật ngày 19-06-2022 | |
Đặc biệt | 535453 |
Giải nhất | 63249 |
Giải nhì | 00710 |
Giải ba | 85560 24157 |
Giải tư | 89052 71508 69571 12311 79750 85046 55761 |
Giải năm | 0078 |
Giải sáu | 4247 3237 9252 |
Giải bảy | 953 |
Giải tám | 44 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 10; 11; |
2 | |
3 | 37; |
4 | 44; 46; 47; 49; |
5 | 50; 52; 52; 53; 53; 57; |
6 | 60; 61; |
7 | 71; 78; |
8 | |
9 |
Chủ Nhật ngày 12-06-2022 | |
Đặc biệt | 671541 |
Giải nhất | 90789 |
Giải nhì | 46744 |
Giải ba | 20280 49482 |
Giải tư | 18405 41286 46905 65905 16950 23322 36978 |
Giải năm | 0789 |
Giải sáu | 4281 4385 2495 |
Giải bảy | 162 |
Giải tám | 29 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 05; 05; |
1 | |
2 | 22; 29; |
3 | |
4 | 41; 44; |
5 | 50; |
6 | 62; |
7 | 78; |
8 | 80; 81; 82; 85; 86; 89; 89; |
9 | 95; |
Chủ Nhật ngày 05-06-2022 | |
Đặc biệt | 950204 |
Giải nhất | 88884 |
Giải nhì | 38804 |
Giải ba | 01504 91113 |
Giải tư | 65773 44515 52630 06253 10404 43865 01762 |
Giải năm | 7327 |
Giải sáu | 4892 4076 4312 |
Giải bảy | 821 |
Giải tám | 15 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 04; 04; 04; |
1 | 12; 13; 15; 15; |
2 | 21; 27; |
3 | 30; |
4 | |
5 | 53; |
6 | 62; 65; |
7 | 73; 76; |
8 | 84; |
9 | 92; |
Chủ Nhật ngày 29-05-2022 | |
Đặc biệt | 428812 |
Giải nhất | 54278 |
Giải nhì | 06963 |
Giải ba | 70127 52214 |
Giải tư | 77332 48033 03922 31950 31745 43576 28741 |
Giải năm | 5660 |
Giải sáu | 5904 4438 2577 |
Giải bảy | 312 |
Giải tám | 48 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 12; 12; 14; |
2 | 22; 27; |
3 | 32; 33; 38; |
4 | 41; 45; 48; |
5 | 50; |
6 | 60; 63; |
7 | 76; 77; 78; |
8 | |
9 |
Chủ Nhật ngày 22-05-2022 | |
Đặc biệt | 550576 |
Giải nhất | 04623 |
Giải nhì | 13999 |
Giải ba | 90475 00503 |
Giải tư | 87595 45180 14910 78979 60072 93000 55026 |
Giải năm | 7719 |
Giải sáu | 7917 8701 4825 |
Giải bảy | 444 |
Giải tám | 41 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 03; |
1 | 10; 17; 19; |
2 | 23; 25; 26; |
3 | |
4 | 41; 44; |
5 | |
6 | |
7 | 72; 75; 76; 79; |
8 | 80; |
9 | 95; 99; |
Chủ Nhật ngày 15-05-2022 | |
Đặc biệt | 030613 |
Giải nhất | 77492 |
Giải nhì | 33296 |
Giải ba | 97458 55976 |
Giải tư | 51384 93436 52147 20235 39963 57282 96661 |
Giải năm | 8404 |
Giải sáu | 9521 9938 2196 |
Giải bảy | 099 |
Giải tám | 71 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 13; |
2 | 21; |
3 | 35; 36; 38; |
4 | 47; |
5 | 58; |
6 | 61; 63; |
7 | 71; 76; |
8 | 82; 84; |
9 | 92; 96; 96; 99; |
Chủ Nhật ngày 08-05-2022 | |
Đặc biệt | 266873 |
Giải nhất | 67845 |
Giải nhì | 52295 |
Giải ba | 45125 27697 |
Giải tư | 30553 64359 21251 00287 15465 19250 94675 |
Giải năm | 4363 |
Giải sáu | 9281 0641 6200 |
Giải bảy | 032 |
Giải tám | 72 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | |
2 | 25; |
3 | 32; |
4 | 41; 45; |
5 | 50; 51; 53; 59; |
6 | 63; 65; |
7 | 72; 73; 75; |
8 | 81; 87; |
9 | 95; 97; |
Chủ Nhật ngày 01-05-2022 | |
Đặc biệt | 801944 |
Giải nhất | 97109 |
Giải nhì | 41115 |
Giải ba | 03931 92293 |
Giải tư | 95886 69450 59867 68197 67145 38652 26698 |
Giải năm | 5711 |
Giải sáu | 9796 5332 5602 |
Giải bảy | 691 |
Giải tám | 11 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 09; |
1 | 11; 11; 15; |
2 | |
3 | 31; 32; |
4 | 44; 45; |
5 | 50; 52; |
6 | 67; |
7 | |
8 | 86; |
9 | 91; 93; 96; 97; 98; |
Chủ Nhật ngày 24-04-2022 | |
Đặc biệt | 572209 |
Giải nhất | 80843 |
Giải nhì | 08401 |
Giải ba | 20449 02165 |
Giải tư | 38498 37488 57475 39568 85141 13433 71271 |
Giải năm | 5117 |
Giải sáu | 6695 1257 4117 |
Giải bảy | 657 |
Giải tám | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 09; |
1 | 17; 17; |
2 | |
3 | 33; |
4 | 41; 43; 49; |
5 | 57; 57; |
6 | 65; 68; |
7 | 71; 75; |
8 | 88; |
9 | 93; 95; 98; |
Chủ Nhật ngày 17-04-2022 | |
Đặc biệt | 639568 |
Giải nhất | 35299 |
Giải nhì | 58735 |
Giải ba | 80619 25556 |
Giải tư | 18837 78061 79842 90259 31597 99637 47172 |
Giải năm | 1787 |
Giải sáu | 3036 9519 8010 |
Giải bảy | 515 |
Giải tám | 25 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 15; 19; 19; |
2 | 25; |
3 | 35; 36; 37; 37; |
4 | 42; |
5 | 56; 59; |
6 | 61; 68; |
7 | 72; |
8 | 87; |
9 | 97; 99; |
Chủ Nhật ngày 10-04-2022 | |
Đặc biệt | 196596 |
Giải nhất | 96162 |
Giải nhì | 76085 |
Giải ba | 08230 38095 |
Giải tư | 70749 62632 80938 92601 46328 33191 79431 |
Giải năm | 8434 |
Giải sáu | 6847 4085 2327 |
Giải bảy | 198 |
Giải tám | 90 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | |
2 | 27; 28; |
3 | 30; 31; 32; 34; 38; |
4 | 47; 49; |
5 | |
6 | 62; |
7 | |
8 | 85; 85; |
9 | 90; 91; 95; 96; 98; |
Chủ Nhật ngày 03-04-2022 | |
Đặc biệt | 147273 |
Giải nhất | 93570 |
Giải nhì | 58212 |
Giải ba | 12337 11489 |
Giải tư | 79918 39117 44769 71287 08250 69814 85949 |
Giải năm | 2292 |
Giải sáu | 1643 8150 9587 |
Giải bảy | 418 |
Giải tám | 45 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 12; 14; 17; 18; 18; |
2 | |
3 | 37; |
4 | 43; 45; 49; |
5 | 50; 50; |
6 | 69; |
7 | 70; 73; |
8 | 87; 87; 89; |
9 | 92; |
Chủ Nhật ngày 27-03-2022 | |
Đặc biệt | 475706 |
Giải nhất | 45823 |
Giải nhì | 65535 |
Giải ba | 95224 31139 |
Giải tư | 26917 63806 00308 29467 74157 30773 62547 |
Giải năm | 5043 |
Giải sáu | 0064 0072 7473 |
Giải bảy | 690 |
Giải tám | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 06; 08; |
1 | 17; |
2 | 23; 24; |
3 | 35; 39; |
4 | 43; 47; |
5 | 57; |
6 | 64; 67; |
7 | 72; 73; 73; |
8 | |
9 | 90; 98; |
Chủ Nhật ngày 20-03-2022 | |
Đặc biệt | 210204 |
Giải nhất | 50865 |
Giải nhì | 83520 |
Giải ba | 26428 21712 |
Giải tư | 41305 84775 27376 97001 06291 59531 43055 |
Giải năm | 3510 |
Giải sáu | 2909 9716 8803 |
Giải bảy | 915 |
Giải tám | 17 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; 04; 05; 09; |
1 | 10; 12; 15; 16; 17; |
2 | 20; 28; |
3 | 31; |
4 | |
5 | 55; |
6 | 65; |
7 | 75; 76; |
8 | |
9 | 91; |
Chủ Nhật ngày 13-03-2022 | |
Đặc biệt | 774143 |
Giải nhất | 24322 |
Giải nhì | 40330 |
Giải ba | 72647 53185 |
Giải tư | 61115 15051 29428 91791 21791 82803 66402 |
Giải năm | 7242 |
Giải sáu | 8375 5878 0848 |
Giải bảy | 235 |
Giải tám | 23 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; |
1 | 15; |
2 | 22; 23; 28; |
3 | 30; 35; |
4 | 42; 43; 47; 48; |
5 | 51; |
6 | |
7 | 75; 78; |
8 | 85; |
9 | 91; 91; |
Chủ Nhật ngày 06-03-2022 | |
Đặc biệt | 848611 |
Giải nhất | 62762 |
Giải nhì | 16698 |
Giải ba | 47963 89008 |
Giải tư | 59160 90211 32128 24776 75718 19003 05862 |
Giải năm | 4481 |
Giải sáu | 6886 6197 9242 |
Giải bảy | 089 |
Giải tám | 52 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 08; |
1 | 11; 11; 18; |
2 | 28; |
3 | |
4 | 42; |
5 | 52; |
6 | 60; 62; 62; 63; |
7 | 76; |
8 | 81; 86; 89; |
9 | 97; 98; |
Chủ Nhật ngày 27-02-2022 | |
Đặc biệt | 867966 |
Giải nhất | 68679 |
Giải nhì | 86367 |
Giải ba | 61133 40269 |
Giải tư | 02793 42069 56531 02708 42769 97213 98601 |
Giải năm | 9153 |
Giải sáu | 9079 6935 1401 |
Giải bảy | 912 |
Giải tám | 88 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 01; 08; |
1 | 12; 13; |
2 | |
3 | 31; 33; 35; |
4 | |
5 | 53; |
6 | 66; 67; 69; 69; 69; |
7 | 79; 79; |
8 | 88; |
9 | 93; |
Chủ Nhật ngày 20-02-2022 | |
Đặc biệt | 317457 |
Giải nhất | 13816 |
Giải nhì | 91239 |
Giải ba | 74067 27632 |
Giải tư | 54349 74421 29655 71587 41863 37078 97713 |
Giải năm | 2131 |
Giải sáu | 7131 2079 0904 |
Giải bảy | 387 |
Giải tám | 71 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 13; 16; |
2 | 21; |
3 | 31; 31; 32; 39; |
4 | 49; |
5 | 55; 57; |
6 | 63; 67; |
7 | 71; 78; 79; |
8 | 87; 87; |
9 |
Chủ Nhật ngày 13-02-2022 | |
Đặc biệt | 540992 |
Giải nhất | 81594 |
Giải nhì | 24382 |
Giải ba | 50265 86210 |
Giải tư | 45848 37929 01969 10620 87048 12013 69680 |
Giải năm | 7633 |
Giải sáu | 9418 3117 8147 |
Giải bảy | 032 |
Giải tám | 03 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 10; 13; 17; 18; |
2 | 20; 29; |
3 | 32; 33; |
4 | 47; 48; 48; |
5 | |
6 | 65; 69; |
7 | |
8 | 80; 82; |
9 | 92; 94; |
Chủ Nhật ngày 06-02-2022 | |
Đặc biệt | 175432 |
Giải nhất | 83737 |
Giải nhì | 35588 |
Giải ba | 51910 95114 |
Giải tư | 61844 56148 06838 75303 98847 74817 35664 |
Giải năm | 7832 |
Giải sáu | 5431 5040 9123 |
Giải bảy | 921 |
Giải tám | 76 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 10; 14; 17; |
2 | 21; 23; |
3 | 31; 32; 32; 37; 38; |
4 | 40; 44; 47; 48; |
5 | |
6 | 64; |
7 | 76; |
8 | 88; |
9 |
Chủ Nhật ngày 30-01-2022 | |
Đặc biệt | 271653 |
Giải nhất | 60764 |
Giải nhì | 03860 |
Giải ba | 57107 88744 |
Giải tư | 72672 63183 10439 66893 81504 57126 16476 |
Giải năm | 0972 |
Giải sáu | 9473 8262 5916 |
Giải bảy | 930 |
Giải tám | 28 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 07; |
1 | 16; |
2 | 26; 28; |
3 | 30; 39; |
4 | 44; |
5 | 53; |
6 | 60; 62; 64; |
7 | 72; 72; 73; 76; |
8 | 83; |
9 | 93; |
Chủ Nhật ngày 23-01-2022 | |
Đặc biệt | 305981 |
Giải nhất | 65591 |
Giải nhì | 11381 |
Giải ba | 65657 78727 |
Giải tư | 44543 33546 55897 22613 34698 50467 70290 |
Giải năm | 6758 |
Giải sáu | 2707 4518 6904 |
Giải bảy | 188 |
Giải tám | 28 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 07; |
1 | 13; 18; |
2 | 27; 28; |
3 | |
4 | 43; 46; |
5 | 57; 58; |
6 | 67; |
7 | |
8 | 81; 81; 88; |
9 | 90; 91; 97; 98; |
Chủ Nhật ngày 16-01-2022 | |
Đặc biệt | 086145 |
Giải nhất | 11610 |
Giải nhì | 48096 |
Giải ba | 82657 81492 |
Giải tư | 07932 96012 68113 20803 24289 74705 66368 |
Giải năm | 9322 |
Giải sáu | 0855 7113 0549 |
Giải bảy | 413 |
Giải tám | 41 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 05; |
1 | 10; 12; 13; 13; 13; |
2 | 22; |
3 | 32; |
4 | 41; 45; 49; |
5 | 55; 57; |
6 | 68; |
7 | |
8 | 89; |
9 | 92; 96; |
Chủ Nhật ngày 09-01-2022 | |
Đặc biệt | 556433 |
Giải nhất | 92208 |
Giải nhì | 98609 |
Giải ba | 47702 70381 |
Giải tư | 80026 76626 55482 95434 50228 18508 92839 |
Giải năm | 8570 |
Giải sáu | 4455 9309 4922 |
Giải bảy | 043 |
Giải tám | 27 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 08; 08; 09; 09; |
1 | |
2 | 22; 26; 26; 27; 28; |
3 | 33; 34; 39; |
4 | 43; |
5 | 55; |
6 | |
7 | 70; |
8 | 81; 82; |
9 |
Chủ Nhật ngày 02-01-2022 | |
Đặc biệt | 920866 |
Giải nhất | 75098 |
Giải nhì | 24103 |
Giải ba | 62063 14306 |
Giải tư | 00458 44311 45727 85026 83489 96018 64219 |
Giải năm | 5618 |
Giải sáu | 8868 1226 6977 |
Giải bảy | 479 |
Giải tám | 70 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 06; |
1 | 11; 18; 18; 19; |
2 | 26; 26; 27; |
3 | |
4 | |
5 | 58; |
6 | 63; 66; 68; |
7 | 70; 77; 79; |
8 | 89; |
9 | 98; |
Chủ Nhật ngày 26-12-2021 | |
Đặc biệt | 678976 |
Giải nhất | 34381 |
Giải nhì | 20201 |
Giải ba | 29924 90783 |
Giải tư | 07993 26311 61491 25447 80450 13915 29649 |
Giải năm | 6077 |
Giải sáu | 7923 0553 2737 |
Giải bảy | 912 |
Giải tám | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 11; 12; 15; |
2 | 23; 24; |
3 | 37; |
4 | 47; 49; |
5 | 50; 53; |
6 | |
7 | 76; 77; |
8 | 81; 83; |
9 | 91; 93; 98; |
Chủ Nhật ngày 19-12-2021 | |
Đặc biệt | 355904 |
Giải nhất | 32007 |
Giải nhì | 87747 |
Giải ba | 96832 38536 |
Giải tư | 21126 17010 93784 23959 94334 18095 20238 |
Giải năm | 9703 |
Giải sáu | 3248 5516 5573 |
Giải bảy | 123 |
Giải tám | 75 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 04; 07; |
1 | 10; 16; |
2 | 23; 26; |
3 | 32; 34; 36; 38; |
4 | 47; 48; |
5 | 59; |
6 | |
7 | 73; 75; |
8 | 84; |
9 | 95; |
Chủ Nhật ngày 12-12-2021 | |
Đặc biệt | 651163 |
Giải nhất | 47024 |
Giải nhì | 17385 |
Giải ba | 25125 15207 |
Giải tư | 12838 62980 91120 90686 28597 83099 25451 |
Giải năm | 9619 |
Giải sáu | 0691 5058 7030 |
Giải bảy | 793 |
Giải tám | 13 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 13; 19; |
2 | 20; 24; 25; |
3 | 30; 38; |
4 | |
5 | 51; 58; |
6 | 63; |
7 | |
8 | 80; 85; 86; |
9 | 91; 93; 97; 99; |
Chủ Nhật ngày 05-12-2021 | |
Đặc biệt | 642066 |
Giải nhất | 46240 |
Giải nhì | 87552 |
Giải ba | 19540 74714 |
Giải tư | 09167 07560 62136 36473 23085 19479 19222 |
Giải năm | 4356 |
Giải sáu | 1980 5610 2001 |
Giải bảy | 720 |
Giải tám | 66 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 10; 14; |
2 | 20; 22; |
3 | 36; |
4 | 40; 40; |
5 | 52; 56; |
6 | 60; 66; 66; 67; |
7 | 73; 79; |
8 | 80; 85; |
9 |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BAY 02/07/2022
XSMN THỨ 7 NGÀY 2/07/2022: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
XSMT-THỨ 7 NGÀY 02/07/2022 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 02/7/2022
TOPIC CHUYÊN DÀN ĐB HÀNG NGÀY XSMB THÁNG 7/2022
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K5N THÁNG 07/2022
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K3N THÁNG 7/2022
CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB KHUNG 4 THÁNG 7/2022
DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 64S THÁNG 7/2022
CHĂN NUÔI DÀN ĐỀ 36s KHUNG 5 NGÀY THÁNG 7/2022