Thứ Tư ngày 29-06-2022 | |
Đặc biệt | 560146 |
Giải nhất | 90152 |
Giải nhì | 07250 |
Giải ba | 50834 26451 |
Giải tư | 76356 04188 17576 10935 21704 39114 41423 |
Giải năm | 4040 |
Giải sáu | 7220 8025 7882 |
Giải bảy | 994 |
Giải tám | 31 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 14; |
2 | 20; 23; 25; |
3 | 31; 34; 35; |
4 | 40; 46; |
5 | 50; 51; 52; 56; |
6 | |
7 | 76; |
8 | 82; 88; |
9 | 94; |
Thứ Tư ngày 22-06-2022 | |
Đặc biệt | 358145 |
Giải nhất | 28458 |
Giải nhì | 97371 |
Giải ba | 72993 83836 |
Giải tư | 24399 44843 79660 20817 80407 23734 89656 |
Giải năm | 5407 |
Giải sáu | 4365 7532 5208 |
Giải bảy | 722 |
Giải tám | 83 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 07; 08; |
1 | 17; |
2 | 22; |
3 | 32; 34; 36; |
4 | 43; 45; |
5 | 56; 58; |
6 | 60; 65; |
7 | 71; |
8 | 83; |
9 | 93; 99; |
Thứ Tư ngày 15-06-2022 | |
Đặc biệt | 215188 |
Giải nhất | 96599 |
Giải nhì | 27696 |
Giải ba | 50134 63161 |
Giải tư | 15034 50743 81246 42183 88466 39837 66401 |
Giải năm | 9230 |
Giải sáu | 7870 0718 8176 |
Giải bảy | 074 |
Giải tám | 68 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 18; |
2 | |
3 | 30; 34; 34; 37; |
4 | 43; 46; |
5 | |
6 | 61; 66; 68; |
7 | 70; 74; 76; |
8 | 83; 88; |
9 | 96; 99; |
Thứ Tư ngày 08-06-2022 | |
Đặc biệt | 976738 |
Giải nhất | 73847 |
Giải nhì | 08937 |
Giải ba | 04175 10372 |
Giải tư | 48704 55984 81629 78787 53368 50552 13039 |
Giải năm | 6324 |
Giải sáu | 0379 2754 0936 |
Giải bảy | 185 |
Giải tám | 51 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | |
2 | 24; 29; |
3 | 36; 37; 38; 39; |
4 | 47; |
5 | 51; 52; 54; |
6 | 68; |
7 | 72; 75; 79; |
8 | 84; 85; 87; |
9 |
Thứ Tư ngày 01-06-2022 | |
Đặc biệt | 719540 |
Giải nhất | 61416 |
Giải nhì | 76112 |
Giải ba | 84418 02556 |
Giải tư | 83382 72469 19440 51641 23775 91380 55531 |
Giải năm | 5367 |
Giải sáu | 7295 2708 6906 |
Giải bảy | 635 |
Giải tám | 11 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 08; |
1 | 11; 12; 16; 18; |
2 | |
3 | 31; 35; |
4 | 40; 40; 41; |
5 | 56; |
6 | 67; 69; |
7 | 75; |
8 | 80; 82; |
9 | 95; |
Thứ Tư ngày 25-05-2022 | |
Đặc biệt | 693866 |
Giải nhất | 46667 |
Giải nhì | 72413 |
Giải ba | 86153 10705 |
Giải tư | 24351 75166 94823 01767 26565 83401 60882 |
Giải năm | 9754 |
Giải sáu | 4432 2200 8561 |
Giải bảy | 750 |
Giải tám | 87 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 05; |
1 | 13; |
2 | 23; |
3 | 32; |
4 | |
5 | 50; 51; 53; 54; |
6 | 61; 65; 66; 66; 67; 67; |
7 | |
8 | 82; 87; |
9 |
Thứ Tư ngày 18-05-2022 | |
Đặc biệt | 117782 |
Giải nhất | 18325 |
Giải nhì | 12901 |
Giải ba | 24151 34314 |
Giải tư | 69140 70099 34435 69517 25695 54476 35528 |
Giải năm | 1584 |
Giải sáu | 2134 3808 0709 |
Giải bảy | 860 |
Giải tám | 59 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 08; 09; |
1 | 14; 17; |
2 | 25; 28; |
3 | 34; 35; |
4 | 40; |
5 | 51; 59; |
6 | 60; |
7 | 76; |
8 | 82; 84; |
9 | 95; 99; |
Thứ Tư ngày 11-05-2022 | |
Đặc biệt | 376634 |
Giải nhất | 32374 |
Giải nhì | 15498 |
Giải ba | 56168 32809 |
Giải tư | 34993 02677 29106 23971 80942 12460 48335 |
Giải năm | 3325 |
Giải sáu | 6038 0728 0954 |
Giải bảy | 427 |
Giải tám | 52 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 09; |
1 | |
2 | 25; 27; 28; |
3 | 34; 35; 38; |
4 | 42; |
5 | 52; 54; |
6 | 60; 68; |
7 | 71; 74; 77; |
8 | |
9 | 93; 98; |
Thứ Tư ngày 04-05-2022 | |
Đặc biệt | 033323 |
Giải nhất | 32704 |
Giải nhì | 04804 |
Giải ba | 76452 38065 |
Giải tư | 24542 82987 39635 99055 54638 59531 92739 |
Giải năm | 1997 |
Giải sáu | 2699 0825 3423 |
Giải bảy | 643 |
Giải tám | 82 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 04; |
1 | |
2 | 23; 23; 25; |
3 | 31; 35; 38; 39; |
4 | 42; 43; |
5 | 52; 55; |
6 | 65; |
7 | |
8 | 82; 87; |
9 | 97; 99; |
Thứ Tư ngày 27-04-2022 | |
Đặc biệt | 171529 |
Giải nhất | 09110 |
Giải nhì | 28094 |
Giải ba | 09492 31436 |
Giải tư | 19079 28938 85471 10709 66884 93399 71667 |
Giải năm | 9083 |
Giải sáu | 0648 6119 0163 |
Giải bảy | 569 |
Giải tám | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 10; 19; |
2 | 29; |
3 | 36; 38; |
4 | 48; |
5 | |
6 | 63; 67; 69; |
7 | 71; 79; |
8 | 83; 84; 89; |
9 | 92; 94; 99; |
Thứ Tư ngày 20-04-2022 | |
Đặc biệt | 907299 |
Giải nhất | 65619 |
Giải nhì | 70057 |
Giải ba | 81423 25287 |
Giải tư | 71340 37758 79154 34631 73141 45344 46395 |
Giải năm | 4337 |
Giải sáu | 7069 3150 4822 |
Giải bảy | 961 |
Giải tám | 63 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 19; |
2 | 22; 23; |
3 | 31; 37; |
4 | 40; 41; 44; |
5 | 50; 54; 57; 58; |
6 | 61; 63; 69; |
7 | |
8 | 87; |
9 | 95; 99; |
Thứ Tư ngày 13-04-2022 | |
Đặc biệt | 027714 |
Giải nhất | 99606 |
Giải nhì | 18236 |
Giải ba | 45396 58517 |
Giải tư | 03732 25076 60257 61790 07189 42751 61425 |
Giải năm | 3103 |
Giải sáu | 7517 5796 9260 |
Giải bảy | 123 |
Giải tám | 50 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 06; |
1 | 14; 17; 17; |
2 | 23; 25; |
3 | 32; 36; |
4 | |
5 | 50; 51; 57; |
6 | 60; |
7 | 76; |
8 | 89; |
9 | 90; 96; 96; |
Thứ Tư ngày 06-04-2022 | |
Đặc biệt | 191230 |
Giải nhất | 21133 |
Giải nhì | 19725 |
Giải ba | 97293 77276 |
Giải tư | 36775 13742 27028 44046 85783 18148 00378 |
Giải năm | 1197 |
Giải sáu | 0641 4702 2358 |
Giải bảy | 700 |
Giải tám | 59 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; |
1 | |
2 | 25; 28; |
3 | 30; 33; |
4 | 41; 42; 46; 48; |
5 | 58; 59; |
6 | |
7 | 75; 76; 78; |
8 | 83; |
9 | 93; 97; |
Thứ Tư ngày 30-03-2022 | |
Đặc biệt | 446234 |
Giải nhất | 64908 |
Giải nhì | 32849 |
Giải ba | 28374 52642 |
Giải tư | 20585 98942 10667 67746 17381 13101 77402 |
Giải năm | 9460 |
Giải sáu | 3565 2325 6867 |
Giải bảy | 307 |
Giải tám | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 07; 08; |
1 | |
2 | 25; |
3 | 34; |
4 | 42; 42; 46; 49; |
5 | |
6 | 60; 65; 67; 67; |
7 | 74; |
8 | 81; 85; 89; |
9 |
Thứ Tư ngày 23-03-2022 | |
Đặc biệt | 486901 |
Giải nhất | 56898 |
Giải nhì | 08258 |
Giải ba | 41267 65590 |
Giải tư | 84374 17931 24433 81776 21137 68329 20635 |
Giải năm | 9869 |
Giải sáu | 6161 1780 7955 |
Giải bảy | 598 |
Giải tám | 55 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | |
2 | 29; |
3 | 31; 33; 35; 37; |
4 | |
5 | 55; 55; 58; |
6 | 61; 67; 69; |
7 | 74; 76; |
8 | 80; |
9 | 90; 98; 98; |
Thứ Tư ngày 16-03-2022 | |
Đặc biệt | 173447 |
Giải nhất | 68512 |
Giải nhì | 56670 |
Giải ba | 96548 76521 |
Giải tư | 09120 04990 39522 41619 40943 39891 45550 |
Giải năm | 2207 |
Giải sáu | 4265 8656 8808 |
Giải bảy | 582 |
Giải tám | 41 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 08; |
1 | 12; 19; |
2 | 20; 21; 22; |
3 | |
4 | 41; 43; 47; 48; |
5 | 50; 56; |
6 | 65; |
7 | 70; |
8 | 82; |
9 | 90; 91; |
Thứ Tư ngày 09-03-2022 | |
Đặc biệt | 831036 |
Giải nhất | 36886 |
Giải nhì | 80056 |
Giải ba | 58451 04824 |
Giải tư | 69235 67213 79357 26824 42492 35066 47598 |
Giải năm | 5578 |
Giải sáu | 6971 1652 5237 |
Giải bảy | 101 |
Giải tám | 90 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 13; |
2 | 24; 24; |
3 | 35; 36; 37; |
4 | |
5 | 51; 52; 56; 57; |
6 | 66; |
7 | 71; 78; |
8 | 86; |
9 | 90; 92; 98; |
Thứ Tư ngày 02-03-2022 | |
Đặc biệt | 285088 |
Giải nhất | 21848 |
Giải nhì | 35062 |
Giải ba | 19104 97276 |
Giải tư | 99525 61434 16564 85120 78959 95690 48931 |
Giải năm | 2416 |
Giải sáu | 1901 9337 9032 |
Giải bảy | 295 |
Giải tám | 62 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 04; |
1 | 16; |
2 | 20; 25; |
3 | 31; 32; 34; 37; |
4 | 48; |
5 | 59; |
6 | 62; 62; 64; |
7 | 76; |
8 | 88; |
9 | 90; 95; |
Thứ Tư ngày 23-02-2022 | |
Đặc biệt | 816981 |
Giải nhất | 77571 |
Giải nhì | 91562 |
Giải ba | 67877 40981 |
Giải tư | 77547 90903 69490 45407 67041 38428 79059 |
Giải năm | 0895 |
Giải sáu | 5765 2009 9215 |
Giải bảy | 197 |
Giải tám | 32 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 07; 09; |
1 | 15; |
2 | 28; |
3 | 32; |
4 | 41; 47; |
5 | 59; |
6 | 62; 65; |
7 | 71; 77; |
8 | 81; 81; |
9 | 90; 95; 97; |
Thứ Tư ngày 16-02-2022 | |
Đặc biệt | 758479 |
Giải nhất | 80966 |
Giải nhì | 22634 |
Giải ba | 04050 17555 |
Giải tư | 17020 45137 99660 95303 06973 86824 39324 |
Giải năm | 1895 |
Giải sáu | 1306 6109 3766 |
Giải bảy | 200 |
Giải tám | 62 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; 06; 09; |
1 | |
2 | 20; 24; 24; |
3 | 34; 37; |
4 | |
5 | 50; 55; |
6 | 60; 62; 66; 66; |
7 | 73; 79; |
8 | |
9 | 95; |
Thứ Tư ngày 09-02-2022 | |
Đặc biệt | 573054 |
Giải nhất | 25798 |
Giải nhì | 72326 |
Giải ba | 84480 05775 |
Giải tư | 75245 95540 72781 00226 67175 24288 27583 |
Giải năm | 2411 |
Giải sáu | 7390 3108 7812 |
Giải bảy | 991 |
Giải tám | 87 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 11; 12; |
2 | 26; 26; |
3 | |
4 | 40; 45; |
5 | 54; |
6 | |
7 | 75; 75; |
8 | 80; 81; 83; 87; 88; |
9 | 90; 91; 98; |
Thứ Tư ngày 02-02-2022 | |
Đặc biệt | 110842 |
Giải nhất | 79255 |
Giải nhì | 93081 |
Giải ba | 49379 85898 |
Giải tư | 60902 10796 99278 59641 29943 15024 45722 |
Giải năm | 1650 |
Giải sáu | 6625 7158 8945 |
Giải bảy | 323 |
Giải tám | 75 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | |
2 | 22; 23; 24; 25; |
3 | |
4 | 41; 42; 43; 45; |
5 | 50; 55; 58; |
6 | |
7 | 75; 78; 79; |
8 | 81; |
9 | 96; 98; |
Thứ Tư ngày 26-01-2022 | |
Đặc biệt | 560402 |
Giải nhất | 68528 |
Giải nhì | 20683 |
Giải ba | 77228 39519 |
Giải tư | 73409 39303 17769 52420 05831 83782 83780 |
Giải năm | 3462 |
Giải sáu | 8067 1262 8153 |
Giải bảy | 858 |
Giải tám | 21 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 09; |
1 | 19; |
2 | 20; 21; 28; 28; |
3 | 31; |
4 | |
5 | 53; 58; |
6 | 62; 62; 67; 69; |
7 | |
8 | 80; 82; 83; |
9 |
Thứ Tư ngày 19-01-2022 | |
Đặc biệt | 405165 |
Giải nhất | 87382 |
Giải nhì | 93001 |
Giải ba | 47246 08002 |
Giải tư | 71534 25216 07443 77314 04557 58070 81899 |
Giải năm | 2979 |
Giải sáu | 4209 2320 9566 |
Giải bảy | 265 |
Giải tám | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 09; |
1 | 14; 16; |
2 | 20; |
3 | 34; |
4 | 43; 46; |
5 | 57; |
6 | 65; 65; 66; |
7 | 70; 79; |
8 | 82; |
9 | 98; 99; |
Thứ Tư ngày 12-01-2022 | |
Đặc biệt | 357187 |
Giải nhất | 42723 |
Giải nhì | 46902 |
Giải ba | 22758 97006 |
Giải tư | 66888 89541 33889 95513 07463 23612 93534 |
Giải năm | 9040 |
Giải sáu | 5581 1242 0178 |
Giải bảy | 142 |
Giải tám | 18 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 06; |
1 | 12; 13; 18; |
2 | 23; |
3 | 34; |
4 | 40; 41; 42; 42; |
5 | 58; |
6 | 63; |
7 | 78; |
8 | 81; 87; 88; 89; |
9 |
Thứ Tư ngày 05-01-2022 | |
Đặc biệt | 791049 |
Giải nhất | 53723 |
Giải nhì | 41816 |
Giải ba | 43501 80851 |
Giải tư | 15417 19976 98714 53657 31799 84207 49279 |
Giải năm | 2638 |
Giải sáu | 8803 4599 7517 |
Giải bảy | 187 |
Giải tám | 62 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; 07; |
1 | 14; 16; 17; 17; |
2 | 23; |
3 | 38; |
4 | 49; |
5 | 51; 57; |
6 | 62; |
7 | 76; 79; |
8 | 87; |
9 | 99; 99; |
Thứ Tư ngày 29-12-2021 | |
Đặc biệt | 272987 |
Giải nhất | 13439 |
Giải nhì | 63150 |
Giải ba | 04147 59744 |
Giải tư | 58675 58982 91470 93139 41731 68553 36793 |
Giải năm | 2499 |
Giải sáu | 1230 9842 9878 |
Giải bảy | 197 |
Giải tám | 30 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 30; 30; 31; 39; 39; |
4 | 42; 44; 47; |
5 | 50; 53; |
6 | |
7 | 70; 75; 78; |
8 | 82; 87; |
9 | 93; 97; 99; |
Thứ Tư ngày 22-12-2021 | |
Đặc biệt | 524918 |
Giải nhất | 40100 |
Giải nhì | 82912 |
Giải ba | 88552 89755 |
Giải tư | 27454 98676 18985 82326 85157 97297 22998 |
Giải năm | 8487 |
Giải sáu | 6348 0379 7252 |
Giải bảy | 645 |
Giải tám | 42 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 12; 18; |
2 | 26; |
3 | |
4 | 42; 45; 48; |
5 | 52; 52; 54; 55; 57; |
6 | |
7 | 76; 79; |
8 | 85; 87; |
9 | 97; 98; |
Thứ Tư ngày 15-12-2021 | |
Đặc biệt | 771779 |
Giải nhất | 26834 |
Giải nhì | 41332 |
Giải ba | 75774 98920 |
Giải tư | 85251 20464 59508 37279 57116 48317 95377 |
Giải năm | 7563 |
Giải sáu | 2885 8251 1247 |
Giải bảy | 814 |
Giải tám | 77 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 14; 16; 17; |
2 | 20; |
3 | 32; 34; |
4 | 47; |
5 | 51; 51; |
6 | 63; 64; |
7 | 74; 77; 77; 79; 79; |
8 | 85; |
9 |
Thứ Tư ngày 08-12-2021 | |
Đặc biệt | 373403 |
Giải nhất | 15336 |
Giải nhì | 26907 |
Giải ba | 17917 86895 |
Giải tư | 39616 90822 77287 81937 65289 41110 30363 |
Giải năm | 9812 |
Giải sáu | 4784 3465 9940 |
Giải bảy | 787 |
Giải tám | 56 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 07; |
1 | 10; 12; 16; 17; |
2 | 22; |
3 | 36; 37; |
4 | 40; |
5 | 56; |
6 | 63; 65; |
7 | |
8 | 84; 87; 87; 89; |
9 | 95; |
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ TƯ 06/07/2022
Mở bát Thứ Ba 05/07/2022
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 3 NGÀY 05/7/2022
XSMN THỨ 3 NGÀY 05/07/2022: BẾN TRE, VŨNG TÀU, BẠC LIÊU
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BA 05/07/2022
XSMT-THỨ 3 NGÀY 05/07/2022 - QUẢNG NAM-ĐẮC LĂC
CẦU LOTTO ĐẶC BIỆT TUẦN 28 ( từ 04/07 đến 10/07/2022)
Mở bát Thứ Hai 04/07/2022
XSMT-THỨ 2 NGÀY 04/07/2022 - PHÚ YÊN-THỪA THIÊN HUẾ
XSMN THỨ 2 NGÀY 04/07/2022: HCM, ĐỒNG THÁP, CÀ MAU
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |