Thứ Tư ngày 29-06-2022 | |
Đặc biệt | 805603 |
Giải nhất | 82214 |
Giải nhì | 09557 |
Giải ba | 02887 14355 |
Giải tư | 40499 09467 38043 08943 17640 01348 19252 |
Giải năm | 6443 |
Giải sáu | 7106 6438 2291 |
Giải bảy | 357 |
Giải tám | 31 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 06; |
1 | 14; |
2 | |
3 | 31; 38; |
4 | 40; 43; 43; 43; 48; |
5 | 52; 55; 57; 57; |
6 | 67; |
7 | |
8 | 87; |
9 | 91; 99; |
Thứ Bảy ngày 25-06-2022 | |
Đặc biệt | 627301 |
Giải nhất | 97011 |
Giải nhì | 18067 |
Giải ba | 23520 73829 |
Giải tư | 55589 38711 25914 02568 78955 37103 29082 |
Giải năm | 7508 |
Giải sáu | 9948 5207 9745 |
Giải bảy | 446 |
Giải tám | 27 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; 07; 08; |
1 | 11; 11; 14; |
2 | 20; 27; 29; |
3 | |
4 | 45; 46; 48; |
5 | 55; |
6 | 67; 68; |
7 | |
8 | 82; 89; |
9 |
Thứ Tư ngày 22-06-2022 | |
Đặc biệt | 870469 |
Giải nhất | 06117 |
Giải nhì | 65445 |
Giải ba | 48097 12364 |
Giải tư | 09886 41676 60527 88914 36171 18658 01009 |
Giải năm | 1317 |
Giải sáu | 3361 6384 8795 |
Giải bảy | 753 |
Giải tám | 76 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 14; 17; 17; |
2 | 27; |
3 | |
4 | 45; |
5 | 53; 58; |
6 | 61; 64; 69; |
7 | 71; 76; 76; |
8 | 84; 86; |
9 | 95; 97; |
Thứ Bảy ngày 18-06-2022 | |
Đặc biệt | 620675 |
Giải nhất | 01245 |
Giải nhì | 39005 |
Giải ba | 52268 04803 |
Giải tư | 70502 93448 08290 24889 18556 94136 04455 |
Giải năm | 2965 |
Giải sáu | 9767 4195 5020 |
Giải bảy | 096 |
Giải tám | 07 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 05; 07; |
1 | |
2 | 20; |
3 | 36; |
4 | 45; 48; |
5 | 55; 56; |
6 | 65; 67; 68; |
7 | 75; |
8 | 89; |
9 | 90; 95; 96; |
Thứ Tư ngày 15-06-2022 | |
Đặc biệt | 221235 |
Giải nhất | 55196 |
Giải nhì | 74107 |
Giải ba | 27855 13168 |
Giải tư | 87952 90216 21124 16366 24628 35601 41523 |
Giải năm | 3196 |
Giải sáu | 6291 6329 5441 |
Giải bảy | 103 |
Giải tám | 47 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; 07; |
1 | 16; |
2 | 23; 24; 28; 29; |
3 | 35; |
4 | 41; 47; |
5 | 52; 55; |
6 | 66; 68; |
7 | |
8 | |
9 | 91; 96; 96; |
Thứ Bảy ngày 11-06-2022 | |
Đặc biệt | 812955 |
Giải nhất | 81235 |
Giải nhì | 58940 |
Giải ba | 44174 48751 |
Giải tư | 94442 03559 15888 72097 77252 88049 60636 |
Giải năm | 3601 |
Giải sáu | 1760 3420 0936 |
Giải bảy | 398 |
Giải tám | 42 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | |
2 | 20; |
3 | 35; 36; 36; |
4 | 40; 42; 42; 49; |
5 | 51; 52; 55; 59; |
6 | 60; |
7 | 74; |
8 | 88; |
9 | 97; 98; |
Thứ Tư ngày 08-06-2022 | |
Đặc biệt | 304450 |
Giải nhất | 75794 |
Giải nhì | 19022 |
Giải ba | 31173 46490 |
Giải tư | 50144 97410 54058 44688 62643 54876 95209 |
Giải năm | 1253 |
Giải sáu | 2830 2810 5868 |
Giải bảy | 613 |
Giải tám | 94 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 10; 10; 13; |
2 | 22; |
3 | 30; |
4 | 43; 44; |
5 | 50; 53; 58; |
6 | 68; |
7 | 73; 76; |
8 | 88; |
9 | 90; 94; 94; |
Thứ Bảy ngày 04-06-2022 | |
Đặc biệt | 183210 |
Giải nhất | 02981 |
Giải nhì | 67280 |
Giải ba | 06740 96092 |
Giải tư | 14577 49949 57969 05408 62277 48029 53067 |
Giải năm | 5582 |
Giải sáu | 3619 3055 0720 |
Giải bảy | 910 |
Giải tám | 43 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 10; 10; 19; |
2 | 20; 29; |
3 | |
4 | 40; 43; 49; |
5 | 55; |
6 | 67; 69; |
7 | 77; 77; |
8 | 80; 81; 82; |
9 | 92; |
Thứ Tư ngày 01-06-2022 | |
Đặc biệt | 644367 |
Giải nhất | 75472 |
Giải nhì | 71447 |
Giải ba | 11113 77247 |
Giải tư | 14228 48975 73789 33510 27073 11356 51319 |
Giải năm | 6743 |
Giải sáu | 2576 0652 0538 |
Giải bảy | 095 |
Giải tám | 18 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 13; 18; 19; |
2 | 28; |
3 | 38; |
4 | 43; 47; 47; |
5 | 52; 56; |
6 | 67; |
7 | 72; 73; 75; 76; |
8 | 89; |
9 | 95; |
Thứ Bảy ngày 28-05-2022 | |
Đặc biệt | 576483 |
Giải nhất | 25703 |
Giải nhì | 79409 |
Giải ba | 97107 47152 |
Giải tư | 34701 32092 96126 19909 97826 74418 70108 |
Giải năm | 8671 |
Giải sáu | 3307 3705 3393 |
Giải bảy | 232 |
Giải tám | 23 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; 05; 07; 07; 08; 09; 09; |
1 | 18; |
2 | 23; 26; 26; |
3 | 32; |
4 | |
5 | 52; |
6 | |
7 | 71; |
8 | 83; |
9 | 92; 93; |
Thứ Tư ngày 25-05-2022 | |
Đặc biệt | 691820 |
Giải nhất | 09749 |
Giải nhì | 94693 |
Giải ba | 52703 99754 |
Giải tư | 98437 57965 69248 33929 36226 27425 03271 |
Giải năm | 3503 |
Giải sáu | 6120 8454 3523 |
Giải bảy | 636 |
Giải tám | 71 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 03; |
1 | |
2 | 20; 20; 23; 25; 26; 29; |
3 | 36; 37; |
4 | 48; 49; |
5 | 54; 54; |
6 | 65; |
7 | 71; 71; |
8 | |
9 | 93; |
Thứ Bảy ngày 21-05-2022 | |
Đặc biệt | 888026 |
Giải nhất | 86052 |
Giải nhì | 96644 |
Giải ba | 78644 08307 |
Giải tư | 03884 12954 60978 48103 47824 49957 97316 |
Giải năm | 9566 |
Giải sáu | 4412 3544 5145 |
Giải bảy | 067 |
Giải tám | 63 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 07; |
1 | 12; 16; |
2 | 24; 26; |
3 | |
4 | 44; 44; 44; 45; |
5 | 52; 54; 57; |
6 | 63; 66; 67; |
7 | 78; |
8 | 84; |
9 |
Thứ Tư ngày 18-05-2022 | |
Đặc biệt | 150322 |
Giải nhất | 44355 |
Giải nhì | 38356 |
Giải ba | 50069 26641 |
Giải tư | 69131 03542 75997 02590 59318 19704 96149 |
Giải năm | 8301 |
Giải sáu | 0864 5029 7870 |
Giải bảy | 758 |
Giải tám | 88 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 04; |
1 | 18; |
2 | 22; 29; |
3 | 31; |
4 | 41; 42; 49; |
5 | 55; 56; 58; |
6 | 64; 69; |
7 | 70; |
8 | 88; |
9 | 90; 97; |
Thứ Bảy ngày 14-05-2022 | |
Đặc biệt | 512793 |
Giải nhất | 40654 |
Giải nhì | 00877 |
Giải ba | 11094 40212 |
Giải tư | 79723 24717 79095 39491 11124 07456 94270 |
Giải năm | 6898 |
Giải sáu | 7479 4247 1944 |
Giải bảy | 591 |
Giải tám | 56 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 12; 17; |
2 | 23; 24; |
3 | |
4 | 44; 47; |
5 | 54; 56; 56; |
6 | |
7 | 70; 77; 79; |
8 | |
9 | 91; 91; 93; 94; 95; 98; |
Thứ Tư ngày 11-05-2022 | |
Đặc biệt | 828046 |
Giải nhất | 24790 |
Giải nhì | 18365 |
Giải ba | 43649 02529 |
Giải tư | 96595 15484 38919 95531 94153 98660 47416 |
Giải năm | 0322 |
Giải sáu | 9055 5514 3547 |
Giải bảy | 415 |
Giải tám | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 14; 15; 16; 19; |
2 | 22; 29; |
3 | 31; |
4 | 46; 47; 49; |
5 | 53; 55; |
6 | 60; 65; |
7 | |
8 | 84; |
9 | 90; 93; 95; |
Thứ Bảy ngày 07-05-2022 | |
Đặc biệt | 027769 |
Giải nhất | 26173 |
Giải nhì | 54632 |
Giải ba | 19168 52301 |
Giải tư | 66018 69055 93928 70869 12780 85280 66127 |
Giải năm | 2858 |
Giải sáu | 6697 1208 3719 |
Giải bảy | 218 |
Giải tám | 08 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 08; 08; |
1 | 18; 18; 19; |
2 | 27; 28; |
3 | 32; |
4 | |
5 | 55; 58; |
6 | 68; 69; 69; |
7 | 73; |
8 | 80; 80; |
9 | 97; |
Thứ Tư ngày 04-05-2022 | |
Đặc biệt | 330108 |
Giải nhất | 77232 |
Giải nhì | 62457 |
Giải ba | 71394 61856 |
Giải tư | 79857 39575 81340 57493 82591 71804 02080 |
Giải năm | 3075 |
Giải sáu | 9713 8641 7574 |
Giải bảy | 755 |
Giải tám | 49 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 08; |
1 | 13; |
2 | |
3 | 32; |
4 | 40; 41; 49; |
5 | 55; 56; 57; 57; |
6 | |
7 | 74; 75; 75; |
8 | 80; |
9 | 91; 93; 94; |
Thứ Bảy ngày 30-04-2022 | |
Đặc biệt | 775659 |
Giải nhất | 26096 |
Giải nhì | 61867 |
Giải ba | 38606 91778 |
Giải tư | 81382 07562 00059 29077 59133 40638 14288 |
Giải năm | 2599 |
Giải sáu | 0557 8443 5278 |
Giải bảy | 714 |
Giải tám | 04 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 06; |
1 | 14; |
2 | |
3 | 33; 38; |
4 | 43; |
5 | 57; 59; 59; |
6 | 62; 67; |
7 | 77; 78; 78; |
8 | 82; 88; |
9 | 96; 99; |
Thứ Tư ngày 27-04-2022 | |
Đặc biệt | 784144 |
Giải nhất | 29288 |
Giải nhì | 18198 |
Giải ba | 46103 63930 |
Giải tư | 41598 29984 46664 75572 34631 91774 12290 |
Giải năm | 1178 |
Giải sáu | 7981 8104 2230 |
Giải bảy | 693 |
Giải tám | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 04; |
1 | |
2 | |
3 | 30; 30; 31; |
4 | 44; |
5 | |
6 | 64; |
7 | 72; 74; 78; |
8 | 81; 84; 88; |
9 | 90; 93; 97; 98; 98; |
Thứ Bảy ngày 23-04-2022 | |
Đặc biệt | 057488 |
Giải nhất | 14507 |
Giải nhì | 28515 |
Giải ba | 90197 68701 |
Giải tư | 07135 77362 64609 38704 15642 13835 22550 |
Giải năm | 7762 |
Giải sáu | 4777 6563 2754 |
Giải bảy | 474 |
Giải tám | 67 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 04; 07; 09; |
1 | 15; |
2 | |
3 | 35; 35; |
4 | 42; |
5 | 50; 54; |
6 | 62; 62; 63; 67; |
7 | 74; 77; |
8 | 88; |
9 | 97; |
Thứ Tư ngày 20-04-2022 | |
Đặc biệt | 350639 |
Giải nhất | 62060 |
Giải nhì | 21634 |
Giải ba | 36868 82548 |
Giải tư | 22251 40824 65920 38354 54630 25458 32381 |
Giải năm | 7325 |
Giải sáu | 5353 9460 9431 |
Giải bảy | 423 |
Giải tám | 74 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 20; 23; 24; 25; |
3 | 30; 31; 34; 39; |
4 | 48; |
5 | 51; 53; 54; 58; |
6 | 60; 60; 68; |
7 | 74; |
8 | 81; |
9 |
Thứ Bảy ngày 16-04-2022 | |
Đặc biệt | 957353 |
Giải nhất | 66271 |
Giải nhì | 82035 |
Giải ba | 90210 16977 |
Giải tư | 43513 89875 84166 62031 76133 73074 17605 |
Giải năm | 1548 |
Giải sáu | 3312 7765 8943 |
Giải bảy | 071 |
Giải tám | 33 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 10; 12; 13; |
2 | |
3 | 31; 33; 33; 35; |
4 | 43; 48; |
5 | 53; |
6 | 65; 66; |
7 | 71; 71; 74; 75; 77; |
8 | |
9 |
Thứ Tư ngày 13-04-2022 | |
Đặc biệt | 119564 |
Giải nhất | 48082 |
Giải nhì | 90903 |
Giải ba | 01062 19266 |
Giải tư | 79127 26759 34663 12941 50543 64923 40017 |
Giải năm | 9684 |
Giải sáu | 0157 7556 0675 |
Giải bảy | 239 |
Giải tám | 57 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 17; |
2 | 23; 27; |
3 | 39; |
4 | 41; 43; |
5 | 56; 57; 57; 59; |
6 | 62; 63; 64; 66; |
7 | 75; |
8 | 82; 84; |
9 |
Thứ Bảy ngày 09-04-2022 | |
Đặc biệt | 995169 |
Giải nhất | 12256 |
Giải nhì | 07317 |
Giải ba | 03270 63178 |
Giải tư | 01765 72797 58432 84088 02298 32377 83034 |
Giải năm | 1197 |
Giải sáu | 1949 2318 0771 |
Giải bảy | 946 |
Giải tám | 49 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 17; 18; |
2 | |
3 | 32; 34; |
4 | 46; 49; 49; |
5 | 56; |
6 | 65; 69; |
7 | 70; 71; 77; 78; |
8 | 88; |
9 | 97; 97; 98; |
Thứ Tư ngày 06-04-2022 | |
Đặc biệt | 936017 |
Giải nhất | 36435 |
Giải nhì | 40031 |
Giải ba | 75954 03871 |
Giải tư | 43256 88502 84615 60969 77286 22616 99042 |
Giải năm | 7321 |
Giải sáu | 8128 2028 9665 |
Giải bảy | 293 |
Giải tám | 36 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 15; 16; 17; |
2 | 21; 28; 28; |
3 | 31; 35; 36; |
4 | 42; |
5 | 54; 56; |
6 | 65; 69; |
7 | 71; |
8 | 86; |
9 | 93; |
Thứ Bảy ngày 02-04-2022 | |
Đặc biệt | 641990 |
Giải nhất | 69600 |
Giải nhì | 22945 |
Giải ba | 73064 49572 |
Giải tư | 00621 52883 57974 10697 28919 12093 18007 |
Giải năm | 0895 |
Giải sáu | 4128 7593 3151 |
Giải bảy | 494 |
Giải tám | 59 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 07; |
1 | 19; |
2 | 21; 28; |
3 | |
4 | 45; |
5 | 51; 59; |
6 | 64; |
7 | 72; 74; |
8 | 83; |
9 | 90; 93; 93; 94; 95; 97; |
Thứ Tư ngày 30-03-2022 | |
Đặc biệt | 990332 |
Giải nhất | 12057 |
Giải nhì | 60139 |
Giải ba | 19583 85602 |
Giải tư | 54096 01899 89311 35979 55491 44755 75878 |
Giải năm | 7161 |
Giải sáu | 2488 9295 7753 |
Giải bảy | 838 |
Giải tám | 45 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 11; |
2 | |
3 | 32; 38; 39; |
4 | 45; |
5 | 53; 55; 57; |
6 | 61; |
7 | 78; 79; |
8 | 83; 88; |
9 | 91; 95; 96; 99; |
Thứ Bảy ngày 26-03-2022 | |
Đặc biệt | 165869 |
Giải nhất | 89535 |
Giải nhì | 22087 |
Giải ba | 56921 74346 |
Giải tư | 80522 17110 17097 09054 40467 20976 51303 |
Giải năm | 7321 |
Giải sáu | 8644 7841 0719 |
Giải bảy | 292 |
Giải tám | 09 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 09; |
1 | 10; 19; |
2 | 21; 21; 22; |
3 | 35; |
4 | 41; 44; 46; |
5 | 54; |
6 | 67; 69; |
7 | 76; |
8 | 87; |
9 | 92; 97; |
Thứ Tư ngày 23-03-2022 | |
Đặc biệt | 877926 |
Giải nhất | 84193 |
Giải nhì | 96349 |
Giải ba | 07297 06939 |
Giải tư | 77379 49765 16278 55325 03195 37882 54410 |
Giải năm | 9408 |
Giải sáu | 1932 7963 0882 |
Giải bảy | 384 |
Giải tám | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 10; |
2 | 25; 26; |
3 | 32; 39; |
4 | 49; |
5 | |
6 | 63; 65; |
7 | 78; 79; |
8 | 82; 82; 84; |
9 | 93; 95; 97; 99; |
Thứ Bảy ngày 19-03-2022 | |
Đặc biệt | 831282 |
Giải nhất | 49393 |
Giải nhì | 66586 |
Giải ba | 30783 33605 |
Giải tư | 34940 07852 77970 63368 98186 83119 98518 |
Giải năm | 4980 |
Giải sáu | 6049 6418 8600 |
Giải bảy | 718 |
Giải tám | 69 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 05; |
1 | 18; 18; 18; 19; |
2 | |
3 | |
4 | 40; 49; |
5 | 52; |
6 | 68; 69; |
7 | 70; |
8 | 80; 82; 83; 86; 86; |
9 | 93; |
Mở bát Thứ Bảy 02/07/2022
CẦU LOTTO_ ĐẶC BIỆT 2D 3D 4D THỨ BAY 02/07/2022
XSMN THỨ 7 NGÀY 2/07/2022: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
XSMT-THỨ 7 NGÀY 02/07/2022 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 02/7/2022
TOPIC CHUYÊN DÀN ĐB HÀNG NGÀY XSMB THÁNG 7/2022
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K5N THÁNG 07/2022
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K3N THÁNG 7/2022
CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB KHUNG 4 THÁNG 7/2022
DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 64S THÁNG 7/2022