Thứ Bảy ngày 25-06-2022 | |
Đặc biệt | 057234 |
Giải nhất | 70753 |
Giải nhì | 58530 |
Giải ba | 62377 15872 |
Giải tư | 70300 07281 30982 29800 19572 76657 23592 |
Giải năm | 7590 |
Giải sáu | 6994 0780 3398 |
Giải bảy | 703 |
Giải tám | 77 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 03; |
1 | |
2 | |
3 | 30; 34; |
4 | |
5 | 53; 57; |
6 | |
7 | 72; 72; 77; 77; |
8 | 80; 81; 82; |
9 | 90; 92; 94; 98; |
Thứ Bảy ngày 18-06-2022 | |
Đặc biệt | 321950 |
Giải nhất | 13736 |
Giải nhì | 12195 |
Giải ba | 20296 43792 |
Giải tư | 02549 19067 38418 11664 60235 29398 10962 |
Giải năm | 0470 |
Giải sáu | 2742 3928 6135 |
Giải bảy | 619 |
Giải tám | 65 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 18; 19; |
2 | 28; |
3 | 35; 35; 36; |
4 | 42; 49; |
5 | 50; |
6 | 62; 64; 65; 67; |
7 | 70; |
8 | |
9 | 92; 95; 96; 98; |
Thứ Bảy ngày 11-06-2022 | |
Đặc biệt | 702051 |
Giải nhất | 24691 |
Giải nhì | 00668 |
Giải ba | 20954 83374 |
Giải tư | 95056 25412 00834 25704 13058 27012 49985 |
Giải năm | 6517 |
Giải sáu | 6020 2979 3520 |
Giải bảy | 926 |
Giải tám | 11 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 11; 12; 12; 17; |
2 | 20; 20; 26; |
3 | 34; |
4 | |
5 | 51; 54; 56; 58; |
6 | 68; |
7 | 74; 79; |
8 | 85; |
9 | 91; |
Thứ Bảy ngày 04-06-2022 | |
Đặc biệt | 189852 |
Giải nhất | 03977 |
Giải nhì | 52931 |
Giải ba | 67328 13658 |
Giải tư | 64677 23938 51595 10470 66990 06720 37777 |
Giải năm | 2175 |
Giải sáu | 6181 3622 6882 |
Giải bảy | 336 |
Giải tám | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 20; 22; 28; |
3 | 31; 36; 38; |
4 | |
5 | 52; 58; |
6 | |
7 | 70; 75; 77; 77; 77; |
8 | 81; 82; |
9 | 90; 95; 95; |
Thứ Bảy ngày 28-05-2022 | |
Đặc biệt | 977422 |
Giải nhất | 81863 |
Giải nhì | 18428 |
Giải ba | 48669 40011 |
Giải tư | 63915 86314 59020 02716 67994 60513 10815 |
Giải năm | 5180 |
Giải sáu | 2614 7741 8075 |
Giải bảy | 391 |
Giải tám | 95 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 13; 14; 14; 15; 15; 16; |
2 | 20; 22; 28; |
3 | |
4 | 41; |
5 | |
6 | 63; 69; |
7 | 75; |
8 | 80; |
9 | 91; 94; 95; |
Thứ Bảy ngày 21-05-2022 | |
Đặc biệt | 426566 |
Giải nhất | 41495 |
Giải nhì | 67872 |
Giải ba | 15534 61150 |
Giải tư | 94341 12360 48928 30468 68379 12566 50340 |
Giải năm | 9910 |
Giải sáu | 4252 5769 2999 |
Giải bảy | 768 |
Giải tám | 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; |
2 | 28; |
3 | 34; |
4 | 40; 41; |
5 | 50; 52; |
6 | 60; 66; 66; 68; 68; 69; |
7 | 72; 79; |
8 | 84; |
9 | 95; 99; |
Thứ Bảy ngày 14-05-2022 | |
Đặc biệt | 765353 |
Giải nhất | 05230 |
Giải nhì | 72733 |
Giải ba | 25252 48798 |
Giải tư | 35625 22567 22687 48462 46652 63855 45978 |
Giải năm | 2198 |
Giải sáu | 6179 3117 1309 |
Giải bảy | 330 |
Giải tám | 03 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 09; |
1 | 17; |
2 | 25; |
3 | 30; 30; 33; |
4 | |
5 | 52; 52; 53; 55; |
6 | 62; 67; |
7 | 78; 79; |
8 | 87; |
9 | 98; 98; |
Thứ Bảy ngày 07-05-2022 | |
Đặc biệt | 827262 |
Giải nhất | 91609 |
Giải nhì | 18012 |
Giải ba | 31251 92604 |
Giải tư | 31907 46127 71743 31550 29904 80501 61201 |
Giải năm | 0621 |
Giải sáu | 8211 9624 0520 |
Giải bảy | 324 |
Giải tám | 55 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 01; 04; 04; 07; 09; |
1 | 11; 12; |
2 | 20; 21; 24; 24; 27; |
3 | |
4 | 43; |
5 | 50; 51; 55; |
6 | 62; |
7 | |
8 | |
9 |
Thứ Bảy ngày 30-04-2022 | |
Đặc biệt | 198358 |
Giải nhất | 67049 |
Giải nhì | 92318 |
Giải ba | 84001 76822 |
Giải tư | 09803 10795 12143 38100 30973 99375 37541 |
Giải năm | 7708 |
Giải sáu | 4804 3274 2226 |
Giải bảy | 602 |
Giải tám | 27 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 02; 03; 04; 08; |
1 | 18; |
2 | 22; 26; 27; |
3 | |
4 | 41; 43; 49; |
5 | 58; |
6 | |
7 | 73; 74; 75; |
8 | |
9 | 95; |
Thứ Bảy ngày 23-04-2022 | |
Đặc biệt | 459149 |
Giải nhất | 75144 |
Giải nhì | 49798 |
Giải ba | 29196 40081 |
Giải tư | 42806 87202 57917 65066 82009 16130 66461 |
Giải năm | 2053 |
Giải sáu | 4812 3273 6880 |
Giải bảy | 394 |
Giải tám | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 06; 09; |
1 | 12; 17; |
2 | |
3 | 30; |
4 | 44; 49; |
5 | 53; |
6 | 61; 66; |
7 | 73; |
8 | 80; 81; |
9 | 93; 94; 96; 98; |
Thứ Bảy ngày 16-04-2022 | |
Đặc biệt | 576870 |
Giải nhất | 57428 |
Giải nhì | 45297 |
Giải ba | 98692 12772 |
Giải tư | 53049 91846 83465 16445 75908 59330 87876 |
Giải năm | 7226 |
Giải sáu | 5545 0300 9321 |
Giải bảy | 289 |
Giải tám | 18 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 08; |
1 | 18; |
2 | 21; 26; 28; |
3 | 30; |
4 | 45; 45; 46; 49; |
5 | |
6 | 65; |
7 | 70; 72; 76; |
8 | 89; |
9 | 92; 97; |
Thứ Bảy ngày 09-04-2022 | |
Đặc biệt | 735286 |
Giải nhất | 91800 |
Giải nhì | 06625 |
Giải ba | 70807 68537 |
Giải tư | 29330 66696 30846 92825 68123 89991 92831 |
Giải năm | 3307 |
Giải sáu | 4824 5108 2699 |
Giải bảy | 118 |
Giải tám | 42 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 07; 07; 08; |
1 | 18; |
2 | 23; 24; 25; 25; |
3 | 30; 31; 37; |
4 | 42; 46; |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 86; |
9 | 91; 96; 99; |
Thứ Bảy ngày 02-04-2022 | |
Đặc biệt | 948343 |
Giải nhất | 38905 |
Giải nhì | 34863 |
Giải ba | 61275 30945 |
Giải tư | 68798 92451 12176 64488 28343 99797 09863 |
Giải năm | 7880 |
Giải sáu | 3377 9834 6713 |
Giải bảy | 237 |
Giải tám | 20 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 13; |
2 | 20; |
3 | 34; 37; |
4 | 43; 43; 45; |
5 | 51; |
6 | 63; 63; |
7 | 75; 76; 77; |
8 | 80; 88; |
9 | 97; 98; |
Thứ Bảy ngày 26-03-2022 | |
Đặc biệt | 244634 |
Giải nhất | 49657 |
Giải nhì | 34273 |
Giải ba | 83465 50239 |
Giải tư | 04492 80309 78712 23678 47144 75192 61607 |
Giải năm | 1585 |
Giải sáu | 5211 6387 5454 |
Giải bảy | 141 |
Giải tám | 43 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 09; |
1 | 11; 12; |
2 | |
3 | 34; 39; |
4 | 41; 43; 44; |
5 | 54; 57; |
6 | 65; |
7 | 73; 78; |
8 | 85; 87; |
9 | 92; 92; |
Thứ Bảy ngày 19-03-2022 | |
Đặc biệt | 654027 |
Giải nhất | 95145 |
Giải nhì | 29549 |
Giải ba | 66904 41075 |
Giải tư | 84273 33811 84939 77910 84622 84775 54687 |
Giải năm | 3432 |
Giải sáu | 2126 9607 7849 |
Giải bảy | 745 |
Giải tám | 28 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 07; |
1 | 10; 11; |
2 | 22; 26; 27; 28; |
3 | 32; 39; |
4 | 45; 45; 49; 49; |
5 | |
6 | |
7 | 73; 75; 75; |
8 | 87; |
9 |
Thứ Bảy ngày 12-03-2022 | |
Đặc biệt | 843639 |
Giải nhất | 91356 |
Giải nhì | 42819 |
Giải ba | 84813 73633 |
Giải tư | 85094 42692 09138 07861 11794 84759 16640 |
Giải năm | 3714 |
Giải sáu | 0099 6750 7424 |
Giải bảy | 403 |
Giải tám | 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 13; 14; 19; 19; |
2 | 24; |
3 | 33; 38; 39; |
4 | 40; |
5 | 50; 56; 59; |
6 | 61; |
7 | |
8 | |
9 | 92; 94; 94; 99; |
Thứ Bảy ngày 05-03-2022 | |
Đặc biệt | 642505 |
Giải nhất | 05752 |
Giải nhì | 00605 |
Giải ba | 87730 82037 |
Giải tư | 60399 15433 37790 00770 95912 82514 82659 |
Giải năm | 5383 |
Giải sáu | 3517 1731 9876 |
Giải bảy | 620 |
Giải tám | 14 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 05; |
1 | 12; 14; 14; 17; |
2 | 20; |
3 | 30; 31; 33; 37; |
4 | |
5 | 52; 59; |
6 | |
7 | 70; 76; |
8 | 83; |
9 | 90; 99; |
Thứ Bảy ngày 26-02-2022 | |
Đặc biệt | 144704 |
Giải nhất | 06091 |
Giải nhì | 23556 |
Giải ba | 32796 33925 |
Giải tư | 82353 32188 89102 23352 74592 35289 48203 |
Giải năm | 7915 |
Giải sáu | 6511 6691 7664 |
Giải bảy | 893 |
Giải tám | 90 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 04; |
1 | 11; 15; |
2 | 25; |
3 | |
4 | |
5 | 52; 53; 56; |
6 | 64; |
7 | |
8 | 88; 89; |
9 | 90; 91; 91; 92; 93; 96; |
Thứ Bảy ngày 19-02-2022 | |
Đặc biệt | 086327 |
Giải nhất | 98401 |
Giải nhì | 19314 |
Giải ba | 44002 16736 |
Giải tư | 89223 21091 49819 44471 65835 77717 19087 |
Giải năm | 9474 |
Giải sáu | 9495 9140 3682 |
Giải bảy | 168 |
Giải tám | 74 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; |
1 | 14; 17; 19; |
2 | 23; 27; |
3 | 35; 36; |
4 | 40; |
5 | |
6 | 68; |
7 | 71; 74; 74; |
8 | 82; 87; |
9 | 91; 95; |
Thứ Bảy ngày 12-02-2022 | |
Đặc biệt | 509410 |
Giải nhất | 21850 |
Giải nhì | 35218 |
Giải ba | 93987 26656 |
Giải tư | 03564 31649 60087 41823 56307 89992 29777 |
Giải năm | 7546 |
Giải sáu | 0088 5614 7223 |
Giải bảy | 120 |
Giải tám | 43 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 10; 14; 18; |
2 | 20; 23; 23; |
3 | |
4 | 43; 46; 49; |
5 | 50; 56; |
6 | 64; |
7 | 77; |
8 | 87; 87; 88; |
9 | 92; |
Thứ Bảy ngày 05-02-2022 | |
Đặc biệt | 561331 |
Giải nhất | 04667 |
Giải nhì | 08546 |
Giải ba | 13722 05455 |
Giải tư | 09510 62869 29109 72202 01572 96683 50259 |
Giải năm | 1800 |
Giải sáu | 4253 4013 6283 |
Giải bảy | 470 |
Giải tám | 78 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; 09; |
1 | 10; 13; |
2 | 22; |
3 | 31; |
4 | 46; |
5 | 53; 55; 59; |
6 | 67; 69; |
7 | 70; 72; 78; |
8 | 83; 83; |
9 |
Thứ Bảy ngày 29-01-2022 | |
Đặc biệt | 291711 |
Giải nhất | 41014 |
Giải nhì | 45860 |
Giải ba | 23891 34465 |
Giải tư | 62232 19341 78374 08683 86599 90505 23781 |
Giải năm | 4047 |
Giải sáu | 6939 0564 0807 |
Giải bảy | 113 |
Giải tám | 70 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 07; |
1 | 11; 13; 14; |
2 | |
3 | 32; 39; |
4 | 41; 47; |
5 | |
6 | 60; 64; 65; |
7 | 70; 74; |
8 | 81; 83; |
9 | 91; 99; |
Thứ Bảy ngày 22-01-2022 | |
Đặc biệt | 858025 |
Giải nhất | 81685 |
Giải nhì | 30928 |
Giải ba | 81490 54950 |
Giải tư | 38769 07255 37754 76220 46984 68371 51446 |
Giải năm | 0568 |
Giải sáu | 2937 6046 4567 |
Giải bảy | 633 |
Giải tám | 56 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 20; 25; 28; |
3 | 33; 37; |
4 | 46; 46; |
5 | 50; 54; 55; 56; |
6 | 67; 68; 69; |
7 | 71; |
8 | 84; 85; |
9 | 90; |
Thứ Bảy ngày 15-01-2022 | |
Đặc biệt | 021784 |
Giải nhất | 91434 |
Giải nhì | 80245 |
Giải ba | 93470 13079 |
Giải tư | 23306 89692 47638 63010 30436 20871 44764 |
Giải năm | 6468 |
Giải sáu | 5847 9723 4684 |
Giải bảy | 384 |
Giải tám | 18 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 10; 18; |
2 | 23; |
3 | 34; 36; 38; |
4 | 45; 47; |
5 | |
6 | 64; 68; |
7 | 70; 71; 79; |
8 | 84; 84; 84; |
9 | 92; |
Thứ Bảy ngày 08-01-2022 | |
Đặc biệt | 123448 |
Giải nhất | 10289 |
Giải nhì | 23400 |
Giải ba | 72411 00263 |
Giải tư | 16429 28671 85267 41203 74119 06415 06168 |
Giải năm | 4561 |
Giải sáu | 2560 5042 6629 |
Giải bảy | 636 |
Giải tám | 61 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; |
1 | 11; 15; 19; |
2 | 29; 29; |
3 | 36; |
4 | 42; 48; |
5 | |
6 | 60; 61; 61; 63; 67; 68; |
7 | 71; |
8 | 89; |
9 |
Thứ Bảy ngày 01-01-2022 | |
Đặc biệt | 110449 |
Giải nhất | 48262 |
Giải nhì | 08091 |
Giải ba | 71043 75612 |
Giải tư | 12119 45481 14115 07362 81779 54109 29585 |
Giải năm | 2283 |
Giải sáu | 6231 7782 6140 |
Giải bảy | 772 |
Giải tám | 11 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 11; 12; 15; 19; |
2 | |
3 | 31; |
4 | 40; 43; 49; |
5 | |
6 | 62; 62; |
7 | 72; 79; |
8 | 81; 82; 83; 85; |
9 | 91; |
Thứ Bảy ngày 25-12-2021 | |
Đặc biệt | 565398 |
Giải nhất | 35228 |
Giải nhì | 26999 |
Giải ba | 12257 71858 |
Giải tư | 02519 81852 53445 06023 46357 69721 11140 |
Giải năm | 5186 |
Giải sáu | 1748 5932 0041 |
Giải bảy | 452 |
Giải tám | 13 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 13; 19; |
2 | 21; 23; 28; |
3 | 32; |
4 | 40; 41; 45; 48; |
5 | 52; 52; 57; 57; 58; |
6 | |
7 | |
8 | 86; |
9 | 98; 99; |
Thứ Bảy ngày 18-12-2021 | |
Đặc biệt | 605091 |
Giải nhất | 05170 |
Giải nhì | 81355 |
Giải ba | 93056 33398 |
Giải tư | 43746 76112 80021 49854 38239 65608 02023 |
Giải năm | 2019 |
Giải sáu | 5806 1633 9272 |
Giải bảy | 735 |
Giải tám | 53 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 08; |
1 | 12; 19; |
2 | 21; 23; |
3 | 33; 35; 39; |
4 | 46; |
5 | 53; 54; 55; 56; |
6 | |
7 | 70; 72; |
8 | |
9 | 91; 98; |
Thứ Bảy ngày 11-12-2021 | |
Đặc biệt | 658796 |
Giải nhất | 73077 |
Giải nhì | 77564 |
Giải ba | 10007 30332 |
Giải tư | 66596 51519 04904 85699 78920 63083 68712 |
Giải năm | 6860 |
Giải sáu | 1358 2714 4238 |
Giải bảy | 767 |
Giải tám | 94 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 07; |
1 | 12; 14; 19; |
2 | 20; |
3 | 32; 38; |
4 | |
5 | 58; |
6 | 60; 64; 67; |
7 | 77; |
8 | 83; |
9 | 94; 96; 96; 99; |
Thứ Bảy ngày 04-12-2021 | |
Đặc biệt | 595167 |
Giải nhất | 52723 |
Giải nhì | 08636 |
Giải ba | 86488 25660 |
Giải tư | 88105 27241 05843 55782 94724 41472 33097 |
Giải năm | 6432 |
Giải sáu | 1615 6973 0345 |
Giải bảy | 886 |
Giải tám | 29 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 15; |
2 | 23; 24; 29; |
3 | 32; 36; |
4 | 41; 43; 45; |
5 | |
6 | 60; 67; |
7 | 72; 73; |
8 | 82; 86; 88; |
9 | 97; |
XSMN THỨ 7 NGÀY 2/07/2022: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
XSMT-THỨ 7 NGÀY 02/07/2022 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 02/7/2022
TOPIC CHUYÊN DÀN ĐB HÀNG NGÀY XSMB THÁNG 7/2022
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K5N THÁNG 07/2022
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K3N THÁNG 7/2022
CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB KHUNG 4 THÁNG 7/2022
DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 64S THÁNG 7/2022
CHĂN NUÔI DÀN ĐỀ 36s KHUNG 5 NGÀY THÁNG 7/2022
LOẠI 06 SỐ GIẢI ĐB THÁNG 7/2022