Thứ Sáu ngày 24-06-2022 | |
Đặc biệt | 108205 |
Giải nhất | 92717 |
Giải nhì | 40422 |
Giải ba | 82924 78594 |
Giải tư | 33982 90916 40327 88014 65365 54072 02773 |
Giải năm | 3535 |
Giải sáu | 6988 4386 7319 |
Giải bảy | 101 |
Giải tám | 14 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 05; |
1 | 14; 14; 16; 17; 19; |
2 | 22; 24; 27; |
3 | 35; |
4 | |
5 | |
6 | 65; |
7 | 72; 73; |
8 | 82; 86; 88; |
9 | 94; |
Thứ Sáu ngày 17-06-2022 | |
Đặc biệt | 849019 |
Giải nhất | 82578 |
Giải nhì | 75063 |
Giải ba | 11006 93358 |
Giải tư | 45770 36049 85885 60888 33865 30401 16510 |
Giải năm | 9179 |
Giải sáu | 8799 7813 4322 |
Giải bảy | 692 |
Giải tám | 74 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 06; |
1 | 10; 13; 19; |
2 | 22; |
3 | |
4 | 49; |
5 | 58; |
6 | 63; 65; |
7 | 70; 74; 78; 79; |
8 | 85; 88; |
9 | 92; 99; |
Thứ Sáu ngày 10-06-2022 | |
Đặc biệt | 755621 |
Giải nhất | 24246 |
Giải nhì | 75773 |
Giải ba | 02214 89743 |
Giải tư | 90243 93793 88576 98790 27609 52081 10308 |
Giải năm | 7629 |
Giải sáu | 2652 1618 0597 |
Giải bảy | 438 |
Giải tám | 73 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; 09; |
1 | 14; 18; |
2 | 21; 29; |
3 | 38; |
4 | 43; 43; 46; |
5 | 52; |
6 | |
7 | 73; 73; 76; |
8 | 81; |
9 | 90; 93; 97; |
Thứ Sáu ngày 03-06-2022 | |
Đặc biệt | 100164 |
Giải nhất | 48030 |
Giải nhì | 71997 |
Giải ba | 93308 32109 |
Giải tư | 08283 18735 58437 25270 11311 41507 54035 |
Giải năm | 9959 |
Giải sáu | 1765 8406 6489 |
Giải bảy | 469 |
Giải tám | 34 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 07; 08; 09; |
1 | 11; |
2 | |
3 | 30; 34; 35; 35; 37; |
4 | |
5 | 59; |
6 | 64; 65; 69; |
7 | 70; |
8 | 83; 89; |
9 | 97; |
Thứ Sáu ngày 27-05-2022 | |
Đặc biệt | 993153 |
Giải nhất | 15708 |
Giải nhì | 80048 |
Giải ba | 92554 42920 |
Giải tư | 83674 43933 28016 40662 65336 02893 66989 |
Giải năm | 5163 |
Giải sáu | 7683 1750 4399 |
Giải bảy | 994 |
Giải tám | 79 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 16; |
2 | 20; |
3 | 33; 36; |
4 | 48; |
5 | 50; 53; 54; |
6 | 62; 63; |
7 | 74; 79; |
8 | 83; 89; |
9 | 93; 94; 99; |
Thứ Sáu ngày 20-05-2022 | |
Đặc biệt | 492297 |
Giải nhất | 73063 |
Giải nhì | 24311 |
Giải ba | 33472 89414 |
Giải tư | 66470 41167 86126 75494 57277 11258 54945 |
Giải năm | 1112 |
Giải sáu | 0983 6249 7830 |
Giải bảy | 438 |
Giải tám | 71 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 12; 14; |
2 | 26; |
3 | 30; 38; |
4 | 45; 49; |
5 | 58; |
6 | 63; 67; |
7 | 70; 71; 72; 77; |
8 | 83; |
9 | 94; 97; |
Thứ Sáu ngày 13-05-2022 | |
Đặc biệt | 391426 |
Giải nhất | 81216 |
Giải nhì | 02139 |
Giải ba | 92051 32259 |
Giải tư | 64122 02005 85981 66909 16722 62491 61035 |
Giải năm | 0069 |
Giải sáu | 9450 0756 5066 |
Giải bảy | 851 |
Giải tám | 08 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 08; 09; |
1 | 16; |
2 | 22; 22; 26; |
3 | 35; 39; |
4 | |
5 | 50; 51; 51; 56; 59; |
6 | 66; 69; |
7 | |
8 | 81; |
9 | 91; |
Thứ Sáu ngày 06-05-2022 | |
Đặc biệt | 751499 |
Giải nhất | 69325 |
Giải nhì | 84140 |
Giải ba | 51034 49649 |
Giải tư | 98865 25572 77240 63030 02381 13033 79431 |
Giải năm | 9989 |
Giải sáu | 2762 3276 3567 |
Giải bảy | 526 |
Giải tám | 20 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 20; 25; 26; |
3 | 30; 31; 33; 34; |
4 | 40; 40; 49; |
5 | |
6 | 62; 65; 67; |
7 | 72; 76; |
8 | 81; 89; |
9 | 99; |
Thứ Sáu ngày 29-04-2022 | |
Đặc biệt | 820491 |
Giải nhất | 10701 |
Giải nhì | 03844 |
Giải ba | 42372 47346 |
Giải tư | 44775 85068 73261 74524 61878 43991 67628 |
Giải năm | 7991 |
Giải sáu | 7179 4095 7772 |
Giải bảy | 941 |
Giải tám | 17 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | 17; |
2 | 24; 28; |
3 | |
4 | 41; 44; 46; |
5 | |
6 | 61; 68; |
7 | 72; 72; 75; 78; 79; |
8 | |
9 | 91; 91; 91; 95; |
Thứ Sáu ngày 22-04-2022 | |
Đặc biệt | 962651 |
Giải nhất | 11152 |
Giải nhì | 82353 |
Giải ba | 75935 31234 |
Giải tư | 22657 78872 99561 37045 95520 84016 37139 |
Giải năm | 2129 |
Giải sáu | 2052 5358 0033 |
Giải bảy | 838 |
Giải tám | 75 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 16; |
2 | 20; 29; |
3 | 33; 34; 35; 38; 39; |
4 | 45; |
5 | 51; 52; 52; 53; 57; 58; |
6 | 61; |
7 | 72; 75; |
8 | |
9 |
Thứ Sáu ngày 15-04-2022 | |
Đặc biệt | 441663 |
Giải nhất | 11015 |
Giải nhì | 61583 |
Giải ba | 16022 12929 |
Giải tư | 89622 46566 28545 71485 13116 38893 11890 |
Giải năm | 0917 |
Giải sáu | 3450 8517 9796 |
Giải bảy | 518 |
Giải tám | 35 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 15; 16; 17; 17; 18; |
2 | 22; 22; 29; |
3 | 35; |
4 | 45; |
5 | 50; |
6 | 63; 66; |
7 | |
8 | 83; 85; |
9 | 90; 93; 96; |
Thứ Sáu ngày 08-04-2022 | |
Đặc biệt | 124910 |
Giải nhất | 68648 |
Giải nhì | 86806 |
Giải ba | 86469 48938 |
Giải tư | 04098 61379 74376 72568 76704 38276 79906 |
Giải năm | 0063 |
Giải sáu | 8836 7817 8076 |
Giải bảy | 027 |
Giải tám | 14 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 06; 06; |
1 | 10; 14; 17; |
2 | 27; |
3 | 36; 38; |
4 | 48; |
5 | |
6 | 63; 68; 69; |
7 | 76; 76; 76; 79; |
8 | |
9 | 98; |
Thứ Sáu ngày 01-04-2022 | |
Đặc biệt | 139570 |
Giải nhất | 98867 |
Giải nhì | 01066 |
Giải ba | 66593 24995 |
Giải tư | 38997 64841 14642 51266 36618 99389 65355 |
Giải năm | 7363 |
Giải sáu | 3329 7365 4926 |
Giải bảy | 402 |
Giải tám | 10 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 10; 18; |
2 | 26; 29; |
3 | |
4 | 41; 42; |
5 | 55; |
6 | 63; 65; 66; 66; 67; |
7 | 70; |
8 | 89; |
9 | 93; 95; 97; |
Thứ Sáu ngày 25-03-2022 | |
Đặc biệt | 623717 |
Giải nhất | 30634 |
Giải nhì | 76367 |
Giải ba | 25988 05554 |
Giải tư | 25516 84928 30954 84152 93453 25371 92579 |
Giải năm | 7875 |
Giải sáu | 4923 4975 8513 |
Giải bảy | 079 |
Giải tám | 53 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 13; 16; 17; |
2 | 23; 28; |
3 | 34; |
4 | |
5 | 52; 53; 53; 54; 54; |
6 | 67; |
7 | 71; 75; 75; 79; 79; |
8 | 88; |
9 |
Thứ Sáu ngày 18-03-2022 | |
Đặc biệt | 276576 |
Giải nhất | 15838 |
Giải nhì | 80298 |
Giải ba | 25805 75111 |
Giải tư | 10190 40239 54218 60700 22835 75246 70777 |
Giải năm | 6529 |
Giải sáu | 2037 3233 1243 |
Giải bảy | 282 |
Giải tám | 46 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 05; |
1 | 11; 18; |
2 | 29; |
3 | 33; 35; 37; 38; 39; |
4 | 43; 46; 46; |
5 | |
6 | |
7 | 76; 77; |
8 | 82; |
9 | 90; 98; |
Thứ Sáu ngày 11-03-2022 | |
Đặc biệt | 234348 |
Giải nhất | 47257 |
Giải nhì | 98163 |
Giải ba | 64864 01902 |
Giải tư | 51518 94398 58719 10917 34843 40668 08779 |
Giải năm | 4809 |
Giải sáu | 3077 8183 0753 |
Giải bảy | 723 |
Giải tám | 22 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 09; |
1 | 17; 18; 19; |
2 | 22; 23; |
3 | |
4 | 43; 48; |
5 | 53; 57; |
6 | 63; 64; 68; |
7 | 77; 79; |
8 | 83; |
9 | 98; |
Thứ Sáu ngày 04-03-2022 | |
Đặc biệt | 476410 |
Giải nhất | 88042 |
Giải nhì | 72178 |
Giải ba | 29510 88430 |
Giải tư | 38233 87396 33264 83109 32538 06772 17925 |
Giải năm | 0678 |
Giải sáu | 0273 1336 5584 |
Giải bảy | 921 |
Giải tám | 22 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 10; 10; |
2 | 21; 22; 25; |
3 | 30; 33; 36; 38; |
4 | 42; |
5 | |
6 | 64; |
7 | 72; 73; 78; 78; |
8 | 84; |
9 | 96; |
Thứ Sáu ngày 25-02-2022 | |
Đặc biệt | 213541 |
Giải nhất | 28099 |
Giải nhì | 79787 |
Giải ba | 55308 43026 |
Giải tư | 19945 29749 05910 01439 79267 92468 20862 |
Giải năm | 6978 |
Giải sáu | 8633 8349 3541 |
Giải bảy | 637 |
Giải tám | 38 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 10; |
2 | 26; |
3 | 33; 37; 38; 39; |
4 | 41; 41; 45; 49; 49; |
5 | |
6 | 62; 67; 68; |
7 | 78; |
8 | 87; |
9 | 99; |
Thứ Sáu ngày 18-02-2022 | |
Đặc biệt | 870543 |
Giải nhất | 24245 |
Giải nhì | 05991 |
Giải ba | 70142 85114 |
Giải tư | 45452 57813 18429 05709 41584 71686 39770 |
Giải năm | 0532 |
Giải sáu | 2265 2916 5608 |
Giải bảy | 240 |
Giải tám | 91 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; 09; |
1 | 13; 14; 16; |
2 | 29; |
3 | 32; |
4 | 40; 42; 43; 45; |
5 | 52; |
6 | 65; |
7 | 70; |
8 | 84; 86; |
9 | 91; 91; |
Thứ Sáu ngày 11-02-2022 | |
Đặc biệt | 604043 |
Giải nhất | 85454 |
Giải nhì | 45081 |
Giải ba | 79440 69261 |
Giải tư | 13925 17399 77015 23759 80149 70498 91989 |
Giải năm | 4754 |
Giải sáu | 6216 7433 6688 |
Giải bảy | 038 |
Giải tám | 35 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 15; 16; |
2 | 25; |
3 | 33; 35; 38; |
4 | 40; 43; 49; |
5 | 54; 54; 59; |
6 | 61; |
7 | |
8 | 81; 88; 89; |
9 | 98; 99; |
Thứ Sáu ngày 04-02-2022 | |
Đặc biệt | 539417 |
Giải nhất | 31902 |
Giải nhì | 84667 |
Giải ba | 31165 09388 |
Giải tư | 59257 42774 60860 41172 81966 15777 01487 |
Giải năm | 3943 |
Giải sáu | 4670 6197 8338 |
Giải bảy | 876 |
Giải tám | 49 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 17; |
2 | |
3 | 38; |
4 | 43; 49; |
5 | 57; |
6 | 60; 65; 66; 67; |
7 | 70; 72; 74; 76; 77; |
8 | 87; 88; |
9 | 97; |
Thứ Sáu ngày 28-01-2022 | |
Đặc biệt | 755821 |
Giải nhất | 92956 |
Giải nhì | 35440 |
Giải ba | 97105 08706 |
Giải tư | 66645 39568 91517 37047 27562 39449 43096 |
Giải năm | 7227 |
Giải sáu | 0386 7993 5131 |
Giải bảy | 903 |
Giải tám | 15 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 05; 06; |
1 | 15; 17; |
2 | 21; 27; |
3 | 31; |
4 | 40; 45; 47; 49; |
5 | 56; |
6 | 62; 68; |
7 | |
8 | 86; |
9 | 93; 96; |
Thứ Sáu ngày 21-01-2022 | |
Đặc biệt | 202497 |
Giải nhất | 87668 |
Giải nhì | 87192 |
Giải ba | 71746 43211 |
Giải tư | 19689 33770 28983 40498 75123 02975 73543 |
Giải năm | 7735 |
Giải sáu | 1829 1720 7301 |
Giải bảy | 609 |
Giải tám | 09 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 09; 09; |
1 | 11; |
2 | 20; 23; 29; |
3 | 35; |
4 | 43; 46; |
5 | |
6 | 68; |
7 | 70; 75; |
8 | 83; 89; |
9 | 92; 97; 98; |
Thứ Sáu ngày 14-01-2022 | |
Đặc biệt | 422796 |
Giải nhất | 74093 |
Giải nhì | 78108 |
Giải ba | 28126 20341 |
Giải tư | 51211 41254 06431 68879 40398 61460 15219 |
Giải năm | 6957 |
Giải sáu | 3533 6751 9323 |
Giải bảy | 139 |
Giải tám | 88 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 11; 19; |
2 | 23; 26; |
3 | 31; 33; 39; |
4 | 41; |
5 | 51; 54; 57; |
6 | 60; |
7 | 79; |
8 | 88; |
9 | 93; 96; 98; |
Thứ Sáu ngày 07-01-2022 | |
Đặc biệt | 591477 |
Giải nhất | 65428 |
Giải nhì | 75295 |
Giải ba | 95885 85122 |
Giải tư | 08029 10815 44187 62146 33199 87834 11647 |
Giải năm | 7805 |
Giải sáu | 6248 5951 9996 |
Giải bảy | 444 |
Giải tám | 39 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; |
1 | 15; |
2 | 22; 28; 29; |
3 | 34; 39; |
4 | 44; 46; 47; 48; |
5 | 51; |
6 | |
7 | 77; |
8 | 85; 87; |
9 | 95; 96; 99; |
Thứ Sáu ngày 31-12-2021 | |
Đặc biệt | 026807 |
Giải nhất | 69905 |
Giải nhì | 78716 |
Giải ba | 66963 29885 |
Giải tư | 65601 78396 90910 67569 33742 44583 99051 |
Giải năm | 1330 |
Giải sáu | 0759 1950 5999 |
Giải bảy | 289 |
Giải tám | 90 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 05; 07; |
1 | 10; 16; |
2 | |
3 | 30; |
4 | 42; |
5 | 50; 51; 59; |
6 | 63; 69; |
7 | |
8 | 83; 85; 89; |
9 | 90; 96; 99; |
Thứ Sáu ngày 24-12-2021 | |
Đặc biệt | 059661 |
Giải nhất | 32404 |
Giải nhì | 77702 |
Giải ba | 37144 31690 |
Giải tư | 88291 87009 81783 42925 04910 25528 73785 |
Giải năm | 6789 |
Giải sáu | 0186 2714 2228 |
Giải bảy | 076 |
Giải tám | 32 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 04; 09; |
1 | 10; 14; |
2 | 25; 28; 28; |
3 | 32; |
4 | 44; |
5 | |
6 | 61; |
7 | 76; |
8 | 83; 85; 86; 89; |
9 | 90; 91; |
Thứ Sáu ngày 17-12-2021 | |
Đặc biệt | 410612 |
Giải nhất | 29434 |
Giải nhì | 70831 |
Giải ba | 30586 23869 |
Giải tư | 93735 00498 95644 61459 81100 79102 84864 |
Giải năm | 4143 |
Giải sáu | 5291 9529 5467 |
Giải bảy | 769 |
Giải tám | 29 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; |
1 | 12; |
2 | 29; 29; |
3 | 31; 34; 35; |
4 | 43; 44; |
5 | 59; |
6 | 64; 67; 69; 69; |
7 | |
8 | 86; |
9 | 91; 98; |
Thứ Sáu ngày 10-12-2021 | |
Đặc biệt | 055135 |
Giải nhất | 49211 |
Giải nhì | 58599 |
Giải ba | 78530 30825 |
Giải tư | 40967 86225 72034 81784 82878 71449 97070 |
Giải năm | 0613 |
Giải sáu | 5902 4022 4556 |
Giải bảy | 604 |
Giải tám | 16 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 04; |
1 | 11; 13; 16; |
2 | 22; 25; 25; |
3 | 30; 34; 35; |
4 | 49; |
5 | 56; |
6 | 67; |
7 | 70; 78; |
8 | 84; |
9 | 99; |
Thứ Sáu ngày 03-12-2021 | |
Đặc biệt | 605667 |
Giải nhất | 37143 |
Giải nhì | 40224 |
Giải ba | 98309 02370 |
Giải tư | 24095 60789 19916 64691 04894 59234 67216 |
Giải năm | 0225 |
Giải sáu | 2384 5429 8370 |
Giải bảy | 566 |
Giải tám | 17 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 16; 16; 17; |
2 | 24; 25; 29; |
3 | 34; |
4 | 43; |
5 | |
6 | 66; 67; |
7 | 70; 70; |
8 | 84; 89; |
9 | 91; 94; 95; |
XSMN THỨ 7 NGÀY 2/07/2022: HCM, LONG AN, HẬU GIANG, BÌNH PHƯỚC
XSMT-THỨ 7 NGÀY 02/07/2022 - ĐÀ NẴNG-QUẢNG NGÃI-ĐẮC NÔNG
THẢO LUẬN, DỰ ĐOÁN XSMB THỨ 6 NGÀY 02/7/2022
TOPIC CHUYÊN DÀN ĐB HÀNG NGÀY XSMB THÁNG 7/2022
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K5N THÁNG 07/2022
TOPIC CHĂN NUÔI XSMB BTL K3N THÁNG 7/2022
CHĂN DÀN ĐẶC BIỆT XSMB KHUNG 4 THÁNG 7/2022
DÀN ĐẶC BIỆT XSMB 64S THÁNG 7/2022
CHĂN NUÔI DÀN ĐỀ 36s KHUNG 5 NGÀY THÁNG 7/2022
LOẠI 06 SỐ GIẢI ĐB THÁNG 7/2022
Email: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
Ketqua.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!!
![]() |